26.01.07 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 나누어서 사고 나누어서 팔아라. ▣

 

[26년01월07일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 01월 07일 한국 증시 마감 시황
▪ 해외 증시 강세 영향 속 외국인의 반도체·운송장비 매수세로 코스피는 4일 연속 상승 마감
▪ 코스닥은 장초반 상승 출발 후 기계·장비 및 전기·전자 중심 매도세 출회로 2일 연속 하락 마감

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +25.58p / +0.57% / 4,551.06p
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 -8.58p / -0.90% / 947.39p

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 12,518억 원 순매수 / 기관 9,390억 원 순매도 / 개인 2,946억 원 순매도
▪ 코스닥시장: 개인 3,129억 원 순매수 / 외국인 1,927억 원 순매도 / 기관 1,016억 원 순매도
▪ 강세 업종: 운송·창고(+4.3%), 운송장비·부품(+4.0%), 유통(+1.3%)
▪ 약세 업종: 건설(-2.4%), IT 서비스(-2.3%), 기계·장비(-2.0%)

■ 종합
▪ 글로벌 AI 성장 기대감에 힘입어 상승 출발했으나 장중 중·일 무역 마찰 우려 및 차익실현 매물 출회로 아시아 주요 증시 전반의 약세 흐름 동조
▪ 대형 반도체와 운송장비 업종을 중심으로 유입된 대규모 외국인 순매수세가 코스피 지수 하방을 지지하며 차별화 장세 연출
▪ 코스닥은 외인과 기관의 동반 매도세 지속으로 하락 전환하며 중소형주 중심의 투자 심리 위축 확인
▪ 향후 중·일 무역 갈등 추이와 환율 변동성(원/달러 1,446.1원) 및 글로벌 원자재 가격 추이에 따른 외국인 수급 지속 여부 주목 필요

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 4,551.06 +25.58 947.39 -8.58
등락률 +0.57% -0.9%
거래대금 553,700 1,072,200
상승 종목수 200 (▼ 196) 408 (▼ 193)
하락 종목수 686 (▲ 202) 1,236 (▲ 220)

[26년01월07일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
012205 계양전기우 KOSPI 13,000 ▲ 3,000 ▲ 30% 395,803 4,651,557
047400 유니온머티리얼 KOSPI 1,747 ▲ 403 ▲ 29.99% 11,584,290 19,947,100
014950 삼익제약 KOSDAQ 17,230 ▲ 3,970 ▲ 29.94% 2,397,149 37,859,898
025440 DH오토웨어 KOSDAQ 990 ▲ 228 ▲ 29.92% 5,131,529 4,868,197
049180 셀루메드 KOSDAQ 1,427 ▲ 329 ▲ 29.96% 23,710,053 31,339,794
052770 아이톡시 KOSDAQ 947 ▲ 218 ▲ 29.9% 1,548,726 1,405,724
234100 폴라리스세원 KOSDAQ 1,384 ▲ 319 ▲ 29.95% 44,571,656 56,838,096
354320 알멕 KOSDAQ 26,650 ▲ 6,150 ▲ 30% 1,064,049 26,770,440
406820 뷰티스킨 KOSDAQ 5,270 ▲ 1,215 ▲ 29.96% 53,080 279,724

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
003560 IHQ KOSPI 422 ▼ 238 ▼ 36.06% 1,446,703 719,843

[26년01월07일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년01월07일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000270 기아 KOSPI 129,300 ▲ 6,800 ▲ 5.55% 3,038,127 386,641,683
000660 SK하이닉스 KOSPI 742,000 ▲ 16,000 ▲ 2.2% 5,693,115 4,253,604,033
001430 세아베스틸지주 KOSPI 57,200 ▲ 2,400 ▲ 4.38% 1,232,800 71,597,485
002900 TYM KOSPI 6,910 ▲ 100 ▲ 1.47% 1,284,531 9,076,181
005380 현대차 KOSPI 350,500 ▲ 42,500 ▲ 13.8% 7,764,177 2,655,729,376
005385 현대차우 KOSPI 230,000 ▲ 16,500 ▲ 7.73% 496,225 111,908,686
005387 현대차2우B KOSPI 235,500 ▲ 17,000 ▲ 7.78% 396,109 91,789,587
005389 현대차3우B KOSPI 226,000 ▲ 15,500 ▲ 7.36% 64,083 14,238,330
005930 삼성전자 KOSPI 141,000 ▲ 2,100 ▲ 1.51% 46,317,413 6,545,096,281
005935 삼성전자우 KOSPI 103,300 ▲ 800 ▲ 0.78% 6,086,778 628,032,019
007810 코리아써키트 KOSPI 48,750 ▲ 2,650 ▲ 5.75% 709,991 33,806,343
007815 코리아써우 KOSPI 14,610 ▲ 870 ▲ 6.33% 38,829 553,908
00781K 코리아써키트2우B KOSPI 10,700 ▲ 260 ▲ 2.49% 2,889 30,505
012205 계양전기우 KOSPI 13,000 ▲ 3,000 ▲ 30% 395,803 4,651,557
012330 현대모비스 KOSPI 392,500 ▲ 26,500 ▲ 7.24% 983,557 384,448,818
014680 한솔케미칼 KOSPI 252,000 ▲ 5,500 ▲ 2.23% 96,506 23,832,197
006140 피제이전자 KOSDAQ 8,190 ▲ 910 ▲ 12.5% 16,532,894 139,714,098
0101C0 하나36호스팩 KOSDAQ 1,983 ▲ 2 ▲ 0.1% 222,132 440,339
0105P0 유진스팩12호 KOSDAQ 1,996 ▲ 7 ▲ 0.35% 100,787 200,936
024910 경창산업 KOSDAQ 2,300 ▲ 45 ▲ 2% 8,656,094 21,733,113

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000080 하이트진로 KOSPI 17,860 ▼ 250 ▼ 1.38% 270,533 4,852,744
000087 하이트진로2우B KOSPI 14,930 ▼ 100 ▼ 0.67% 2,901 43,417
001020 페이퍼코리아 KOSPI 606 ▼ 13 ▼ 2.1% 70,408 42,995
001250 GS글로벌 KOSPI 2,245 ▼ 55 ▼ 2.39% 579,499 1,310,624
001380 SG글로벌 KOSPI 1,572 ▼ 36 ▼ 2.24% 431,395 679,862
002070 비비안 KOSPI 608 ▼ 8 ▼ 1.3% 364,007 221,013
002710 TCC스틸 KOSPI 13,390 ▼ 530 ▼ 3.81% 171,018 2,312,315
003030 세아제강지주 KOSPI 117,900 ▼ 3,100 ▼ 2.56% 31,880 3,729,104
003220 대원제약 KOSPI 11,380 ▼ 320 ▼ 2.74% 80,124 919,414
003560 IHQ KOSPI 422 ▼ 238 ▼ 36.06% 1,446,703 719,843
004250 NPC KOSPI 3,680 ▼ 60 ▼ 1.6% 45,262 167,339
004430 송원산업 KOSPI 8,860 ▼ 110 ▼ 1.23% 76,667 680,857
004830 덕성 KOSPI 4,665 ▼ 135 ▼ 2.81% 155,539 728,222
006060 화승인더 KOSPI 3,310 ▼ 155 ▼ 4.47% 203,149 682,521
006370 대구백화점 KOSPI 5,160 ▼ 260 ▼ 4.8% 62,487 325,249
006840 AK홀딩스 KOSPI 8,300 ▼ 170 ▼ 2.01% 15,469 128,632
0007C0 아크릴 KOSDAQ 30,550 ▼ 1,250 ▼ 3.93% 201,208 6,261,053
0013V0 삼진식품 KOSDAQ 11,430 ▼ 120 ▼ 1.04% 1,199,268 14,236,965
005160 동국산업 KOSDAQ 2,565 ▼ 95 ▼ 3.57% 207,068 536,848
005860 한일사료 KOSDAQ 3,005 ▼ 45 ▼ 1.48% 204,512 616,594

[26년01월07일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기