
오늘의 격언
▣ 산이 높으면 계곡도 깊다. ▣
[26년11월10일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 11월 10일 한국 증시 마감 시황
전일 대비 코스피·코스닥 모두 4일 만에 4%대 상승 마감, 미국 기술주 강세와 원화·유가 하락 영향
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): +220.28포인트 (+4.39%) 전일 대비 상승, 종가 5,239.13포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ): +28.64포인트 (+4.48%) 전일 대비 상승, 종가 667.61포인트
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 +3,972억 순매수, 기관 +4,732억 순매수, 개인 -13,533억 순매도
▪ 코스닥시장: 외국인 -1,469억 순매도, 기관 +2,148억 순매수, 개인 -564억 순매도
▪ 강세 업종: 의료·정밀기기 +8.5%, 기계·장비 +7.7%, 건설 +7.2%
▪ 약세 업종: 에너지·원자재 하락, 소형주 +2.4% 상대 약세, 유통·소비재 저조
■ 종합
전일 미국 기술주 상승과 원화 강세, 국제유가 연속 하락이 투자심리 개선을 주도, 외국인·기관의 전기·전자 중심 매수와 기관의 코스닥 기계·장비 매수가 상승 모멘텀 확보, 개인 매도 압력 지속으로 유동성 변동성 존재, 향후 원/달러 변동과 글로벌 금리 동향이 시장 방향성에 핵심 변수.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 5,239.13 | +220.28 | 667.61 | +28.64 |
| 등락률 | +4.39% | +4.48% | |||
| 거래대금 | 240,987 | 378,996 | |||
| 상승 종목수 | 736 (▲ 413) | 1,391 (▲ 587) | |||
| 하락 종목수 | 156 (▼ 388) | 266 (▼ 553) | |||
[26년11월10일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003495 | 대한항공우 | KOSPI | 38,150 | ▲ 8,800 | ▲ 29.98% | 318,489 | 12,072,907 |
| 004545 | 깨끗한나라우 | KOSPI | 8,820 | ▲ 2,030 | ▲ 29.9% | 38,809 | 327,326 |
| 071950 | 코아스 | KOSPI | 976 | ▲ 225 | ▲ 29.96% | 492,166 | 457,689 |
| 090370 | 메타랩스 | KOSPI | 1,232 | ▲ 284 | ▲ 29.96% | 572,932 | 704,677 |
| 272450 | 진에어 | KOSPI | 7,990 | ▲ 1,840 | ▲ 29.92% | 10,458,770 | 79,375,372 |
| 0053F0 | 티앤이코리아 | KOSDAQ | 19,380 | ▲ 4,470 | ▲ 29.98% | 1,206,000 | 22,086,377 |
| 014950 | 삼익제약 | KOSDAQ | 8,330 | ▲ 1,920 | ▲ 29.95% | 2,724,286 | 20,419,236 |
| 199730 | 바이오인프라 | KOSDAQ | 1,472 | ▲ 339 | ▲ 29.92% | 611,326 | 836,013 |
| 208640 | 썸에이지 | KOSDAQ | 834 | ▲ 192 | ▲ 29.91% | 469,236 | 380,397 |
| 250930 | 예선테크 | KOSDAQ | 1,170 | ▲ 270 | ▲ 30% | 1,066,937 | 1,179,202 |
| 417180 | 핑거스토리 | KOSDAQ | 3,930 | ▲ 905 | ▲ 29.92% | 66,768 | 243,410 |
하한가 종목
오늘 데이터가 없습니다.
[26년11월10일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년11월10일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003490 | 대한항공 | KOSPI | 32,450 | ▲ 3,350 | ▲ 11.51% | 8,729,570 | 280,070,314 |
| 003495 | 대한항공우 | KOSPI | 38,150 | ▲ 8,800 | ▲ 29.98% | 318,489 | 12,072,907 |
| 004410 | 서울식품 | KOSPI | 1,446 | ▲ 50 | ▲ 3.58% | 195,873 | 275,939 |
| 004870 | 티웨이홀딩스 | KOSPI | 1,424 | ▲ 47 | ▲ 3.41% | 386,070 | 547,429 |
| 020560 | 아시아나항공 | KOSPI | 8,710 | ▲ 920 | ▲ 11.81% | 820,619 | 7,078,422 |
| 033250 | 체시스 | KOSPI | 5,020 | ▲ 465 | ▲ 10.21% | 311,157 | 1,502,555 |
| 089590 | 제주항공 | KOSPI | 7,430 | ▲ 600 | ▲ 8.78% | 2,596,982 | 19,091,796 |
| 180640 | 한진칼 | KOSPI | 236,000 | ▲ 28,500 | ▲ 13.73% | 1,250,867 | 290,179,097 |
| 181710 | NHN | KOSPI | 77,400 | ▲ 17,800 | ▲ 29.87% | 1,335,999 | 101,548,329 |
| 267850 | 아시아나IDT | KOSPI | 17,520 | ▲ 3,390 | ▲ 23.99% | 4,945,473 | 86,731,668 |
| 272450 | 진에어 | KOSPI | 7,990 | ▲ 1,840 | ▲ 29.92% | 10,458,770 | 79,375,372 |
| 0127E0 | 한화플러스제6호스팩 | KOSDAQ | 1,879 | ▲ 6 | ▲ 0.32% | 85,515 | 160,533 |
| 0222E0 | 아이엠스팩1호 | KOSDAQ | 1,864 | ▲ 2 | ▲ 0.11% | 189,645 | 353,815 |
| 032080 | 아즈텍WB | KOSDAQ | 1,849 | ▲ 111 | ▲ 6.39% | 48,903 | 90,393 |
| 037400 | 우리엔터프라이즈 | KOSDAQ | 4,225 | ▲ 325 | ▲ 8.33% | 18,007 | 73,751 |
| 072770 | 멤레이비티 | KOSDAQ | 1,779 | ▲ 28 | ▲ 1.6% | 39,231 | 66,810 |
| 105740 | 디케이락 | KOSDAQ | 13,450 | ▲ 2,650 | ▲ 24.54% | 2,620,004 | 34,460,098 |
| 113810 | 디젠스 | KOSDAQ | 3,295 | ▲ 165 | ▲ 5.27% | 45,364 | 146,352 |
| 121440 | 골프존홀딩스 | KOSDAQ | 9,150 | ▲ 340 | ▲ 3.86% | 48,058 | 432,580 |
| 348030 | 모비릭스 | KOSDAQ | 4,560 | ▲ 205 | ▲ 4.71% | 82,351 | 373,008 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000145 | 하이트진로홀딩스우 | KOSPI | 8,360 | ▼ 220 | ▼ 2.56% | 185 | 1,551 |
| 00088K | 한화3우B | KOSPI | 24,050 | ▼ 300 | ▼ 1.23% | 44,716 | 1,077,962 |
| 003555 | LG우 | KOSPI | 60,800 | ▼ 100 | ▼ 0.16% | 3,095 | 189,031 |
| 004890 | 동일산업 | KOSPI | 33,100 | ▼ 50 | ▼ 0.15% | 1,269 | 42,198 |
| 023150 | MH에탄올 | KOSPI | 1,940 | ▼ 51 | ▼ 2.56% | 76,490 | 150,377 |
| 051600 | 한전KPS | KOSPI | 37,450 | ▼ 2,750 | ▼ 6.84% | 423,587 | 15,855,421 |
| 071840 | 롯데하이마트 | KOSPI | 5,480 | ▼ 40 | ▼ 0.72% | 11,312 | 61,824 |
| 072130 | 유엔젤 | KOSPI | 4,055 | ▼ 120 | ▼ 2.87% | 7,328 | 30,083 |
| 114090 | GKL | KOSPI | 7,910 | ▼ 150 | ▼ 1.86% | 126,613 | 1,010,631 |
| 000440 | 중앙에너비스 | KOSDAQ | 10,050 | ▼ 80 | ▼ 0.79% | 10,723 | 107,737 |
| 0041J0 | 엘에스스팩1호 | KOSDAQ | 1,933 | ▼ 53 | ▼ 2.67% | 14,536 | 28,828 |
| 008470 | 부스타 | KOSDAQ | 1,292 | ▼ 82 | ▼ 5.97% | 142,502 | 184,236 |
| 0134X0 | 대신밸런스제20호스팩 | KOSDAQ | 1,970 | ▼ 13 | ▼ 0.66% | 1,666 | 3,296 |
| 0165X0 | 메리츠제2호스팩 | KOSDAQ | 1,921 | ▼ 10 | ▼ 0.52% | 74,183 | 143,112 |
| 019550 | SBI인베스트먼트 | KOSDAQ | 505 | ▼ 15 | ▼ 2.88% | 587,507 | 297,995 |
| 042520 | 한스바이오메드 | KOSDAQ | 14,820 | ▼ 420 | ▼ 2.76% | 122,181 | 1,833,148 |
| 060850 | 영림원소프트랩 | KOSDAQ | 3,770 | ▼ 15 | ▼ 0.4% | 900 | 3,401 |
| 064480 | 브리지텍 | KOSDAQ | 2,115 | ▼ 15 | ▼ 0.7% | 26,316 | 55,813 |
| 066130 | 하츠 | KOSDAQ | 3,025 | ▼ 15 | ▼ 0.49% | 8,746 | 26,235 |
| 082270 | 젬백스 | KOSDAQ | 8,120 | ▼ 90 | ▼ 1.1% | 154,388 | 1,255,947 |
[26년11월10일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기