
오늘의 격언
▣ 공과 주식은 모두 둥글다. ▣
[26년11월05일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 11월 05일 한국 증시 마감 시황
당일 AI 데이터센터 규제 우려와 메모리 수요 둔화 영향으로 코스피·코스닥 모두 5%대 급락
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI) : 전 거래일 대비 ‑300.00포인트 / ‑5.28% / 5,383.80포인트 마감
▪ 코스닥(KOSDAQ) : 전 거래일 대비 ‑36.54포인트 / ‑5.11% / 678.41포인트 마감
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장 : 외국인 ‑31,387억원 순매도, 기관 ‑3,131억원 순매도, 개인 +1,607억원 순매수
▪ 코스닥시장 : 외국인 ‑758억원 순매도, 기관 ‑1,029억원 순매도, 개인 +1,722억원 순매수
▪ 강세 업종 : 유통 (‑3.4%), 기계·장비 (‑5.4%)
▪ 약세 업종 : 의료·정밀기기 (‑11.5%), 전기·전자 (‑8.5%)
■ 종합
AI 규제와 메모리 수요 감소가 전반적인 매도 압력으로 작용, 외국인·기관 매도 주도 하락
코스피·코스닥 모두 5%대 급락, 개인 투자자는 순매수 전환으로 위험 회피 성향 보임
원/달러는 3일 연속 강세 유지, 국제유가 하락이 인플레이션 기대 완화에 기여
향후 미국 중간선거 결과와 AI 정책 변동이 변동성 핵심 변수로 작용 전망
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 5,383.80 | -300.00 | 678.41 | -36.54 |
| 등락률 | -5.28% | -5.11% | |||
| 거래대금 | 256,819 | 408,677 | |||
| 상승 종목수 | 372 (▼ 251) | 465 (▼ 572) | |||
| 하락 종목수 | 507 (▲ 254) | 1,171 (▲ 576) | |||
[26년11월05일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001525 | 동양우 | KOSPI | 7,670 | ▲ 1,770 | ▲ 30% | 21,154 | 154,476 |
| 004540 | 깨끗한나라 | KOSPI | 1,554 | ▲ 358 | ▲ 29.93% | 6,090,128 | 9,149,500 |
| 004545 | 깨끗한나라우 | KOSPI | 4,030 | ▲ 930 | ▲ 30% | 19,568 | 78,859 |
| 0013Y0 | 엠에스바이오 | KOSDAQ | 8,060 | ▲ 1,860 | ▲ 30% | 11,530,129 | 87,106,224 |
| 020400 | 대동금속 | KOSDAQ | 3,345 | ▲ 770 | ▲ 29.9% | 1,643,683 | 5,222,951 |
| 021045 | 대호특수강우 | KOSDAQ | 1,768 | ▲ 408 | ▲ 30% | 36,452 | 61,703 |
| 335870 | 윙스풋 | KOSDAQ | 3,120 | ▲ 720 | ▲ 30% | 30,049 | 90,556 |
하한가 종목
오늘 데이터가 없습니다.
[26년11월05일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년11월05일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021240 | 코웨이 | KOSPI | 110,000 | ▲ 6,400 | ▲ 6.18% | 172,113 | 18,728,620 |
| 051630 | 진양화학 | KOSPI | 4,045 | ▲ 295 | ▲ 7.87% | 1,692,541 | 6,799,738 |
| 089590 | 제주항공 | KOSPI | 6,590 | ▲ 700 | ▲ 11.88% | 3,715,414 | 24,493,089 |
| 18064K | 한진칼우 | KOSPI | 62,000 | ▲ 14,250 | ▲ 29.84% | 992,612 | 57,899,006 |
| 008370 | 원풍 | KOSDAQ | 5,660 | ▲ 290 | ▲ 5.4% | 12,328 | 67,020 |
| 0127E0 | 한화플러스제6호스팩 | KOSDAQ | 1,876 | ▲ 2 | ▲ 0.11% | 142,083 | 266,357 |
| 037400 | 우리엔터프라이즈 | KOSDAQ | 4,090 | ▲ 15 | ▲ 0.37% | 6,561 | 26,504 |
| 050090 | 비케이홀딩스 | KOSDAQ | 3,400 | ▲ 95 | ▲ 2.87% | 45,513 | 144,390 |
| 066360 | 체리부로 | KOSDAQ | 1,540 | ▲ 29 | ▲ 1.92% | 14,916 | 22,565 |
| 069920 | 엑시온그룹 | KOSDAQ | 1,947 | ▲ 69 | ▲ 3.67% | 323,974 | 629,148 |
| 072770 | 멤레이비티 | KOSDAQ | 1,723 | ▲ 193 | ▲ 12.61% | 1,198,859 | 2,302,912 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000145 | 하이트진로홀딩스우 | KOSPI | 8,390 | ▼ 40 | ▼ 0.47% | 525 | 4,379 |
| 000150 | 두산 | KOSPI | 727,000 | ▼ 144,000 | ▼ 16.53% | 151,940 | 114,004,365 |
| 000155 | 두산우 | KOSPI | 265,000 | ▼ 43,000 | ▼ 13.96% | 17,809 | 4,899,657 |
| 000157 | 두산2우B | KOSPI | 218,500 | ▼ 29,500 | ▼ 11.9% | 448 | 101,826 |
| 000910 | 유니온 | KOSPI | 2,450 | ▼ 50 | ▼ 2% | 22,964 | 56,628 |
| 001270 | 부국증권 | KOSPI | 39,900 | ▼ 1,450 | ▼ 3.51% | 2,397 | 96,618 |
| 001340 | PKC | KOSPI | 4,165 | ▼ 205 | ▼ 4.69% | 67,683 | 285,259 |
| 001380 | SG글로벌 | KOSPI | 760 | ▼ 21 | ▼ 2.69% | 129,426 | 99,709 |
| 001390 | KG케미칼 | KOSPI | 3,650 | ▼ 60 | ▼ 1.62% | 96,496 | 355,023 |
| 001440 | 대한전선 | KOSPI | 18,120 | ▼ 1,930 | ▼ 9.63% | 2,163,955 | 40,039,959 |
| 001780 | 알루코 | KOSPI | 1,396 | ▼ 78 | ▼ 5.29% | 411,926 | 584,968 |
| 002690 | 동일제강 | KOSPI | 1,153 | ▼ 101 | ▼ 8.05% | 117,386 | 133,649 |
| 003075 | 코오롱글로벌우 | KOSPI | 10,220 | ▼ 480 | ▼ 4.49% | 3,285 | 33,489 |
| 000440 | 중앙에너비스 | KOSDAQ | 10,350 | ▼ 480 | ▼ 4.43% | 17,318 | 179,234 |
| 0004V0 | 엔비알모션 | KOSDAQ | 3,800 | ▼ 230 | ▼ 5.71% | 106,373 | 407,011 |
| 0007C0 | 아크릴 | KOSDAQ | 11,910 | ▼ 980 | ▼ 7.6% | 45,200 | 550,935 |
| 0010S0 | 와이즈플래닛컴퍼니 | KOSDAQ | 6,040 | ▼ 420 | ▼ 6.5% | 88,105 | 542,743 |
| 0015G0 | 그린광학 | KOSDAQ | 9,250 | ▼ 620 | ▼ 6.28% | 65,476 | 602,971 |
| 0015M0 | 디티에스 | KOSDAQ | 13,010 | ▼ 1,690 | ▼ 11.5% | 872,201 | 12,877,094 |
| 0017J0 | 세미티에스 | KOSDAQ | 2,010 | ▼ 300 | ▼ 12.99% | 636,182 | 1,312,973 |
[26년11월05일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기