
오늘의 격언
▣ 엎질러진 우유를 보고 울지 말고 ▣
[26년10월27일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 10월 27일 한국 증시 마감 시황
전일 대비 전반적인 상승세, 외국인·기관 순매수 확대와 개인 순매도 압력 동반
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전일 대비 +168.87포인트 (+3.09 %) 종가 5,638.34포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전일 대비 +16.62포인트 (+2.29 %) 종가 743.83포인트
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물): 외국인 +5,918억 순매수, 기관 +2,821억 순매수, 개인 -9,501억 순매도
▪ 코스닥시장(현물): 외국인 +253억 순매수, 기관 +1,505억 순매수, 개인 -1,673억 순매도
▪ 강세 업종: 전기·전자 +4.5 %, 의료·정밀기기 +4.3 %, 기계·장비 +2.3 %
▪ 약세 업종: 소비재 보합세, 부동산 보합세, 유통 보합세
■ 종합
AI 기업 IPO 추진과 반도체 업황 기대감이 외국인·기관 매수 촉진, 코스피 3 %대 상승 견인
코스닥도 해외 증시 호조와 AI 투자심리 회복으로 2 %대 상승, 전기·전자 중심 기관 매수 확대
개인 투자자의 대규모 순매도가 매수세와 상쇄, 향후 변동성 주시 필요
원/달러 약세와 국제 유가 상승이 시장에 추가적인 변동성 요인으로 작용 가능
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 5,638.34 | +168.87 | 743.83 | +16.62 |
| 등락률 | +3.09% | +2.29% | |||
| 거래대금 | 183,135 | 502,562 | |||
| 상승 종목수 | 604 (▲ 468) | 1,135 (▲ 688) | |||
| 하락 종목수 | 271 (▼ 483) | 469 (▼ 720) | |||
[26년10월27일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179880 | 멜콘 | KOSDAQ | 15,830 | ▲ 3,650 | ▲ 29.97% | 2,879,259 | 42,154,358 |
| 190510 | 나무가 | KOSDAQ | 17,090 | ▲ 3,940 | ▲ 29.96% | 1,123,476 | 18,781,943 |
| 377330 | 이지트로닉스 | KOSDAQ | 3,515 | ▲ 810 | ▲ 29.94% | 179,394 | 626,038 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004415 | 서울식품우 | KOSPI | 803 | ▼ 430 | ▼ 34.87% | 115,307 | 101,936 |
| 032685 | 소프트센우 | KOSDAQ | 297 | ▼ 692 | ▼ 69.97% | 64,182 | 31,862 |
| 340360 | 다보링크 | KOSDAQ | 631 | ▼ 270 | ▼ 29.97% | 1,276,349 | 888,438 |
[26년10월27일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년10월27일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077500 | 유니퀘스트 | KOSPI | 11,970 | ▲ 1,280 | ▲ 11.97% | 1,243,631 | 14,464,836 |
| 0134X0 | 대신밸런스제20호스팩 | KOSDAQ | 1,995 | ▲ 13 | ▲ 0.66% | 11,398 | 22,751 |
| 037400 | 우리엔터프라이즈 | KOSDAQ | 3,950 | ▲ 110 | ▲ 2.86% | 5,762 | 22,427 |
| 050110 | 캠시스 | KOSDAQ | 7,050 | ▲ 1,620 | ▲ 29.83% | 81,728 | 576,182 |
| 053800 | 안랩 | KOSDAQ | 96,400 | ▲ 16,200 | ▲ 20.2% | 361,218 | 32,394,682 |
| 065690 | 파커스 | KOSDAQ | 1,970 | ▲ 40 | ▲ 2.07% | 13,320 | 25,919 |
| 070590 | 인티큐브 | KOSDAQ | 2,855 | ▲ 295 | ▲ 11.52% | 133,017 | 372,854 |
| 144960 | 뉴파워프라즈마 | KOSDAQ | 14,700 | ▲ 1,480 | ▲ 11.2% | 2,798,206 | 40,609,245 |
| 148930 | 에이치와이티씨 | KOSDAQ | 3,740 | ▲ 145 | ▲ 4.03% | 98,634 | 366,255 |
| 154040 | 다산솔루에타 | KOSDAQ | 10,880 | ▲ 480 | ▲ 4.62% | 1,250 | 13,147 |
| 425420 | 티에프이 | KOSDAQ | 76,100 | ▲ 14,600 | ▲ 23.74% | 487,112 | 36,137,706 |
| 473950 | 에스케이증권제13호스팩 | KOSDAQ | 2,080 | ▲ 20 | ▲ 0.97% | 8,205 | 16,932 |
| 446440 | 에피바이오텍 | KONEX | 21,950 | ▲ 2,450 | ▲ 12.56% | 37 | 742 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000120 | CJ대한통운 | KOSPI | 64,000 | ▼ 100 | ▼ 0.16% | 44,660 | 2,858,905 |
| 000140 | 하이트진로홀딩스 | KOSPI | 7,470 | ▼ 20 | ▼ 0.27% | 8,062 | 60,351 |
| 001040 | CJ | KOSPI | 113,100 | ▼ 2,300 | ▼ 1.99% | 124,398 | 14,146,727 |
| 001045 | CJ우 | KOSPI | 55,800 | ▼ 600 | ▼ 1.06% | 39,147 | 2,180,020 |
| 00104K | CJ4우(전환) | KOSPI | 110,900 | ▼ 4,100 | ▼ 3.57% | 12,875 | 1,442,857 |
| 001527 | 동양2우B | KOSPI | 3,090 | ▼ 280 | ▼ 8.31% | 1,805 | 5,633 |
| 001680 | 대상 | KOSPI | 15,900 | ▼ 50 | ▼ 0.31% | 153,313 | 2,436,407 |
| 003030 | 세아제강지주 | KOSPI | 96,000 | ▼ 200 | ▼ 0.21% | 14,852 | 1,436,273 |
| 003090 | 대웅 | KOSPI | 14,460 | ▼ 50 | ▼ 0.34% | 54,373 | 789,626 |
| 004365 | 세방우 | KOSPI | 8,310 | ▼ 90 | ▼ 1.07% | 2,289 | 19,175 |
| 004415 | 서울식품우 | KOSPI | 803 | ▼ 430 | ▼ 34.87% | 115,307 | 101,936 |
| 004545 | 깨끗한나라우 | KOSPI | 2,115 | ▼ 175 | ▼ 7.64% | 8,052 | 16,983 |
| 005360 | 모나미 | KOSPI | 953 | ▼ 7 | ▼ 0.73% | 109,874 | 105,091 |
| 006060 | 화승인더 | KOSPI | 2,120 | ▼ 5 | ▼ 0.24% | 37,416 | 78,871 |
| 007210 | 벽산 | KOSPI | 1,315 | ▼ 3 | ▼ 0.23% | 176,399 | 231,863 |
| 007700 | F&F홀딩스 | KOSPI | 13,000 | ▼ 40 | ▼ 0.31% | 20,835 | 273,357 |
| 009835 | 한화솔루션우 | KOSPI | 15,020 | ▼ 270 | ▼ 1.77% | 5,844 | 88,642 |
| 011280 | 태림포장 | KOSPI | 1,094 | ▼ 40 | ▼ 3.53% | 124,389 | 136,803 |
| 0008Z0 | 에스엔시스 | KOSDAQ | 18,980 | ▼ 220 | ▼ 1.15% | 11,308 | 221,724 |
| 006620 | 동구바이오제약 | KOSDAQ | 3,185 | ▼ 45 | ▼ 1.39% | 27,703 | 88,540 |
[26년10월27일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기