
오늘의 격언
▣ 뉴스를 과신 말고 기사는 행간을 읽어라. ▣
[26년09월16일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 09월 16일 한국 증시 마감 시황
당일 코스피 5일 연속 상승, 코스닥 2일 연속 상승 추세 유지
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +90.71 포인트 (+1.37 %) 종가 6,717.97 포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 +3.57 포인트 (+0.44 %) 종가 815.98 포인트
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물)
· 외국인 순매도 ‑16,813 억원 (전기·전자 ‑9,734 억원 등)
· 기관 순매수 +12,117 억원 (증권 +7,606 억원, 연기금 +1,734 억원 등)
· 개인 순매도 ‑11,860 억원
▪ 유가증권시장(선물)
· 외국인 순매수 +6,731 억원
· 기관 순매도 ‑2,426 억원
· 증권 순매도 ‑8,668 억원, 투신 +7,161 억원, 개인 ‑2,860 억원
▪ 코스닥시장(현물)
· 외국인 순매도 ‑285 억원
· 기관 순매수 +170 억원
· 개인 순매수 +129 억원
▪ 강세 업종
· 전기·전자 (+2.8 %)
· 의료·정밀기기 (+1.8 %)
· 비금속 (+2.8 %)
▪ 약세 업종
· 종이·목재 (≈ 0 %)
· 중소형 (‑0.5 % 대 ‑0.3 %)
■ 종합
AI 속도조절 우려 완화 와 기관 매수세 유입 으로 전일 유가·미국 채권 상승 여파 극복, 코스피 전일 시작 하락 후 전환 상승 완료
코스닥 도 연준 금리인상 우려 속 기관 매수 주도 상승 전환 확인
외국인 순매도 지속 대비 기관 순매수 강세 가시화, 환율 원/달러 약세 (1,368 원) 및 유가 WTI 하락 (‑1.56 %) 등 글로벌 요인 반영
향후 미국 채권 수익률 추가 하락 가능성 및 AI 규제 동향 주의 요망
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 6,717.97 | +90.71 | 815.98 | +3.57 |
| 등락률 | +1.37% | +0.44% | |||
| 거래대금 | 209,100 | 735,900 | |||
| 상승 종목수 | 304 (▲ 50) | 715 (▼ 56) | |||
| 하락 종목수 | 578 (▼ 45) | 867 (▲ 56) | |||
[26년09월16일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049080 | 기가레인 | KOSDAQ | 10,990 | ▲ 2,530 | ▲ 29.91% | 2,708,100 | 28,709,176 |
| 088800 | 에이스테크 | KOSDAQ | 2,450 | ▲ 565 | ▲ 29.97% | 1,080,544 | 2,595,200 |
| 201490 | 미투온 | KOSDAQ | 3,840 | ▲ 885 | ▲ 29.95% | 1,969,461 | 7,562,724 |
| 348080 | 큐라티스 | KOSDAQ | 3,705 | ▲ 855 | ▲ 30% | 89,053 | 310,633 |
| 432980 | 엠에프씨 | KOSDAQ | 3,145 | ▲ 725 | ▲ 29.96% | 179,351 | 562,368 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002787 | 진흥기업2우B | KOSPI | 17,800 | ▼ 7,600 | ▼ 29.92% | 7,871 | 150,088 |
| 082660 | 코스나인 | KOSDAQ | 3 | ▼ 2 | ▼ 40% | 34,729,373 | 112,153 |
[26년09월16일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년09월16일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005320 | 온타이드 | KOSPI | 1,230 | ▲ 12 | ▲ 0.99% | 183,234 | 224,914 |
| 018470 | 조일알미늄 | KOSPI | 5,020 | ▲ 195 | ▲ 4.04% | 130,288 | 646,035 |
| 028100 | 동아지질 | KOSPI | 19,660 | ▲ 970 | ▲ 5.19% | 876,074 | 18,244,311 |
| 453340 | 현대그린푸드 | KOSPI | 19,570 | ▲ 170 | ▲ 0.88% | 53,319 | 1,026,968 |
| 006050 | 국영지앤엠 | KOSDAQ | 5,580 | ▲ 230 | ▲ 4.3% | 35,366 | 194,862 |
| 035610 | 솔본 | KOSDAQ | 5,220 | ▲ 190 | ▲ 3.78% | 59,051 | 302,506 |
| 071200 | 인피니트헬스케어 | KOSDAQ | 13,000 | ▲ 50 | ▲ 0.39% | 176,996 | 2,308,429 |
| 123010 | MSDI | KOSDAQ | 3,145 | ▲ 300 | ▲ 10.54% | 294,248 | 874,838 |
| 130580 | 나이스디앤비 | KOSDAQ | 6,620 | ▲ 170 | ▲ 2.64% | 29,395 | 193,062 |
| 153490 | 우리이앤엘하루틴 | KOSDAQ | 3,145 | ▲ 75 | ▲ 2.44% | 12,884 | 39,865 |
| 252990 | 샘씨엔에스 | KOSDAQ | 16,600 | ▲ 290 | ▲ 1.78% | 691,579 | 11,369,594 |
| 359090 | 씨엔알리서치 | KOSDAQ | 2,115 | ▲ 45 | ▲ 2.17% | 4,837 | 10,009 |
| 950190 | 고스트스튜디오 | KOSDAQ | 11,110 | ▲ 1,520 | ▲ 15.85% | 1,022,655 | 11,782,107 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000480 | CR홀딩스 | KOSPI | 4,385 | ▼ 10 | ▼ 0.23% | 51,901 | 224,063 |
| 002350 | 넥센타이어 | KOSPI | 5,600 | ▼ 80 | ▼ 1.41% | 81,846 | 461,053 |
| 002700 | 신일전자 | KOSPI | 964 | ▼ 6 | ▼ 0.62% | 234,087 | 225,894 |
| 003090 | 대웅 | KOSPI | 15,810 | ▼ 250 | ▼ 1.56% | 62,401 | 985,613 |
| 003570 | SNT다이내믹스 | KOSPI | 27,050 | ▼ 550 | ▼ 1.99% | 27,071 | 735,567 |
| 005300 | 롯데칠성 | KOSPI | 95,100 | ▼ 1,200 | ▼ 1.25% | 14,335 | 1,364,091 |
| 005305 | 롯데칠성우 | KOSPI | 65,100 | ▼ 700 | ▼ 1.06% | 781 | 50,813 |
| 006380 | 카프로 | KOSPI | 43 | ▼ 1 | ▼ 2.27% | 2,653,857 | 104,533 |
| 009190 | 대양금속 | KOSPI | 1,070 | ▼ 65 | ▼ 5.73% | 342,648 | 373,093 |
| 011280 | 태림포장 | KOSPI | 1,520 | ▼ 6 | ▼ 0.39% | 22,754 | 34,322 |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | KOSPI | 327,000 | ▼ 6,000 | ▼ 1.8% | 23,467 | 7,696,421 |
| 017370 | 우신시스템 | KOSPI | 3,475 | ▼ 15 | ▼ 0.43% | 4,023 | 14,118 |
| 0041L0 | 하나35호스팩 | KOSDAQ | 1,980 | ▼ 11 | ▼ 0.55% | 2,840 | 5,627 |
| 0071M0 | 삼성스팩11호 | KOSDAQ | 1,976 | ▼ 5 | ▼ 0.25% | 1,550 | 3,069 |
| 008290 | 원풍물산 | KOSDAQ | 56 | ▼ 14 | ▼ 20% | 4,551,586 | 301,952 |
| 0093G0 | 미래에셋비전스팩8호 | KOSDAQ | 1,966 | ▼ 5 | ▼ 0.25% | 14,502 | 28,578 |
| 0130D0 | 신한제17호스팩 | KOSDAQ | 1,956 | ▼ 11 | ▼ 0.56% | 10,142 | 19,877 |
| 0132G0 | 교보20호스팩 | KOSDAQ | 1,975 | ▼ 4 | ▼ 0.2% | 3,669 | 7,253 |
| 013310 | 아진산업 | KOSDAQ | 2,250 | ▼ 15 | ▼ 0.66% | 111,042 | 249,969 |
| 0156T0 | 에이치엘지노믹스 | KOSDAQ | 8,570 | ▼ 140 | ▼ 1.61% | 82,335 | 707,781 |
[26년09월16일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기