
오늘의 격언
▣ 주식은 오를 때보다 내릴 때 더 빠르다. ▣
[26년09월10일] 한국증시 마감시황
■ 2026년 09월 10일 한국 증시 마감 시황
당일 KOSPI는 소폭 하락 마감, KOSDAQ은 2일 연속 상승 마감 특징
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 7,033.92 포인트, ‑17.72 포인트 ‑0.25% 하락 종가
▪ 코스닥(KOSDAQ): 836.92 포인트, +6.55 포인트 +0.79% 상승 종가
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장(현물) 외국인 ‑24,821 억원 매도, 기관 +4,334 억원 매수, 금투 +9,358 억원 매수, 보험 +155 억원 매수, 투신 ‑4,756 억원 매도, 연기금 ‑1,444 억원 매도, 개인 +3,802 억원 매수 현황
▪ 유가증권시장(선물) 외국인 ‑17,585 억원 매도, 기관 +17,668 억원 매수, 금투 +17,601 억원 매수, 보험 +394 억원 매수, 투신 ‑1,538 억원 매도, 연기금 +1,186 억원 매수, 개인 ‑130 억원 매도 현황
▪ 코스닥시장(현물) 외국인 ‑10,756 억원 매도, 기관 +13,489 억원 매수, 금투 +1,339 억원 매수, 보험 ‑96 억원 매도, 투신 +13,330 억원 매수, 연기금 +79 억원 매수, 개인 ‑2,698 억원 매도 현황
▪ 강세 업종 KOSPI: 소형 +0.2% 상승, KOSDAQ: 비금속 +3.5% 상승, 종이·목재 +2.5% 상승, 운송장비·부품 +2.1% 상승 특징
▪ 약세 업종 KOSPI: 전기·가스 ‑2.0% 하락, 제약 ‑1.5% 하락, 화학 ‑1.4% 하락, 통신 ‑1.3% 하락 특징
■ 종합
외국인 매도와 기관·금융투자자 매수가 교차하는 가운데 KOSPI는 군사·유가 리스크에 민감하게 반응, KOSDAQ은 기관 주도 매수로 상승 전환 추세. 원·달러 환율은 7일 연속 강세, 국제 유가는 8일 만에 하락 추세. 주요 해외 시장은 대체로 약세, 특히 미국·유럽 주요 지수가 하락 상태. 향후 미-이란 긴장 완화 여부와 유가 변동이 KOSPI 방향성에 핵심 변수 예상.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 7,033.92 | -17.72 | 836.92 | +6.55 |
| 등락률 | -0.25% | +0.79% | |||
| 거래대금 | 422,600 | 906,200 | |||
| 상승 종목수 | 419 (▼ 44) | 794 (▼ 140) | |||
| 하락 종목수 | 443 (▲ 43) | 780 (▲ 129) | |||
[26년09월10일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006490 | 프리티 | KOSPI | 1,840 | ▲ 424 | ▲ 29.94% | 122,620 | 222,000 |
| 007540 | 샘표 | KOSPI | 55,700 | ▲ 12,850 | ▲ 29.99% | 44,524 | 2,479,986 |
| 248170 | 샘표식품 | KOSPI | 30,150 | ▲ 6,950 | ▲ 29.96% | 1,726,181 | 49,359,939 |
| 117670 | 알파칩스 | KOSDAQ | 10,450 | ▲ 2,410 | ▲ 29.98% | 251,138 | 2,443,516 |
| 217820 | 원익피앤이 | KOSDAQ | 2,645 | ▲ 610 | ▲ 29.98% | 981,401 | 2,417,080 |
| 224060 | 더코디 | KOSDAQ | 9,890 | ▲ 2,280 | ▲ 29.96% | 1,120,379 | 10,328,937 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008290 | 원풍물산 | KOSDAQ | 136 | ▼ 112 | ▼ 45.16% | 8,691,425 | 1,241,816 |
| 046070 | 코다코 | KOSDAQ | 410 | ▼ 81,890 | ▼ 99.5% | 6,380,367 | 3,177,762 |
| 082660 | 코스나인 | KOSDAQ | 13 | ▼ 467 | ▼ 97.29% | 46,035,714 | 612,093 |
| 084180 | 수성웹툰 | KOSDAQ | 267 | ▼ 114 | ▼ 29.92% | 3,811,287 | 1,146,959 |
| 121850 | 코이즈 | KOSDAQ | 265 | ▼ 215 | ▼ 44.79% | 1,619,043 | 474,866 |
[26년09월10일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[26년09월10일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006490 | 프리티 | KOSPI | 1,840 | ▲ 424 | ▲ 29.94% | 122,620 | 222,000 |
| 020120 | 키다리스튜디오 | KOSPI | 8,400 | ▲ 440 | ▲ 5.53% | 966,621 | 8,019,849 |
| 029460 | 케이씨 | KOSPI | 41,150 | ▲ 2,450 | ▲ 6.33% | 85,457 | 3,485,901 |
| 043590 | 웰킵스하이텍 | KOSDAQ | 1,510 | ▲ 48 | ▲ 3.28% | 50,381 | 73,836 |
| 049430 | 코메론 | KOSDAQ | 23,350 | ▲ 700 | ▲ 3.09% | 39,051 | 888,931 |
| 060570 | 드림어스컴퍼니 | KOSDAQ | 4,900 | ▲ 1,095 | ▲ 28.78% | 145,045 | 667,287 |
| 066360 | 체리부로 | KOSDAQ | 1,471 | ▲ 51 | ▲ 3.59% | 53,040 | 77,806 |
| 067390 | 아스트 | KOSDAQ | 5,830 | ▲ 300 | ▲ 5.42% | 133,224 | 751,674 |
| 098120 | 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 51,000 | ▲ 3,100 | ▲ 6.47% | 209,381 | 10,489,732 |
| 131100 | 티엔엔터테인먼트 | KOSDAQ | 2,350 | ▲ 125 | ▲ 5.62% | 6,839 | 15,541 |
| 131290 | 티에스이 | KOSDAQ | 306,500 | ▲ 38,000 | ▲ 14.15% | 796,059 | 236,834,027 |
| 134060 | 이퓨쳐 | KOSDAQ | 5,610 | ▲ 110 | ▲ 2% | 1,874 | 10,340 |
| 162300 | 신스틸 | KOSDAQ | 2,775 | ▲ 10 | ▲ 0.36% | 1,737,547 | 4,657,140 |
| 214680 | 디알텍 | KOSDAQ | 5,040 | ▲ 240 | ▲ 5% | 2,902,127 | 17,356,579 |
| 224060 | 더코디 | KOSDAQ | 9,890 | ▲ 2,280 | ▲ 29.96% | 1,120,379 | 10,328,937 |
| 359090 | 씨엔알리서치 | KOSDAQ | 2,050 | ▲ 65 | ▲ 3.27% | 22,536 | 45,768 |
| 363260 | 모비데이즈 | KOSDAQ | 4,250 | ▲ 70 | ▲ 1.67% | 10,582 | 43,761 |
| 900260 | 로스웰 | KOSDAQ | 1,910 | ▲ 8 | ▲ 0.42% | 7,810 | 14,804 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004545 | 깨끗한나라우 | KOSPI | 3,930 | ▼ 70 | ▼ 1.75% | 930 | 3,666 |
| 005305 | 롯데칠성우 | KOSPI | 65,900 | ▼ 400 | ▼ 0.6% | 1,398 | 92,168 |
| 006370 | 대구백화점 | KOSPI | 3,335 | ▼ 65 | ▼ 1.91% | 83,608 | 275,654 |
| 006380 | 카프로 | KOSPI | 144 | ▼ 3 | ▼ 2.04% | 4,757,764 | 914,817 |
| 010770 | 평화홀딩스 | KOSPI | 3,495 | ▼ 35 | ▼ 0.99% | 29,996 | 105,034 |
| 0220WL | 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B | KOSPI | 2,555 | ▼ 65 | ▼ 2.48% | 685,869 | 1,750,454 |
| 070960 | 모나용평 | KOSPI | 1,960 | ▼ 40 | ▼ 2% | 56,928 | 111,460 |
| 0072Z0 | KB제33호스팩 | KOSDAQ | 1,970 | ▼ 1 | ▼ 0.05% | 46,676 | 92,320 |
| 008290 | 원풍물산 | KOSDAQ | 136 | ▼ 112 | ▼ 45.16% | 8,691,425 | 1,241,816 |
| 025870 | 신라에스지 | KOSDAQ | 905 | ▼ 113 | ▼ 11.1% | 259,686 | 248,368 |
| 046070 | 코다코 | KOSDAQ | 410 | ▼ 81,890 | ▼ 99.5% | 6,380,367 | 3,177,762 |
| 049720 | 고려신용정보 | KOSDAQ | 9,050 | ▼ 10 | ▼ 0.11% | 12,501 | 112,826 |
| 060850 | 영림원소프트랩 | KOSDAQ | 4,540 | ▼ 65 | ▼ 1.41% | 8,144 | 36,795 |
| 071850 | 캐스텍코리아 | KOSDAQ | 1,249 | ▼ 5 | ▼ 0.4% | 4,402 | 5,489 |
| 079960 | 동양이엔피 | KOSDAQ | 17,650 | ▼ 210 | ▼ 1.18% | 23,322 | 409,903 |
| 082660 | 코스나인 | KOSDAQ | 13 | ▼ 467 | ▼ 97.29% | 46,035,714 | 612,093 |
| 084180 | 수성웹툰 | KOSDAQ | 267 | ▼ 114 | ▼ 29.92% | 3,811,287 | 1,146,959 |
| 099430 | 바이오플러스 | KOSDAQ | 3,220 | ▼ 110 | ▼ 3.3% | 247,406 | 804,297 |
| 103840 | 우양 | KOSDAQ | 1,639 | ▼ 18 | ▼ 1.09% | 27,737 | 45,200 |
| 067160 | SOOP | NaN | 37,100 | ▼ 250 | ▼ 0.67% | 64,038 | 2,368,210 |
[26년09월10일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기