26.05.04 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 차트는 시세의 길잡이다. ▣

 

[26년05월04일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 05월 04일 한국 증시 마감 시황
외국인 순매수 30조원, 개인 순매도 48조원, KOSPI 5% 대폭 상승

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI) : +338.12 포인트 (+5.12 %) 종가 6,936.99 포인트
▪ 코스닥(KOSDAQ) : +21.39 포인트 (+1.79 %) 종가 1,213.74 포인트

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장 (현물) : 외국인 +30,194 억원, 기관 +19,363 억원, 개인 -47,938 억원 순매수·매도
▪ 코스닥시장 (현물) : 외국인 +5,556 억원, 기관 -736 억원, 개인 -4,489 억원 순매수·매도
▪ 강세 업종 : 건설 +10.9 %, 운송·창고 +5.3 %, 전기·전자 +4.0 %
▪ 약세 업종 : 보험 -1,221 억원, 투신 -485 억원, 연기금 -507 억원

■ 종합
외국인·기관의 동반 매수와 원화 강세가 시장 전반에 긍정적 영향, 전기·전자·건설 중심의 5% 대 상승, 개인 매도 압력과 일부 금융·보험 섹터 약세가 잔존, 향후 원/달러 환율 변동과 국제 유가 흐름이 변동성 요인으로 작용 가능

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 6,936.99 +338.12 1,213.74 +21.39
등락률 +5.12% +1.79%
거래대금 873,000 1,176,100
상승 종목수 392 (▲ 198) 752 (▲ 344)
하락 종목수 476 (▼ 192) 783 (▼ 355)

[26년05월04일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
006345 대원전선우 KOSPI 12,920 ▲ 2,980 ▲ 29.98% 2,781,852 35,316,817
007610 선도전기 KOSPI 10,980 ▲ 2,530 ▲ 29.94% 552,967 6,071,577
015860 일진홀딩스 KOSPI 13,410 ▲ 3,090 ▲ 29.94% 3,124,666 40,296,399
024840 KBI메탈 KOSDAQ 6,630 ▲ 1,530 ▲ 30% 6,394,005 39,647,809
033100 제룡전기 KOSDAQ 91,500 ▲ 21,100 ▲ 29.97% 2,662,605 235,835,037
058450 한주에이알티 KOSDAQ 5,450 ▲ 1,255 ▲ 29.92% 432,728 2,318,793
059120 아진엑스텍 KOSDAQ 11,580 ▲ 2,670 ▲ 29.97% 14,213,226 151,449,499
079190 케스피온 KOSDAQ 858 ▲ 198 ▲ 30% 1,266,408 1,068,411
092190 서울바이오시스 KOSDAQ 11,230 ▲ 2,590 ▲ 29.98% 1,875,104 19,457,473
189860 서전기전 KOSDAQ 8,900 ▲ 2,050 ▲ 29.93% 2,099,813 17,621,509
321260 프로이천 KOSDAQ 3,230 ▲ 745 ▲ 29.98% 10,019,326 31,507,012
322310 오로스테크놀로지 KOSDAQ 44,850 ▲ 10,350 ▲ 30% 1,784,579 78,137,527
332570 PS일렉트로닉스 KOSDAQ 10,470 ▲ 2,410 ▲ 29.9% 12,765,625 131,991,697

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
217620 선샤인푸드 KOSDAQ 40 ▼ 21 ▼ 34.43% 7,046,289 307,979

[26년05월04일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년05월04일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000150 두산 KOSPI 1,705,000 ▲ 109,000 ▲ 6.83% 84,369 142,372,809
000155 두산우 KOSPI 682,000 ▲ 37,000 ▲ 5.74% 21,554 14,596,306
000157 두산2우B KOSPI 601,000 ▲ 37,000 ▲ 6.56% 1,972 1,186,818
000500 가온전선 KOSPI 288,500 ▲ 47,000 ▲ 19.46% 225,504 62,704,551
000660 SK하이닉스 KOSPI 1,447,000 ▲ 161,000 ▲ 12.52% 5,776,641 8,099,065,567
000880 한화 KOSPI 139,900 ▲ 6,500 ▲ 4.87% 303,841 42,024,778
000990 DB하이텍 KOSPI 161,700 ▲ 3,200 ▲ 2.02% 566,598 90,771,353
001440 대한전선 KOSPI 60,700 ▲ 4,400 ▲ 7.82% 20,116,755 1,224,164,282
001740 SK네트웍스 KOSPI 6,590 ▲ 720 ▲ 12.27% 11,701,955 76,579,394
002100 경농 KOSPI 10,600 ▲ 120 ▲ 1.15% 328,399 3,463,461
002220 한일철강 KOSPI 5,740 ▲ 510 ▲ 9.75% 402,408 2,310,910
003470 유안타증권 KOSPI 6,030 ▲ 780 ▲ 14.86% 22,381,065 137,411,440
003480 한진중공업홀딩스 KOSPI 6,390 ▲ 230 ▲ 3.73% 165,019 1,041,310
003620 KG모빌리티 KOSPI 4,440 ▲ 105 ▲ 2.42% 2,376,756 10,689,797
003670 포스코퓨처엠 KOSPI 267,000 ▲ 15,000 ▲ 5.95% 589,996 157,788,112
003720 삼영 KOSPI 12,500 ▲ 1,210 ▲ 10.72% 2,336,276 28,696,942
004170 신세계 KOSPI 410,500 ▲ 3,500 ▲ 0.86% 75,458 30,836,685
005490 POSCO홀딩스 KOSPI 502,000 ▲ 40,000 ▲ 8.66% 1,080,353 542,790,614
0004V0 엔비알모션 KOSDAQ 27,900 ▲ 2,400 ▲ 9.41% 1,570,550 43,684,300
003100 선광 KOSDAQ 27,550 ▲ 3,700 ▲ 15.51% 256,233 6,805,422

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000100 유한양행 KOSPI 90,500 ▼ 1,100 ▼ 1.2% 352,126 32,066,322
000105 유한양행우 KOSPI 75,300 ▼ 1,300 ▼ 1.7% 13,145 993,257
007570 일양약품 KOSPI 11,000 ▼ 250 ▼ 2.22% 114,229 1,265,088
071950 코아스 KOSPI 1,410 ▼ 36 ▼ 2.49% 243,133 342,729
107590 미원홀딩스 KOSPI 62,500 ▼ 800 ▼ 1.26% 1,186 74,411
0007J0 인벤테라 KOSDAQ 20,400 ▼ 950 ▼ 4.45% 572,493 11,682,182
0010F0 보원케미칼 KOSDAQ 5,970 ▼ 40 ▼ 0.67% 643,204 3,808,987
0011T0 채비 KOSDAQ 19,980 ▼ 1,170 ▼ 5.53% 5,546,390 113,472,194
009730 이렘 KOSDAQ 311 ▼ 16 ▼ 4.89% 1,152,812 364,698
0129K0 신한제18호스팩 KOSDAQ 1,995 ▼ 360 ▼ 15.29% 5,615,751 11,859,662
0132G0 교보20호스팩 KOSDAQ 1,996 ▼ 4 ▼ 0.2% 55,776 111,463
021880 메이슨캐피탈 KOSDAQ 181 ▼ 12 ▼ 6.22% 1,267,322 232,800
024940 PN풍년 KOSDAQ 3,260 ▼ 45 ▼ 1.36% 85,231 280,435
033540 파라텍 KOSDAQ 1,014 ▼ 5 ▼ 0.49% 324,579 332,718
068100 케이웨더 KOSDAQ 2,500 ▼ 100 ▼ 3.85% 144,686 364,457
079650 서산 KOSDAQ 1,285 ▼ 15 ▼ 1.15% 43,503 55,715
083790 CG인바이츠 KOSDAQ 1,210 ▼ 48 ▼ 3.82% 337,032 414,972
095660 네오위즈 KOSDAQ 21,900 ▼ 100 ▼ 0.45% 35,090 774,960
112290 와이씨켐 KOSDAQ 13,620 ▼ 430 ▼ 3.06% 1,218,093 16,524,478
067160 SOOP NaN 55,500 ▼ 2,900 ▼ 4.97% 157,799 8,890,930

[26년05월04일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기