26.01.15 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 주식투자에 성공 또는 실패하는 것은 운이 아니라 실력에 달려있다. ▣

 

[26년01월15일] 한국증시 마감시황

■ 2026년 01월 15일 한국 증시 마감 시황
▪ 글로벌 증시 약세에도 불구하고 외국인·기관의 동반 매수세 유입으로 코스피는 10일 연속 상승하고 코스닥은 3일 만에 반등 마감.

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +74.45p / +1.58% / 4,797.55p
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 +8.98p / +0.95% / 951.16p

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인(+3,467억 원), 기관(+12,947억 원) 순매수 / 개인(-18,213억 원) 순매도
▪ 코스닥시장: 외국인(+2,696억 원) 순매수 / 기관(-2억 원), 개인(-2,527억 원) 순매도
▪ 강세 업종: 금속(+4.3%), 기계·장비(+3.5%), 운송장비·부품(+3.1%)
▪ 약세 업종: 업종 전반 강세로 별도 약세 업종 없음 (상대적 소형주 상승률 둔화 +0.5%)

■ 종합
▪ 글로벌 증시 부진 속 하락 출발했으나 기관 매수세 유입 및 장중 외국인 동반 매수로 코스피 10일 연속 상승 지속.
▪ 코스닥 시장은 피지컬 AI 산업 성장 기대감 확산으로 관련주 중심 매수세가 집중되며 3일 만에 반등 성공.
▪ 원/달러 환율 급등(1,472.6원, +8.6원) 및 국채 3년물 금리 상승(+10.0bp) 등 매크로 변동성 확대 속 지수 지속 상승 여부 주목.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 4,797.55 +74.45 951.16 +8.98
등락률 +1.58% +0.95%
거래대금 545,200 952,000
상승 종목수 485 (▼ 74) 840 (▲ 172)
하락 종목수 390 (▲ 54) 775 (▼ 153)

[26년01월15일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
022100 포스코DX KOSPI 38,650 ▲ 8,900 ▲ 29.92% 17,269,595 616,236,142
092780 DYP KOSPI 6,070 ▲ 1,400 ▲ 29.98% 5,336,259 30,811,470
45226K 한화갤러리아우 KOSPI 8,060 ▲ 1,860 ▲ 30% 502,691 4,048,221
073110 엘엠에스 KOSDAQ 6,010 ▲ 1,385 ▲ 29.95% 519,316 3,036,522
101680 한국정밀기계 KOSDAQ 3,975 ▲ 915 ▲ 29.9% 858,486 3,409,070
208710 포톤 KOSDAQ 2,715 ▲ 625 ▲ 29.9% 1,018,779 2,659,669
335870 윙스풋 KOSDAQ 2,150 ▲ 495 ▲ 29.91% 3,005,269 6,214,035
365590 하이딥 KOSDAQ 3,685 ▲ 850 ▲ 29.98% 1,373,053 4,941,388
432470 케이엔에스 KOSDAQ 11,790 ▲ 2,720 ▲ 29.99% 3,952,483 43,505,764
438700 버넥트 KOSDAQ 4,945 ▲ 1,140 ▲ 29.96% 6,624,839 31,161,100
448900 한국피아이엠 KOSDAQ 85,500 ▲ 19,700 ▲ 29.94% 1,692,759 130,810,903

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
010600 웰바이오텍 KOSPI 24 ▼ 521 ▼ 95.6% 41,866,831 1,057,982
057880 푸른소나무 KOSDAQ 67 ▼ 34 ▼ 33.66% 9,173,218 671,105
150840 인트로메딕 KOSDAQ 93 ▼ 5,757 ▼ 98.41% 18,073,795 1,710,211

[26년01월15일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[26년01월15일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000270 기아 KOSPI 152,500 ▲ 9,500 ▲ 6.64% 3,375,671 501,247,427
000430 대원강업 KOSPI 4,395 ▲ 115 ▲ 2.69% 186,242 801,588
000720 현대건설 KOSPI 99,900 ▲ 5,000 ▲ 5.27% 2,337,522 226,567,613
000880 한화 KOSPI 136,500 ▲ 8,000 ▲ 6.23% 3,819,975 509,508,183
00088K 한화3우B KOSPI 53,600 ▲ 2,800 ▲ 5.51% 354,915 18,517,905
001120 LX인터내셔널 KOSPI 36,200 ▲ 1,950 ▲ 5.69% 438,358 15,632,036
001620 케이비아이동국실업 KOSPI 574 ▲ 45 ▲ 8.51% 15,219,130 9,246,141
004310 현대약품 KOSPI 10,560 ▲ 2,430 ▲ 29.89% 11,549,989 112,146,122
005380 현대차 KOSPI 422,000 ▲ 10,500 ▲ 2.55% 2,864,894 1,194,627,916
005385 현대차우 KOSPI 265,500 ▲ 16,000 ▲ 6.41% 330,430 85,799,708
005387 현대차2우B KOSPI 270,000 ▲ 15,000 ▲ 5.88% 308,764 81,702,974
005389 현대차3우B KOSPI 261,000 ▲ 17,000 ▲ 6.97% 54,068 13,817,155
005850 에스엘 KOSPI 47,150 ▲ 600 ▲ 1.29% 232,201 10,918,564
005930 삼성전자 KOSPI 143,900 ▲ 3,600 ▲ 2.57% 24,701,126 3,498,249,940
005935 삼성전자우 KOSPI 106,800 ▲ 2,900 ▲ 2.79% 2,922,985 306,343,628
006280 녹십자 KOSPI 170,500 ▲ 7,600 ▲ 4.67% 186,326 31,885,922
006650 대한유화 KOSPI 159,200 ▲ 7,700 ▲ 5.08% 90,038 14,297,083
0004V0 엔비알모션 KOSDAQ 19,980 ▲ 2,270 ▲ 12.82% 18,929,443 374,788,655
002230 피에스텍 KOSDAQ 11,260 ▲ 480 ▲ 4.45% 724,134 7,856,047
006140 피제이전자 KOSDAQ 9,970 ▲ 350 ▲ 3.64% 567,175 5,609,581

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000087 하이트진로2우B KOSPI 14,460 ▼ 140 ▼ 0.96% 10,513 152,545
001380 SG글로벌 KOSPI 1,523 ▼ 9 ▼ 0.59% 161,621 244,833
001420 태원물산 KOSPI 3,105 ▼ 35 ▼ 1.11% 2,289 7,118
002070 비비안 KOSPI 598 ▼ 6 ▼ 0.99% 129,673 77,493
002720 국제약품 KOSPI 4,100 ▼ 5 ▼ 0.12% 109,750 447,607
003060 에이프로젠바이오로직스 KOSPI 501 ▼ 9 ▼ 1.76% 696,057 346,818
006370 대구백화점 KOSPI 5,060 ▼ 80 ▼ 1.56% 20,412 103,067
006840 AK홀딩스 KOSPI 7,750 ▼ 30 ▼ 0.39% 13,236 102,844
006890 태경케미컬 KOSPI 7,580 ▼ 80 ▼ 1.04% 22,636 171,569
007590 동방아그로 KOSPI 5,900 ▼ 30 ▼ 0.51% 4,699 27,655
010600 웰바이오텍 KOSPI 24 ▼ 521 ▼ 95.6% 41,866,831 1,057,982
010640 진양폴리 KOSPI 2,825 ▼ 65 ▼ 2.25% 35,490 100,605
0013V0 삼진식품 KOSDAQ 10,370 ▼ 330 ▼ 3.08% 337,159 3,532,451
0068Y0 비엔케이제3호스팩 KOSDAQ 1,987 ▼ 7 ▼ 0.35% 49,998 99,484
0096D0 미래에셋비전스팩9호 KOSDAQ 1,980 ▼ 1 ▼ 0.05% 77,995 154,689
009730 이렘 KOSDAQ 574 ▼ 8 ▼ 1.37% 389,994 224,275
0101C0 하나36호스팩 KOSDAQ 1,974 ▼ 3 ▼ 0.15% 111,770 220,849
015710 코콤 KOSDAQ 3,410 ▼ 20 ▼ 0.58% 10,782 36,890
016100 리더스코스메틱 KOSDAQ 1,709 ▼ 39 ▼ 2.23% 19,157 33,050
016920 카스 KOSDAQ 1,010 ▼ 8 ▼ 0.79% 75,500 76,222

[26년01월15일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기