
오늘의 격언
▣ 주식에서 당장 돈 버는 것은 중요치 않다. 실력이 중요하다. ▣
[25년12월09일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 12월 09일 한국 증시 마감 시황
KOSPI는 미 연준 금리정책 불확실성 영향으로 하락 마감, KOSDAQ은 바이오 관련주 저가 매수세에 힘입어 상승 전환.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 -11.30포인트 (-0.27%) 하락한 4,143.55로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 +3.56포인트 (+0.38%) 상승한 931.35로 마감.
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 927억 원 순매도, 기관 494억 원 순매수, 개인 996억 원 순매수.
▪ 코스닥시장: 외국인 619억 원 순매도, 기관 1,229억 원 순매도, 개인 2,313억 원 순매수.
▪ 강세 업종: 코스닥 제약 (+1.3%), 건설 (+1.0%), 운송·창고 (+0.6%). 코스피 중형주 (+0.6%).
▪ 약세 업종: 코스피 전기·가스 (-1.5%), 전기·전자 (-1.2%), 증권 (-0.7%).
■ 종합
KOSPI는 전일 미 연준 금리정책 불확실성 및 아시아 증시 약세 영향으로 전기·전자, 전기·가스 업종 중심의 외국인 매도세에 3일 만에 하락 마감.
반면 KOSDAQ은 전일 나스닥 약세 출발에도 불구하고 바이오 관련주 중심의 저가 매수세가 유입되며 2일 연속 상승 전환 마감.
업종별 차별화 장세가 두드러진 가운데, 향후 미 연준의 금리정책 방향과 글로벌 경제 지표가 국내 증시에 중요한 변수로 작용할 전망.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 4,143.55 | -11.30 | 931.35 | +3.56 |
| 등락률 | -0.27% | +0.38% | |||
| 거래대금 | 400,643,400 | 711,665,879 | |||
| 상승 종목수 | 401 (▲ 86) | 633 (▼ 31) | |||
| 하락 종목수 | 476 (▼ 77) | 931 (▲ 23) | |||
[25년12월09일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84670 | 동양고속 | KOSPI | 36,050 | ▲ 8,300 | ▲ 29.91% | 306,635 | 10,179,377 |
| 100660 | 서암기계공업 | KOSDAQ | 4,955 | ▲ 1,140 | ▲ 29.88% | 9,617,220 | 44,737,299 |
| 123840 | 뉴온 | KOSDAQ | 1,153 | ▲ 266 | ▲ 29.99% | 1,714,166 | 1,933,817 |
| 2230 | 피에스텍 | KOSDAQ | 5,360 | ▲ 1,230 | ▲ 29.78% | 1,363,900 | 6,826,806 |
| 39860 | 나노엔텍 | KOSDAQ | 3,995 | ▲ 920 | ▲ 29.92% | 16,913,533 | 63,023,663 |
| 43260 | 성호전자 | KOSDAQ | 5,010 | ▲ 1,150 | ▲ 29.79% | 3,887,647 | 18,291,314 |
| 950220 | 네오이뮨텍 | KOSDAQ | 798 | ▲ 184 | ▲ 29.97% | 34,452,193 | 26,330,391 |
| 341170 | 퓨쳐메디신 | KONEX | 2,010 | ▲ 262 | ▲ 14.99% | 1,376 | 2,765 |
| 496320 | 본시스템즈 | KONEX | 28,750 | ▲ 3,750 | ▲ 15% | 0 | 0 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450140 | 코오롱모빌리티그룹 | KOSPI | 10,840 | ▼ 4,640 | ▼ 29.97% | 4,543,990 | 54,470,678 |
| 50110 | 캠시스 | KOSDAQ | 506 | ▼ 216 | ▼ 29.92% | 6,755,065 | 3,445,459 |
| 223220 | 로지스몬 | KONEX | 7,060 | ▼ 1,240 | ▼ 14.94% | 13 | 93 |
| 227420 | 도부 | KONEX | 862 | ▼ 152 | ▼ 14.99% | 2 | 1 |
| 258050 | 테크트랜스 | KONEX | 680 | ▼ 120 | ▼ 15% | 771 | 527 |
[25년12월09일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년12월09일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001060 | JW중외제약 | KOSPI | 27,600 | ▲ 1,250 | ▲ 4.74% | 201,417 | 5,525,145 |
| 001360 | 삼성제약 | KOSPI | 1,977 | ▲ 204 | ▲ 11.51% | 47,280,256 | 101,507,418 |
| 002350 | 넥센타이어 | KOSPI | 8,000 | ▲ 160 | ▲ 2.04% | 346,663 | 2,781,185 |
| 002460 | HS화성 | KOSPI | 12,890 | ▲ 90 | ▲ 0.7% | 15,316 | 196,165 |
| 003200 | 일신방직 | KOSPI | 13,200 | ▲ 460 | ▲ 3.61% | 37,571 | 490,116 |
| 004170 | 신세계 | KOSPI | 250,500 | ▲ 6,500 | ▲ 2.66% | 73,674 | 18,469,649 |
| 004310 | 현대약품 | KOSPI | 6,960 | ▲ 390 | ▲ 5.94% | 37,020,302 | 279,764,468 |
| 007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 39,400 | ▲ 200 | ▲ 0.51% | 768,373 | 30,079,113 |
| 007815 | 코리아써우 | KOSPI | 11,820 | ▲ 430 | ▲ 3.78% | 32,042 | 373,237 |
| 008060 | 대덕 | KOSPI | 11,190 | ▲ 120 | ▲ 1.08% | 149,040 | 1,669,622 |
| 009150 | 삼성전기 | KOSPI | 269,500 | ▲ 7,500 | ▲ 2.86% | 572,729 | 154,004,038 |
| 009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 122,000 | ▲ 3,300 | ▲ 2.78% | 31,022 | 3,779,602 |
| 011070 | LG이노텍 | KOSPI | 287,500 | ▲ 1,000 | ▲ 0.35% | 145,093 | 42,016,216 |
| 011690 | 와이투솔루션 | KOSPI | 4,840 | ▲ 160 | ▲ 3.42% | 2,095,181 | 10,119,295 |
| 012610 | 경인양행 | KOSPI | 3,855 | ▲ 595 | ▲ 18.25% | 26,976,853 | 103,590,192 |
| 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | KOSPI | 575,000 | ▲ 60,000 | ▲ 11.65% | 2,149,855 | 1,210,428,916 |
| 015360 | INVENI | KOSPI | 68,200 | ▲ 400 | ▲ 0.59% | 4,990 | 337,337 |
| 002230 | 피에스텍 | KOSDAQ | 5,360 | ▲ 1,230 | ▲ 29.78% | 1,363,900 | 6,826,806 |
| 005710 | 대원산업 | KOSDAQ | 15,030 | ▲ 60 | ▲ 0.4% | 58,363 | 866,937 |
| 012210 | 삼미금속 | KONEX | 11,950 | ▲ 270 | ▲ 2.31% | 2,825 | 32,855 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006570 | 대림통상 | KOSPI | 2,275 | ▼ 110 | ▼ 4.61% | 46,773 | 107,900 |
| 008870 | 금비 | KOSPI | 51,400 | ▼ 500 | ▼ 0.96% | 1,690 | 86,990 |
| 051900 | LG생활건강 | KOSPI | 267,500 | ▼ 3,000 | ▼ 1.11% | 68,502 | 18,373,339 |
| 068290 | 삼성출판사 | KOSPI | 11,720 | ▼ 100 | ▼ 0.85% | 22,627 | 265,056 |
| 095720 | 웅진씽크빅 | KOSPI | 1,320 | ▼ 15 | ▼ 1.12% | 269,613 | 355,923 |
| 0015G0 | 그린광학 | KOSDAQ | 19,270 | ▼ 630 | ▼ 3.17% | 351,041 | 6,777,408 |
| 0054V0 | 엔에이치스팩32호 | KOSDAQ | 2,045 | ▼ 645 | ▼ 23.98% | 2,327,953 | 5,040,343 |
| 006920 | 모헨즈 | KOSDAQ | 2,725 | ▼ 35 | ▼ 1.27% | 11,699 | 32,165 |
| 0096D0 | 미래에셋비전스팩9호 | KOSDAQ | 2,060 | ▼ 300 | ▼ 12.71% | 592,810 | 1,281,534 |
| 018290 | 브이티 | KOSDAQ | 19,040 | ▼ 430 | ▼ 2.21% | 199,731 | 3,822,310 |
| 027580 | 상보 | KOSDAQ | 758 | ▼ 5 | ▼ 0.66% | 131,486 | 99,467 |
| 050110 | 캠시스 | KOSDAQ | 506 | ▼ 216 | ▼ 29.92% | 6,755,065 | 3,445,459 |
| 053050 | 지에스이 | KOSDAQ | 2,460 | ▼ 55 | ▼ 2.19% | 126,262 | 312,054 |
| 063080 | 컴투스홀딩스 | KOSDAQ | 17,050 | ▼ 120 | ▼ 0.7% | 12,110 | 206,696 |
| 072990 | 에이치시티 | KOSDAQ | 6,040 | ▼ 40 | ▼ 0.66% | 27,771 | 167,452 |
| 078130 | 국일제지 | KOSDAQ | 346 | ▼ 3 | ▼ 0.86% | 423,736 | 147,001 |
| 088280 | 쏘닉스 | KOSDAQ | 1,888 | ▼ 16 | ▼ 0.84% | 33,653 | 63,853 |
| 089850 | 유비벨록스 | KOSDAQ | 5,550 | ▼ 20 | ▼ 0.36% | 32,367 | 178,926 |
| 203400 | 에이비온 | KOSDAQ | 3,085 | ▼ 470 | ▼ 13.22% | 13,434,201 | 39,128,822 |
| 076340 | 지에이이노더스 | KONEX | 5,000 | ▼ 290 | ▼ 5.48% | 1,118 | 5,309 |
[25년12월09일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기