
오늘의 격언
▣ Chart는 전부가 아니라 기본이며, 소경의 지팡이, 선장의 나침반과 같은 것이다. ▣
[25년11월27일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 11월 27일 한국 증시 마감 시황
전일 해외 증시 AI 관련주 강세 및 일부 투자자 매수세에 힘입어 상승 출발했으나, 한국은행의 기준금리 동결 결정 이후 금리 인하 중단 경계감 확산으로 상승폭이 축소되며 마감.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 26.04포인트 (0.66%) 상승한 3,986.91로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 2.74포인트 (0.31%) 상승한 880.06으로 마감.
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인과 기관이 각각 1,524억 원, 4,317억 원 순매수하며 지수 상승 견인. 개인은 6,089억 원 순매도 기록.
▪ 코스닥시장: 개인이 1,575억 원 순매수했으나, 외국인과 기관이 각각 865억 원, 416억 원 순매도하며 상승폭 제한.
▪ 강세 업종:
* 코스피: 금속 (+3.8%), 오락·문화 (+2.5%), 전기·전자 (+1.6%) 등 전반적 강세.
* 코스닥: 운송장비·부품 (+2.8%), 오락·문화 (+1.8%), 기계·장비 (+1.5%) 등 상승.
▪ 약세 업종: 당일 특별히 언급된 약세 업종은 없음.
■ 종합
한국 증시는 전일 해외 AI 관련주 강세와 외국인·기관의 전기전자 중심 매수세(코스피), 개인의 매수세(코스닥)에 힘입어 3일 및 2일 연속 상승세 시현.
그러나 한국은행의 기준금리 동결 결정에 따른 추가 금리 인하 기대감 약화와 금리 중단 경계감 확산이 시장에 부담으로 작용.
이에 외국인 매수폭 축소 및 기관·외국인의 코스닥 매도 전환으로 지수 상승폭이 제한되며 마감.
향후 국내외 통화 정책 방향과 경기 지표가 시장의 주요 변수로 작용할 전망.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 3,986.91 | +26.04 | 880.06 | +2.74 |
| 등락률 | +0.66% | +0.31% | |||
| 거래대금 | 257,854,943 | 721,126,512 | |||
| 상승 종목수 | 391 (▼ 382) | 779 (▼ 490) | |||
| 하락 종목수 | 483 (▲ 358) | 800 (▲ 467) | |||
[25년11월27일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | 세기상사 | KOSPI | 5,840 | ▲ 1,345 | ▲ 29.92% | 149,690 | 849,192 |
| 650 | 천일고속 | KOSPI | 182,200 | ▲ 42,000 | ▲ 29.96% | 180,679 | 28,020,254 |
| 177350 | 베셀 | KOSDAQ | 1,411 | ▲ 325 | ▲ 29.93% | 1,927,233 | 2,653,403 |
| 308080 | 바이젠셀 | KOSDAQ | 5,920 | ▲ 1,365 | ▲ 29.97% | 14,469,683 | 72,617,497 |
| 437730 | 삼현 | KOSDAQ | 41,600 | ▲ 9,600 | ▲ 30% | 8,049,086 | 306,994,876 |
| 217320 | 썬테크 | KONEX | 690 | ▲ 90 | ▲ 15% | 41 | 25 |
| 92590 | 럭스피아 | KONEX | 579 | ▲ 75 | ▲ 14.88% | 16 | 9 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253610 | 루트락 | KONEX | 1,105 | ▼ 194 | ▼ 14.93% | 253 | 279 |
| 390110 | 애니메디솔루션 | KONEX | 1,636 | ▼ 288 | ▼ 14.97% | 274 | 448 |
[25년11월27일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년11월27일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000240 | 한국앤컴퍼니 | KOSPI | 29,600 | ▲ 2,050 | ▲ 7.44% | 189,767 | 5,456,283 |
| 000650 | 천일고속 | KOSPI | 182,200 | ▲ 42,000 | ▲ 29.96% | 180,679 | 28,020,254 |
| 003610 | 방림 | KOSPI | 5,800 | ▲ 180 | ▲ 3.2% | 107,535 | 621,720 |
| 005800 | 신영와코루 | KOSPI | 15,970 | ▲ 1,720 | ▲ 12.07% | 817,531 | 14,483,815 |
| 005850 | 에스엘 | KOSPI | 40,300 | ▲ 2,200 | ▲ 5.77% | 449,192 | 17,701,815 |
| 007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 146,300 | ▲ 4,700 | ▲ 3.32% | 2,123,716 | 309,841,619 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | KOSPI | 179,500 | ▲ 100 | ▲ 0.06% | 7,945 | 1,417,988 |
| 0120G0 | 삼양바이오팜 | KOSPI | 51,300 | ▲ 300 | ▲ 0.59% | 3,079,820 | 158,941,146 |
| 014285 | 금강공업우 | KOSPI | 10,070 | ▲ 530 | ▲ 5.56% | 74,573 | 767,730 |
| 014680 | 한솔케미칼 | KOSPI | 239,000 | ▲ 7,000 | ▲ 3.02% | 77,759 | 18,497,798 |
| 053210 | 스카이라이프 | KOSPI | 5,460 | ▲ 200 | ▲ 3.8% | 139,513 | 754,645 |
| 060980 | HL홀딩스 | KOSPI | 44,050 | ▲ 800 | ▲ 1.85% | 22,084 | 973,991 |
| 017890 | 한국알콜 | KOSDAQ | 10,820 | ▲ 220 | ▲ 2.08% | 146,486 | 1,575,255 |
| 036030 | 케이티알파 | KOSDAQ | 5,870 | ▲ 10 | ▲ 0.17% | 61,043 | 360,257 |
| 036630 | 세종텔레콤 | KOSDAQ | 10,780 | ▲ 700 | ▲ 6.94% | 849,681 | 9,127,396 |
| 037460 | 삼지전자 | KOSDAQ | 13,250 | ▲ 110 | ▲ 0.84% | 56,808 | 753,037 |
| 039200 | 오스코텍 | KOSDAQ | 59,500 | ▲ 800 | ▲ 1.36% | 709,504 | 42,635,270 |
| 043260 | 성호전자 | KOSDAQ | 2,370 | ▲ 120 | ▲ 5.33% | 1,390,070 | 3,340,529 |
| 058610 | 에스피지 | KOSDAQ | 49,950 | ▲ 5,250 | ▲ 11.74% | 3,879,340 | 184,421,149 |
| 063440 | SM Life Design | KOSDAQ | 1,948 | ▲ 26 | ▲ 1.35% | 556,853 | 1,076,880 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001420 | 태원물산 | KOSPI | 3,245 | ▼ 15 | ▼ 0.46% | 801 | 2,594 |
| 002070 | 비비안 | KOSPI | 630 | ▼ 11 | ▼ 1.72% | 461,070 | 287,401 |
| 006740 | 블루산업개발 | KOSPI | 864 | ▼ 15 | ▼ 1.71% | 149,129 | 129,279 |
| 011155 | CJ씨푸드1우 | KOSPI | 14,200 | ▼ 580 | ▼ 3.92% | 959 | 13,818 |
| 011280 | 태림포장 | KOSPI | 1,714 | ▼ 20 | ▼ 1.15% | 70,632 | 121,151 |
| 012205 | 계양전기우 | KOSPI | 2,845 | ▼ 20 | ▼ 0.7% | 3,906 | 11,081 |
| 051900 | LG생활건강 | KOSPI | 279,500 | ▼ 6,000 | ▼ 2.1% | 111,056 | 31,178,847 |
| 007720 | 소노스퀘어 | KOSDAQ | 635 | ▼ 24 | ▼ 3.64% | 378,947 | 242,729 |
| 022220 | 티케이지애강 | KOSDAQ | 711 | ▼ 1 | ▼ 0.14% | 168,161 | 118,213 |
| 031860 | 디에이치엑스컴퍼니 | KOSDAQ | 650 | ▼ 48 | ▼ 6.88% | 206,799 | 136,636 |
| 033540 | 파라텍 | KOSDAQ | 1,092 | ▼ 16 | ▼ 1.44% | 156,515 | 172,809 |
| 039310 | 세중 | KOSDAQ | 1,337 | ▼ 2 | ▼ 0.15% | 10,915 | 14,499 |
| 043340 | 에쎈테크 | KOSDAQ | 401 | ▼ 2 | ▼ 0.5% | 34,478 | 13,827 |
| 046210 | HLB파나진 | KOSDAQ | 1,547 | ▼ 22 | ▼ 1.4% | 73,831 | 114,089 |
| 048470 | 대동스틸 | KOSDAQ | 2,780 | ▼ 45 | ▼ 1.59% | 24,180 | 67,600 |
| 048830 | 엔피케이 | KOSDAQ | 969 | ▼ 11 | ▼ 1.12% | 287,129 | 276,014 |
| 052770 | 아이톡시 | KOSDAQ | 342 | ▼ 12 | ▼ 3.39% | 252,666 | 87,645 |
| 064520 | 테크엘 | KOSDAQ | 1,442 | ▼ 97 | ▼ 6.3% | 83,428 | 123,368 |
| 065450 | 빅텍 | KOSDAQ | 3,510 | ▼ 20 | ▼ 0.57% | 205,910 | 725,149 |
| 072990 | 에이치시티 | KOSDAQ | 6,090 | ▼ 40 | ▼ 0.65% | 90,447 | 548,165 |
[25년11월27일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기