25.11.25 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 투자에 있어 분명한 기준을 가져라. ▣

 

[25년11월25일] 한국증시 마감시황

■ 2025년 11월 25일 한국 증시 마감 시황
해외 증시 강세에 힘입어 코스피는 3일 만에 상승 마감했으나, 코스닥은 2차전지주 약세로 3일 연속 하락 마감

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 11.72포인트 (0.30%) 상승한 3,857.78로 마감
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 0.41포인트 (0.05%) 하락한 856.03로 마감

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 1,096억 순매수, 기관 793억 순매도, 개인 276억 순매도로 마감
▪ 코스닥시장: 외국인 991억 순매수, 기관 53억 순매도, 개인 724억 순매도로 마감
▪ 강세 업종: 전기·가스 +5.8%, 유통 +2.2%, 전기·전자 +1.6% 업종 상승
▪ 약세 업종: 오락·문화 -1.9%, 일반서비스 -1.7%, 출판·매체복제 -1.6% 업종 하락

■ 종합
코스피는 전일 해외 증시 강세에 상승 출발 후, 장중 외국인 매도 전환에도 불구하고 전기·전자주 중심의 순매수로 전환되며 상승 마감하는 모습. 반면 코스닥은 전일 나스닥 상승에도 2차전지주의 약세가 지속되며 약보합세로 마감하는 업종별 차별화 장세가 두드러진 하루. 외국인 매매 동향이 시장 방향성을 결정하는 주요 변수.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,857.78 +11.72 856.03 -0.41
등락률 +0.3% -0.05%
거래대금 279,293,988 679,351,904
상승 종목수 328 (▲ 22) 725 (▲ 119)
하락 종목수 554 (▼ 26) 858 (▼ 130)

[25년11월25일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000650 천일고속 KOSPI 140,200 ▲ 32,300 ▲ 29.94% 10,530 1,476,306
0120G0 삼양바이오팜 KOSPI 39,250 ▲ 9,050 ▲ 29.97% 30,460 1,195,555
450140 코오롱모빌리티그룹 KOSPI 10,490 ▲ 2,420 ▲ 29.99% 4,277,888 41,800,918
45014K 코오롱모빌리티그룹우 KOSPI 18,720 ▲ 4,320 ▲ 30% 68,693 1,192,630
359090 씨엔알리서치 KOSDAQ 1,102 ▲ 254 ▲ 29.95% 12,877,235 13,449,773
459550 알트 KOSDAQ 4,910 ▲ 1,130 ▲ 29.89% 31,047,087 139,001,359

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
189350 코셋 KONEX 1,479 ▼ 261 ▼ 15% 91 135
341310 이앤에치 KONEX 425 ▼ 75 ▼ 15% 4,965 2,118

[25년11월25일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년11월25일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000650 천일고속 KOSPI 140,200 ▲ 32,300 ▲ 29.94% 10,530 1,476,306
002200 한국수출포장 KOSPI 3,150 ▲ 10 ▲ 0.32% 68,717 216,223
003720 삼영 KOSPI 6,920 ▲ 530 ▲ 8.29% 5,167,774 35,846,892
005750 대림바스 KOSPI 5,290 ▲ 170 ▲ 3.32% 77,534 411,641
007660 이수페타시스 KOSPI 140,700 ▲ 15,600 ▲ 12.47% 4,362,619 624,531,777
008060 대덕 KOSPI 10,430 ▲ 290 ▲ 2.86% 140,267 1,451,657
009155 삼성전기우 KOSPI 106,900 ▲ 5,100 ▲ 5.01% 55,870 5,992,033
0120G0 삼양바이오팜 KOSPI 39,250 ▲ 9,050 ▲ 29.97% 30,460 1,195,555
015760 한국전력 KOSPI 51,500 ▲ 3,300 ▲ 6.85% 9,230,819 465,687,359
020150 롯데에너지머티리얼즈 KOSPI 42,750 ▲ 1,750 ▲ 4.27% 1,429,639 61,883,365
088260 이리츠코크렙 KOSPI 4,855 ▲ 75 ▲ 1.57% 92,988 448,178
094800 맵스리얼티 KOSPI 5,340 ▲ 70 ▲ 1.33% 239,083 1,264,398
044990 에이치엔에스하이텍 KOSDAQ 20,650 ▲ 500 ▲ 2.48% 226,028 4,656,586
046310 백금T&A KOSDAQ 3,225 ▲ 85 ▲ 2.71% 137,212 438,147
058610 에스피지 KOSDAQ 47,250 ▲ 1,150 ▲ 2.49% 1,886,309 89,618,684
063760 이엘피 KOSDAQ 2,315 ▲ 125 ▲ 5.71% 130,498 294,025
079940 가비아 KOSDAQ 32,650 ▲ 5,150 ▲ 18.73% 582,040 18,928,276
094170 동운아나텍 KOSDAQ 23,850 ▲ 2,050 ▲ 9.4% 469,912 10,925,055
099440 스맥 KOSDAQ 4,870 ▲ 295 ▲ 6.45% 32,154,933 156,959,032
095340 ISC NaN 102,600 ▲ 14,400 ▲ 16.33% 1,462,890 151,153,090

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000080 하이트진로 KOSPI 18,580 ▼ 170 ▼ 0.91% 218,332 4,070,430
001210 금호전기 KOSPI 597 ▼ 5 ▼ 0.83% 78,884 47,287
001360 삼성제약 KOSPI 1,373 ▼ 2 ▼ 0.15% 295,173 405,091
002420 세기상사 KOSPI 4,495 ▼ 345 ▼ 7.13% 45,275 206,917
002710 TCC스틸 KOSPI 14,950 ▼ 40 ▼ 0.27% 94,895 1,426,385
003030 세아제강지주 KOSPI 132,700 ▼ 500 ▼ 0.38% 8,367 1,131,906
003220 대원제약 KOSPI 12,260 ▼ 300 ▼ 2.39% 72,966 904,724
003920 남양유업 KOSPI 50,000 ▼ 400 ▼ 0.79% 5,539 277,070
004430 송원산업 KOSPI 8,890 ▼ 110 ▼ 1.22% 39,777 355,259
004910 조광페인트 KOSPI 4,880 ▼ 70 ▼ 1.41% 15,813 77,493
007210 벽산 KOSPI 1,667 ▼ 40 ▼ 2.34% 153,939 258,631
009450 경동나비엔 KOSPI 54,700 ▼ 700 ▼ 1.26% 35,619 1,961,829
012320 경동인베스트 KOSPI 50,000 ▼ 300 ▼ 0.6% 3,979 199,144
0126Z0 삼성에피스홀딩스 KOSPI 335,500 ▼ 103,000 ▼ 23.49% 1,690,325 613,035,784
013890 지누스 KOSPI 11,640 ▼ 490 ▼ 4.04% 129,481 1,524,105
005160 동국산업 KOSDAQ 2,775 ▼ 5 ▼ 0.18% 51,863 144,663
007370 진양제약 KOSDAQ 5,020 ▼ 80 ▼ 1.57% 29,504 148,615
0091W0 신영스팩11호 KOSDAQ 2,000 ▼ 5 ▼ 0.25% 1,571,084 3,143,978
013810 스페코 KOSDAQ 2,385 ▼ 40 ▼ 1.65% 27,538 66,045
014470 부방 KOSDAQ 1,342 ▼ 47 ▼ 3.38% 249,920 335,990

[25년11월25일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기