25.11.21 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 반락이 얕으면 큰 시세가 온다. ▣

 

[25년11월21일] 한국증시 마감시황

■ 2025년 11월 21일 한국 증시 마감 시황
전일 미국 증시의 약세와 외국인 매도세 확대에 따라 코스피와 코스닥 모두 3%대 급락 마감. 특히 반도체, 바이오, 이차전지 관련주의 약세 두드러짐.

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 151.59포인트 (3.79%) 하락한 3,853.26로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 27.99포인트 (3.14%) 하락한 863.95로 마감.

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 28,289억 원 순매도, 기관 4,955억 원 순매수, 개인 22,929억 원 순매수. 외국인의 전기·전자 업종 중심 대규모 매도세 특징.
▪ 코스닥시장: 외국인 1,281억 원 순매도, 기관 791억 원 순매도, 개인 2,200억 원 순매수. 개인 홀로 순매수 기록.
▪ 강세 업종: 없음 (업종 전반 약세)
▪ 약세 업종:
▪ 코스피: 전기·전자(-6.4%), 의료·정밀기기(-5.9%), 기계·장비(-4.4%)
▪ 코스닥: 기계·장비(-5.6%), 비금속(-5.1%), 전기·전자(-4.8%)

■ 종합
전일 AI 거품 우려 확산에 따른 미국 증시 약세가 국내 증시에 하방 압력으로 작용. 외국인의 대규모 매도세가 지수 하락을 주도했으며, 특히 반도체 관련주 약세가 시장 전체에 큰 영향을 미침. 코스닥 시장 또한 바이오 및 이차전지주의 동반 약세로 전반적인 침체 분위기 형성. 원/달러 환율의 5일 연속 약세가 지속되는 가운데, 해외 증시 동향 및 외국인 수급이 다음 시장의 주요 변수가 될 전망.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,853.26 -151.59 863.95 -27.99
등락률 -3.79% -3.14%
거래대금 319,324,121 752,170,109
상승 종목수 178 (▼ 573) 248 (▼ 1,052)
하락 종목수 721 (▲ 580) 1,373 (▲ 1,069)

[25년11월21일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
4060 SG세계물산 KOSPI 393 ▲ 90 ▲ 29.7% 38,537,985 13,905,333
650 천일고속 KOSPI 83,000 ▲ 19,100 ▲ 29.89% 8,488 704,484
84670 동양고속 KOSPI 15,740 ▲ 3,630 ▲ 29.98% 523,371 8,097,877
9310 참엔지니어링 KOSPI 1,378 ▲ 318 ▲ 30% 3,276,759 4,385,540

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
238170 엔에스엠 KONEX 747 ▼ 131 ▼ 14.92% 78 58

[25년11월21일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년11월21일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000650 천일고속 KOSPI 83,000 ▲ 19,100 ▲ 29.89% 8,488 704,484
002460 HS화성 KOSPI 11,930 ▲ 60 ▲ 0.51% 15,800 186,740
003200 일신방직 KOSPI 12,270 ▲ 130 ▲ 1.07% 29,426 357,469
003610 방림 KOSPI 5,530 ▲ 280 ▲ 5.33% 424,574 2,304,661
004060 SG세계물산 KOSPI 393 ▲ 90 ▲ 29.7% 38,537,985 13,905,333
005750 대림바스 KOSPI 5,200 ▲ 245 ▲ 4.94% 126,305 650,152
010400 우진아이엔에스 KOSPI 4,025 ▲ 35 ▲ 0.88% 54,915 219,127
016740 두올 KOSPI 3,800 ▲ 90 ▲ 2.43% 199,064 749,802
020150 롯데에너지머티리얼즈 KOSPI 41,200 ▲ 2,200 ▲ 5.64% 1,791,114 72,089,106
060980 HL홀딩스 KOSPI 43,950 ▲ 100 ▲ 0.23% 51,402 2,239,822
069960 현대백화점 KOSPI 95,600 ▲ 2,000 ▲ 2.14% 155,403 14,963,365
084670 동양고속 KOSPI 15,740 ▲ 3,630 ▲ 29.98% 523,371 8,097,877
090435 아모레퍼시픽우 KOSPI 49,300 ▲ 500 ▲ 1.02% 50,812 2,501,430
111770 영원무역 KOSPI 88,100 ▲ 3,000 ▲ 3.53% 140,352 12,298,845
006730 서부T&D KOSDAQ 12,570 ▲ 90 ▲ 0.72% 1,769,257 22,241,385
039200 오스코텍 KOSDAQ 54,700 ▲ 400 ▲ 0.74% 579,882 31,572,215
049430 코메론 KOSDAQ 12,550 ▲ 210 ▲ 1.7% 50,791 632,748
058610 에스피지 KOSDAQ 46,100 ▲ 3,600 ▲ 8.47% 7,756,273 358,227,240
078890 가온그룹 KOSDAQ 5,320 ▲ 270 ▲ 5.35% 904,033 4,698,172
102940 코오롱생명과학 KOSDAQ 43,400 ▲ 950 ▲ 2.24% 224,269 9,707,516

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001210 금호전기 KOSPI 610 ▼ 5 ▼ 0.81% 220,413 133,500
002710 TCC스틸 KOSPI 15,080 ▼ 540 ▼ 3.46% 101,570 1,530,527
004430 송원산업 KOSPI 9,120 ▼ 120 ▼ 1.3% 29,500 268,528
004870 티웨이홀딩스 KOSPI 444 ▼ 14 ▼ 3.06% 147,379 66,110
006060 화승인더 KOSPI 3,690 ▼ 105 ▼ 2.77% 112,904 416,929
006840 AK홀딩스 KOSPI 9,000 ▼ 200 ▼ 2.17% 26,463 238,147
006890 태경케미컬 KOSPI 7,770 ▼ 200 ▼ 2.51% 38,399 300,262
009460 한창제지 KOSPI 518 ▼ 27 ▼ 4.95% 361,511 182,044
012205 계양전기우 KOSPI 2,855 ▼ 55 ▼ 1.89% 212 613
014820 동원시스템즈 KOSPI 26,400 ▼ 500 ▼ 1.86% 12,107 319,492
015020 이스타코 KOSPI 522 ▼ 9 ▼ 1.69% 181,489 95,588
019490 엑시큐어하이트론 KOSPI 541 ▼ 43 ▼ 7.36% 629,091 347,769
020560 아시아나항공 KOSPI 8,320 ▼ 110 ▼ 1.3% 64,022 532,355
023960 에쓰씨엔지니어링 KOSPI 1,113 ▼ 41 ▼ 3.55% 136,109 153,775
0008Z0 에스엔시스 KOSDAQ 30,500 ▼ 1,700 ▼ 5.28% 69,849 2,144,935
0015G0 그린광학 KOSDAQ 21,000 ▼ 3,650 ▼ 14.81% 1,499,476 34,464,054
007370 진양제약 KOSDAQ 5,040 ▼ 40 ▼ 0.79% 29,685 149,207
012340 뉴인텍 KOSDAQ 417 ▼ 8 ▼ 1.88% 114,830 48,121
018290 브이티 KOSDAQ 20,000 ▼ 550 ▼ 2.68% 323,348 6,467,532
023440 제이스코홀딩스 KOSDAQ 674 ▼ 37 ▼ 5.2% 1,118,950 761,152

[25년11월21일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기