
오늘의 격언
▣ 질투는 미친 짓입니다. 100% 파멸을 부릅니다. 일치감치 질투에서 벗어나면 인생이 훨씬 나아집니다. ▣
[25년11월19일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 11월 19일 한국 증시 마감 시황 요약
양대 지수, 전일 미국 증시 약세 및 AI 고평가 논란 영향으로 하락 마감
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 24.11포인트(-0.61%) 하락한 3,929.51 마감
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 7.38포인트(-0.84%) 하락한 871.32 마감
▪ KOSPI200: -0.56%, KOSDAQ150: -1.21%
▪ 거래대금: 유가증권시장 14.3조원(+0.2조), 코스닥 7.8조원(-1.6조)
■ 매매 동향
▪ 코스피: 외국인 1조 512억 원 순매도, 기관 6,256억 순매수, 개인 4,611억 순매수
▪ 코스닥: 외국인 704억 순매도, 기관 784억 순매수, 개인 650억 순매수
▪ 코스피 업종 흐름
– 약세 업종: 전기·가스(-3.7%), 운송장비·부품(-1.5%), 전기·전자(-1.2%), 오락·문화(-1.1%)
– 시가총액 규모별: 대형(-0.7%), 중형(0.0%), 소형(+0.1%)
▪ 코스닥 업종 흐름
– 약세 업종: 일반서비스(-2.4%), 출판·매체복제(-2.0%), 오락·문화(-1.9%)
■ 프로그램 매매
▪ 차익거래 +2,195억, 비차익거래 -4,208억
▪ 전체 프로그램매매: 순매도(-)
▪ 베이시스: +0.60p(이론가 +0.91p)
■ 시장 종합
코스피와 코스닥 모두 2일 연속 하락 마감.
전일 미국 증시 약세와 AI 고평가 논란, 금리인하 기대감 후퇴 영향으로 국내 전기·전자 중심 외국인 매도세가 확대되며 지수 하락 폭이 커짐.
기관과 개인의 매수세가 유입되며 장중 하락폭은 축소되었으나 종가는 하락세 유지.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 3,929.51 | -24.11 | 871.32 | -7.38 |
| 등락률 | -0.61% | -0.84% | |||
| 거래대금 | 338,241,537 | 748,690,365 | |||
| 상승 종목수 | 465 (▲ 382) | 614 (▲ 402) | |||
| 하락 종목수 | 419 (▼ 402) | 967 (▼ 450) | |||
[25년11월19일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3680 | 한성기업 | KOSPI | 6,370 | ▲ 1,470 | ▲ 30% | 4,890,188 | 30,361,884 |
| 650 | 천일고속 | KOSPI | 49,200 | ▲ 11,350 | ▲ 29.99% | 15,706 | 769,475 |
| 84670 | 동양고속 | KOSPI | 9,320 | ▲ 2,150 | ▲ 29.99% | 381,395 | 3,437,784 |
| 459550 | 알트 | KOSDAQ | 4,235 | ▲ 975 | ▲ 29.91% | 32,925,088 | 126,469,775 |
| 67000 | 조이시티 | KOSDAQ | 2,010 | ▲ 462 | ▲ 29.84% | 6,236,487 | 11,880,970 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71950 | 코아스 | KOSPI | 3,710 | ▼ 1,580 | ▼ 29.87% | 922,428 | 3,779,908 |
| 217910 | 에스제이켐 | KONEX | 311 | ▼ 54 | ▼ 14.79% | 11,433 | 3,746 |
| 224810 | 엄지하우스 | KONEX | 2,295 | ▼ 405 | ▼ 15% | 1 | 2 |
| 341310 | 이앤에치 | KONEX | 672 | ▼ 118 | ▼ 14.94% | 62 | 50 |
| 93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 720 | ▼ 127 | ▼ 14.99% | 785 | 566 |
[25년11월19일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년11월19일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000650 | 천일고속 | KOSPI | 49,200 | ▲ 11,350 | ▲ 29.99% | 15,706 | 769,475 |
| 002030 | 아세아 | KOSPI | 393,000 | ▲ 15,500 | ▲ 4.11% | 2,537 | 987,359 |
| 003080 | SB성보 | KOSPI | 2,930 | ▲ 60 | ▲ 2.09% | 97,719 | 282,874 |
| 003680 | 한성기업 | KOSPI | 6,370 | ▲ 1,470 | ▲ 30% | 4,890,188 | 30,361,884 |
| 003720 | 삼영 | KOSPI | 6,630 | ▲ 250 | ▲ 3.92% | 5,161,597 | 34,469,493 |
| 004170 | 신세계 | KOSPI | 225,500 | ▲ 3,500 | ▲ 1.58% | 71,892 | 16,315,489 |
| 005750 | 대림바스 | KOSPI | 4,885 | ▲ 25 | ▲ 0.51% | 45,193 | 220,114 |
| 007815 | 코리아써우 | KOSPI | 11,680 | ▲ 1,370 | ▲ 13.29% | 565,737 | 6,575,718 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | KOSPI | 175,000 | ▲ 6,300 | ▲ 3.73% | 30,886 | 5,360,146 |
| 010950 | S-Oil | KOSPI | 90,000 | ▲ 4,300 | ▲ 5.02% | 780,601 | 69,640,901 |
| 010955 | S-Oil우 | KOSPI | 50,700 | ▲ 1,500 | ▲ 3.05% | 51,550 | 2,598,181 |
| 030720 | 동원수산 | KOSPI | 7,000 | ▲ 1,150 | ▲ 19.66% | 4,049,210 | 27,975,753 |
| 0015G0 | 그린광학 | KOSDAQ | 25,450 | ▲ 1,850 | ▲ 7.84% | 11,353,588 | 293,667,543 |
| 005710 | 대원산업 | KOSDAQ | 13,180 | ▲ 1,340 | ▲ 11.32% | 1,890,594 | 26,253,743 |
| 011320 | 유니크 | KOSDAQ | 4,790 | ▲ 90 | ▲ 1.91% | 218,842 | 1,039,099 |
| 011560 | 세보엠이씨 | KOSDAQ | 15,990 | ▲ 1,140 | ▲ 7.68% | 143,327 | 2,262,165 |
| 035810 | 이지홀딩스 | KOSDAQ | 4,475 | ▲ 195 | ▲ 4.56% | 759,355 | 3,379,487 |
| 044990 | 에이치엔에스하이텍 | KOSDAQ | 20,550 | ▲ 300 | ▲ 1.48% | 219,999 | 4,480,722 |
| 058610 | 에스피지 | KOSDAQ | 38,350 | ▲ 8,100 | ▲ 26.78% | 7,324,898 | 268,098,553 |
| 063760 | 이엘피 | KOSDAQ | 2,290 | ▲ 95 | ▲ 4.33% | 183,306 | 407,230 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000490 | 대동 | KOSPI | 9,000 | ▼ 40 | ▼ 0.44% | 97,106 | 872,008 |
| 001020 | 페이퍼코리아 | KOSPI | 632 | ▼ 14 | ▼ 2.17% | 62,396 | 39,836 |
| 001250 | GS글로벌 | KOSPI | 2,335 | ▼ 25 | ▼ 1.06% | 272,799 | 640,979 |
| 001260 | 남광토건 | KOSPI | 7,060 | ▼ 110 | ▼ 1.53% | 15,892 | 112,065 |
| 001360 | 삼성제약 | KOSPI | 1,388 | ▼ 8 | ▼ 0.57% | 332,791 | 460,853 |
| 002070 | 비비안 | KOSPI | 636 | ▼ 4 | ▼ 0.63% | 145,801 | 93,412 |
| 002140 | 고려산업 | KOSPI | 2,425 | ▼ 35 | ▼ 1.42% | 54,651 | 132,923 |
| 002360 | SH에너지화학 | KOSPI | 357 | ▼ 6 | ▼ 1.65% | 285,053 | 102,065 |
| 002820 | SUN&L | KOSPI | 2,310 | ▼ 70 | ▼ 2.94% | 11,213 | 26,134 |
| 003920 | 남양유업 | KOSPI | 50,400 | ▼ 300 | ▼ 0.59% | 5,207 | 263,687 |
| 004060 | SG세계물산 | KOSPI | 300 | ▼ 3 | ▼ 0.99% | 224,468 | 67,522 |
| 004430 | 송원산업 | KOSPI | 9,190 | ▼ 10 | ▼ 0.11% | 18,802 | 172,782 |
| 004830 | 덕성 | KOSPI | 4,790 | ▼ 85 | ▼ 1.74% | 73,165 | 352,864 |
| 004870 | 티웨이홀딩스 | KOSPI | 462 | ▼ 3 | ▼ 0.65% | 60,127 | 27,813 |
| 004910 | 조광페인트 | KOSPI | 4,945 | ▼ 25 | ▼ 0.5% | 18,745 | 92,329 |
| 006840 | AK홀딩스 | KOSPI | 9,200 | ▼ 60 | ▼ 0.65% | 9,897 | 90,833 |
| 0008Z0 | 에스엔시스 | KOSDAQ | 31,350 | ▼ 1,400 | ▼ 4.27% | 314,005 | 9,545,149 |
| 004780 | 대륙제관 | KOSDAQ | 3,430 | ▼ 45 | ▼ 1.29% | 21,711 | 74,765 |
| 005160 | 동국산업 | KOSDAQ | 2,780 | ▼ 25 | ▼ 0.89% | 95,983 | 268,589 |
| 006050 | 국영지앤엠 | KOSDAQ | 1,188 | ▼ 5 | ▼ 0.42% | 131,712 | 155,991 |
[25년11월19일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기