25.11.18 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 폭락 후 완만한 회복세는 또다시 하락을 예고한다. ▣

 

[25년11월18일] 한국증시 마감시황

■ 2025년 11월 18일 한국 증시 마감 시황
전일 해외 증시 약세, 미국 금리 인하 불확실성 및 AI 고평가 우려 등으로 외국인과 기관의 동반 매도세가 출회되며 코스피와 코스닥 양대 지수 모두 큰 폭으로 하락 마감.

■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 135.63포인트 (-3.32%) 하락한 3,953.62로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 23.97포인트 (-2.66%) 하락한 878.70으로 마감.

■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 5,507억 원 순매도, 기관 6,768억 원 순매도, 개인 1조 2,418억 원 순매수로 마감.
▪ 코스닥시장: 외국인 1,857억 원 순매도, 기관 1,186억 원 순매도, 개인 3,844억 원 순매수로 마감.
▪ 강세 업종: 해당 사항 없음 (전 업종 약세).
▪ 약세 업종: (코스피) 증권 -4.8%, 기계·장비 -4.5%, 전기·전자 -4.2%, (코스닥) 금융 -5.6%, 화학 -4.8%, 비금속 -4.0% 등.

■ 종합
미국 금리 인하 불확실성과 AI 관련 고평가 우려가 지속되는 가운데, 전일 해외 증시의 약세가 국내 증시에도 영향을 미친 하루. 외국인과 기관의 대규모 동반 순매도에 개인 투자자들만 순매수로 대응하며 낙폭이 확대된 시장 상황. 주요 산업 섹터 전반에 걸쳐 하락세가 뚜렷하게 나타나, 당분간은 해외 증시 동향 및 주요 경제 지표 발표에 따른 시장 변동성이 지속될 전망.

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,953.62 -135.63 878.70 -23.97
등락률 -3.32% -2.66%
거래대금 319,659,628 849,174,335
상승 종목수 83 (▼ 310) 212 (▼ 438)
하락 종목수 821 (▲ 328) 1,417 (▲ 471)

[25년11월18일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
244920 에이플러스에셋 KOSPI 7,670 ▲ 1,770 ▲ 30% 391,758 3,004,783
14950 삼익제약 KOSDAQ 20,050 ▲ 4,600 ▲ 29.77% 4,349,479 79,159,822
221800 유투바이오 KOSDAQ 6,630 ▲ 1,530 ▲ 30% 8,368,285 51,582,476
224810 엄지하우스 KONEX 2,700 ▲ 350 ▲ 14.89% 1 2

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
210120 캔버스엔 KOSDAQ 1,176 ▼ 504 ▼ 30% 8,501,610 10,609,771
403810 아이엘커누스 KONEX 2,565 ▼ 450 ▼ 14.93% 2,012 6,064
93510 엔지브이아이 KONEX 847 ▼ 149 ▼ 14.96% 166 140

[25년11월18일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년11월18일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
005750 대림바스 KOSPI 4,860 ▲ 5 ▲ 0.1% 55,758 269,815
009970 영원무역홀딩스 KOSPI 168,700 ▲ 3,400 ▲ 2.06% 31,536 5,432,647
032350 롯데관광개발 KOSPI 20,950 ▲ 350 ▲ 1.7% 2,911,397 61,751,133
069960 현대백화점 KOSPI 94,000 ▲ 600 ▲ 0.64% 195,384 18,645,310
111770 영원무역 KOSPI 82,600 ▲ 5,600 ▲ 7.27% 315,856 26,535,219
001000 신라섬유 KOSDAQ 2,570 ▲ 155 ▲ 6.42% 1,167,040 2,987,033
0015G0 그린광학 KOSDAQ 23,600 ▲ 750 ▲ 3.28% 17,323,668 413,669,444
011320 유니크 KOSDAQ 4,700 ▲ 160 ▲ 3.52% 264,706 1,235,233
036630 세종텔레콤 KOSDAQ 10,330 ▲ 340 ▲ 3.4% 4,353,821 47,577,013
044990 에이치엔에스하이텍 KOSDAQ 20,250 ▲ 770 ▲ 3.95% 516,634 10,408,950
049630 재영솔루텍 KOSDAQ 2,115 ▲ 225 ▲ 11.9% 76,445,277 162,757,556
072950 빛샘전자 KOSDAQ 6,300 ▲ 400 ▲ 6.78% 5,859,502 39,028,365
072990 에이치시티 KOSDAQ 13,760 ▲ 440 ▲ 3.3% 105,906 1,447,975
083550 케이엠 KOSDAQ 3,650 ▲ 55 ▲ 1.53% 78,705 288,683
086670 비엠티 KOSDAQ 13,530 ▲ 20 ▲ 0.15% 52,056 702,230
102940 코오롱생명과학 KOSDAQ 40,600 ▲ 1,450 ▲ 3.7% 146,224 5,892,864
174900 앱클론 KOSDAQ 31,300 ▲ 1,550 ▲ 5.21% 535,167 16,550,283
095340 ISC NaN 88,100 ▲ 4,900 ▲ 5.89% 911,185 80,525,552
141080 리가켐바이오 NaN 178,500 ▲ 1,300 ▲ 0.73% 545,776 97,406,125
196170 알테오젠 NaN 559,000 ▲ 11,000 ▲ 2.01% 557,173 309,051,983

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001250 GS글로벌 KOSPI 2,360 ▼ 50 ▼ 2.07% 344,724 816,456
001360 삼성제약 KOSPI 1,396 ▼ 26 ▼ 1.83% 425,695 596,723
001530 DI동일 KOSPI 15,910 ▼ 710 ▼ 4.27% 370,425 5,970,171
002070 비비안 KOSPI 640 ▼ 17 ▼ 2.59% 212,555 137,203
002150 도화엔지니어링 KOSPI 5,940 ▼ 110 ▼ 1.82% 32,280 193,018
004080 신흥 KOSPI 13,360 ▼ 40 ▼ 0.3% 2,931 39,156
004430 송원산업 KOSPI 9,200 ▼ 350 ▼ 3.66% 56,961 531,204
004490 세방전지 KOSPI 58,100 ▼ 900 ▼ 1.53% 75,865 4,414,724
004910 조광페인트 KOSPI 4,970 ▼ 60 ▼ 1.19% 35,089 174,107
006890 태경케미컬 KOSPI 8,170 ▼ 60 ▼ 0.73% 13,825 112,374
007210 벽산 KOSPI 1,695 ▼ 78 ▼ 4.4% 1,140,751 1,871,301
008350 남선알미늄 KOSPI 1,012 ▼ 21 ▼ 2.03% 341,523 348,396
008420 문배철강 KOSPI 1,999 ▼ 41 ▼ 2.01% 101,211 203,306
0008Z0 에스엔시스 KOSDAQ 32,750 ▼ 1,850 ▼ 5.35% 64,623 2,154,128
004780 대륙제관 KOSDAQ 3,475 ▼ 40 ▼ 1.14% 19,368 67,417
005160 동국산업 KOSDAQ 2,805 ▼ 60 ▼ 2.09% 137,569 388,524
005860 한일사료 KOSDAQ 3,050 ▼ 75 ▼ 2.4% 94,532 290,797
006050 국영지앤엠 KOSDAQ 1,193 ▼ 25 ▼ 2.05% 203,051 243,702
007370 진양제약 KOSDAQ 5,220 ▼ 140 ▼ 2.61% 95,727 498,052
007720 소노스퀘어 KOSDAQ 661 ▼ 25 ▼ 3.64% 187,436 127,018

[25년11월18일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
리스트는 최대 20개까지 출력되며 데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기