
오늘의 격언
▣ 어떤 투자자의 보유 종목 수가 너무 많다는 것은 자신에게 확신이 없다는 의미다. ▣
[25년11월17일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 11월 17일 한국 증시 마감 시황
KOSPI와 KOSDAQ 모두 외국인 및 기관 순매수세에 힘입어 하루 만에 상승 마감.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +77.68포인트 (+1.94%) 상승한 4,089.25 기록.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 +4.77포인트 (+0.53%) 상승한 902.67 기록.
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 5,183억 원 순매수, 기관 56억 원 순매도, 개인 4,932억 원 순매도.
▪ 코스닥시장: 외국인 358억 원 순매도, 기관 363억 원 순매수, 개인 559억 원 순매수.
▪ 강세 업종: 전기·전자 +4.4%, 전기·가스 +3.3%, 의료·정밀기기 +2.9% 등.
▪ 약세 업종: 자료 내 별도 언급 없음.
■ 종합
2025년 11월 17일 한국 증시는 전주말 해외 증시의 혼조세에도 불구하고 KOSPI는 외국인 순매수세에 힘입어 전기전자 및 반도체 업종 중심의 강세 시현. KOSDAQ 역시 전주말 나스닥 강세와 기관 순매수 유입으로 통신, 제약 업종의 상승 마감. 전반적으로 하루 만에 상승 전환하며 견조한 흐름을 보인 하루.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 4,089.25 | +77.68 | 902.67 | +4.77 |
| 등락률 | +1.94% | +0.53% | |||
| 거래대금 | 344,096,599 | 715,016,164 | |||
| 상승 종목수 | 393 (▲ 222) | 650 (▲ 310) | |||
| 하락 종목수 | 493 (▼ 226) | 946 (▼ 297) | |||
[25년11월17일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005965 | 동부건설우 | KOSPI | 17,090 | ▲ 3,940 | ▲ 29.96% | 3,025 | 51,697 |
| 007815 | 코리아써우 | KOSPI | 11,450 | ▲ 2,640 | ▲ 29.97% | 213,925 | 2,320,904 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 10,680 | ▲ 2,460 | ▲ 29.93% | 96,967 | 1,018,690 |
| 376900 | 로킷헬스케어 | KOSDAQ | 54,600 | ▲ 12,550 | ▲ 29.85% | 3,885,669 | 198,753,602 |
| 103660 | 씨앗 | KONEX | 1,148 | ▲ 149 | ▲ 14.91% | 209 | 210 |
| 140660 | 위월드 | KONEX | 1,150 | ▲ 150 | ▲ 15% | 20 | 22 |
| 276240 | 엘리비젼 | KONEX | 454 | ▲ 59 | ▲ 14.94% | 2 | 0 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65650 | 하이퍼코퍼레이션 | KOSDAQ | 2,160 | ▼ 920 | ▼ 29.87% | 1,206,475 | 2,996,277 |
| 206950 | 볼빅 | KONEX | 1,785 | ▼ 310 | ▼ 14.8% | 0 | 0 |
| 341310 | 이앤에치 | KONEX | 716 | ▼ 126 | ▼ 14.96% | 554 | 397 |
| 93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 996 | ▼ 175 | ▼ 14.94% | 2 | 1 |
[25년11월17일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년11월17일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002220 | 한일철강 | KOSPI | 4,585 | ▲ 285 | ▲ 6.63% | 155,719 | 704,099 |
| 003200 | 일신방직 | KOSPI | 12,070 | ▲ 170 | ▲ 1.43% | 25,629 | 306,595 |
| 003720 | 삼영 | KOSPI | 6,480 | ▲ 420 | ▲ 6.93% | 6,860,927 | 44,619,184 |
| 004170 | 신세계 | KOSPI | 222,000 | ▲ 6,500 | ▲ 3.02% | 73,479 | 16,197,247 |
| 005690 | 파미셀 | KOSPI | 19,270 | ▲ 1,800 | ▲ 10.3% | 18,182,916 | 357,341,992 |
| 005750 | 대림바스 | KOSPI | 4,855 | ▲ 315 | ▲ 6.94% | 207,112 | 992,022 |
| 006120 | SK디스커버리 | KOSPI | 68,200 | ▲ 5,700 | ▲ 9.12% | 158,429 | 10,435,493 |
| 007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 131,500 | ▲ 20,400 | ▲ 18.36% | 4,773,764 | 610,542,407 |
| 007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 32,150 | ▲ 5,550 | ▲ 20.86% | 1,822,049 | 56,950,995 |
| 007815 | 코리아써우 | KOSPI | 11,450 | ▲ 2,640 | ▲ 29.97% | 213,925 | 2,320,904 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 10,680 | ▲ 2,460 | ▲ 29.93% | 96,967 | 1,018,690 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | KOSPI | 165,300 | ▲ 3,800 | ▲ 2.35% | 24,456 | 4,048,166 |
| 010950 | S-Oil | KOSPI | 88,000 | ▲ 2,300 | ▲ 2.68% | 285,672 | 25,034,552 |
| 010955 | S-Oil우 | KOSPI | 50,600 | ▲ 1,250 | ▲ 2.53% | 41,813 | 2,088,555 |
| 012510 | 더존비즈온 | KOSPI | 94,600 | ▲ 3,000 | ▲ 3.28% | 224,876 | 21,227,107 |
| 014680 | 한솔케미칼 | KOSPI | 236,500 | ▲ 14,500 | ▲ 6.53% | 72,743 | 17,053,550 |
| 032350 | 롯데관광개발 | KOSPI | 20,600 | ▲ 2,310 | ▲ 12.63% | 3,286,549 | 65,728,240 |
| 011320 | 유니크 | KOSDAQ | 4,540 | ▲ 35 | ▲ 0.78% | 109,302 | 495,333 |
| 011560 | 세보엠이씨 | KOSDAQ | 14,930 | ▲ 710 | ▲ 4.99% | 72,839 | 1,074,886 |
| 017890 | 한국알콜 | KOSDAQ | 10,520 | ▲ 110 | ▲ 1.06% | 76,993 | 807,700 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001020 | 페이퍼코리아 | KOSPI | 646 | ▼ 18 | ▼ 2.71% | 108,520 | 70,585 |
| 001530 | DI동일 | KOSPI | 16,620 | ▼ 610 | ▼ 3.54% | 78,582 | 1,307,525 |
| 002070 | 비비안 | KOSPI | 657 | ▼ 25 | ▼ 3.67% | 355,263 | 234,292 |
| 002820 | SUN&L | KOSPI | 2,380 | ▼ 70 | ▼ 2.86% | 10,376 | 24,964 |
| 004080 | 신흥 | KOSPI | 13,400 | ▼ 180 | ▼ 1.33% | 452 | 6,067 |
| 006890 | 태경케미컬 | KOSPI | 8,230 | ▼ 70 | ▼ 0.84% | 6,653 | 54,655 |
| 008420 | 문배철강 | KOSPI | 2,040 | ▼ 25 | ▼ 1.21% | 41,909 | 85,734 |
| 009450 | 경동나비엔 | KOSPI | 59,300 | ▼ 1,700 | ▼ 2.79% | 82,602 | 4,931,121 |
| 009810 | 플레이그램 | KOSPI | 282 | ▼ 2 | ▼ 0.7% | 361,015 | 101,492 |
| 015020 | 이스타코 | KOSPI | 540 | ▼ 11 | ▼ 2% | 233,837 | 125,955 |
| 019490 | 엑시큐어하이트론 | KOSPI | 596 | ▼ 11 | ▼ 1.81% | 408,911 | 245,499 |
| 025890 | 한국주강 | KOSPI | 1,714 | ▼ 87 | ▼ 4.83% | 80,358 | 138,819 |
| 007720 | 소노스퀘어 | KOSDAQ | 686 | ▼ 5 | ▼ 0.72% | 192,147 | 132,055 |
| 014200 | 광림 | KOSDAQ | 1,492 | ▼ 4,548 | ▼ 75.3% | 5,784,114 | 8,151,313 |
| 015710 | 코콤 | KOSDAQ | 3,550 | ▼ 70 | ▼ 1.93% | 23,445 | 83,557 |
| 018290 | 브이티 | KOSDAQ | 21,800 | ▼ 900 | ▼ 3.96% | 765,001 | 16,557,911 |
| 020400 | 대동금속 | KOSDAQ | 5,760 | ▼ 110 | ▼ 1.87% | 16,834 | 96,932 |
| 033540 | 파라텍 | KOSDAQ | 1,121 | ▼ 13 | ▼ 1.15% | 96,734 | 109,089 |
| 037950 | 엘컴텍 | KOSDAQ | 781 | ▼ 5 | ▼ 0.64% | 327,417 | 256,474 |
| 039980 | 폴라리스AI | KOSDAQ | 2,015 | ▼ 55 | ▼ 2.66% | 790,479 | 1,608,121 |
[25년11월17일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기