
오늘의 격언
▣ 시장의 타이밍을 맞추려 애쓰는 것은 스스로를 불안과 초조의 깊은 늪으로 빠트리는 지름길이다. ▣
[25년11월14일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 11월 14일 한국 증시 마감 시황 요약
코스피·코스닥 모두 큰 폭 하락 마감. 전일 미국 금리동결 전망 약화와 글로벌 증시 약세 영향을 받아 전 업종 약세. 외국인·기관의 동반 매도세가 지수 하락을 주도.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 4,011.57, -159.06p (-3.81%)
▪ 코스피200: 563.75, -8.00%
▪ 코스닥(KOSDAQ): 897.90, -20.47p (-2.23%)
▪ 코스닥150: 1,573.30, -2.58%
▪ KRX300: 2,558.27, -4.11%
■ 매매 동향
▪ KOSPI: 외국인·기관 동반 대규모 순매도
– 외국인: –2조3,667억 원
– 기관: –9,003억 원
– 개인: +3조2,336억 원 순매수
▪ KOSDAQ:
– 외국인: –3,196억 원
– 기관: –299억 원
– 개인: +3,822억 원 순매수
▪ 업종 전반 약세
– 코스피: 전기·전자 –6.2%, 보험 –5.3%, 기계·장비 –4.8%, 의료·정밀기기 –4.5%
– 코스닥: 기계·장비 –5.1%, 비금속 –4.7%, 전기·전자 –4.2%
■ 프로그램 매매
▪ 차익: –594억 원
▪ 비차익: –1조9,027억 원
▪ 평균 베이시스 –0.06p (이론가 대비 +1.12p)
■ 기타 시장
▪ 원/달러 환율: 1,459.3원 (–6.7원)
▪ WTI: 59.72달러(+1.75%), Brent 63.01달러(+0.30%)
▪ 미국/독일/일본/중국 등 글로벌 증시: 전일 대비 일제히 하락
■ 종합
미국 금리 전망 불확실성 확대와 글로벌 위험회피 심리로 국내 증시는 장 초반부터 약세. 외국인·기관의 강한 매도세가 지수 하락을 심화시키며 코스피는 3%대, 코스닥은 2%대 약세로 마감. 업종 대부분이 하락한 전형적인 위험회피 장세.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 4,011.57 | -159.06 | 897.90 | -20.47 |
| 등락률 | -3.81% | -2.23% | |||
| 거래대금 | 399,992,380 | 831,830,184 | |||
| 상승 종목수 | 171 (▼ 306) | 340 (▼ 511) | |||
| 하락 종목수 | 719 (▲ 334) | 1,243 (▲ 528) | |||
[25년11월14일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 엔케이 | KOSPI | 1,670 | ▲ 385 | ▲ 29.96% | 46,272,902 | 71,395,622 |
| 90370 | 메타랩스 | KOSPI | 2,100 | ▲ 482 | ▲ 29.79% | 2,380,383 | 4,803,125 |
| 23790 | 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 2,370 | ▲ 546 | ▲ 29.93% | 13,422,635 | 29,610,249 |
| 448760 | IBKS제22호스팩 | KOSDAQ | 5,160 | ▲ 1,190 | ▲ 29.97% | 2,113,827 | 9,758,297 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | KOSDAQ | 130,000 | ▲ 30,000 | ▲ 30% | 1,179,759 | 144,732,795 |
| 65650 | 하이퍼코퍼레이션 | KOSDAQ | 3,080 | ▲ 710 | ▲ 29.96% | 227,205 | 684,436 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494120 | 큐리오시스 | KOSDAQ | 61,600 | ▼ 26,400 | ▼ 30% | 5,984,425 | 477,337,368 |
| 98120 | 마이크로컨텍솔 | KOSDAQ | 18,550 | ▼ 7,900 | ▼ 29.87% | 1,667,477 | 32,638,389 |
| 341310 | 이앤에치 | KONEX | 842 | ▼ 148 | ▼ 14.95% | 591 | 500 |
[25년11월14일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년11월14일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001390 | KG케미칼 | KOSPI | 5,710 | ▲ 70 | ▲ 1.24% | 2,313,236 | 13,305,460 |
| 002030 | 아세아 | KOSPI | 380,000 | ▲ 8,000 | ▲ 2.15% | 1,784 | 673,655 |
| 002200 | 한국수출포장 | KOSPI | 3,130 | ▲ 15 | ▲ 0.48% | 101,486 | 316,420 |
| 002350 | 넥센타이어 | KOSPI | 7,820 | ▲ 20 | ▲ 0.26% | 275,329 | 2,146,413 |
| 003720 | 삼영 | KOSPI | 6,060 | ▲ 680 | ▲ 12.64% | 10,858,633 | 65,435,520 |
| 009770 | 삼정펄프 | KOSPI | 32,850 | ▲ 3,050 | ▲ 10.23% | 18,755 | 598,485 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | KOSPI | 161,500 | ▲ 3,900 | ▲ 2.47% | 23,484 | 3,722,214 |
| 010955 | S-Oil우 | KOSPI | 49,350 | ▲ 150 | ▲ 0.3% | 27,910 | 1,372,698 |
| 069620 | 대웅제약 | KOSPI | 173,800 | ▲ 11,100 | ▲ 6.82% | 245,363 | 43,123,332 |
| 073240 | 금호타이어 | KOSPI | 5,530 | ▲ 100 | ▲ 1.84% | 1,008,031 | 5,586,967 |
| 085310 | 엔케이 | KOSPI | 1,670 | ▲ 385 | ▲ 29.96% | 46,272,902 | 71,395,622 |
| 111770 | 영원무역 | KOSPI | 69,200 | ▲ 2,400 | ▲ 3.59% | 76,914 | 5,335,360 |
| 037350 | 성도이엔지 | KOSDAQ | 5,490 | ▲ 170 | ▲ 3.2% | 286,392 | 1,566,085 |
| 039200 | 오스코텍 | KOSDAQ | 52,400 | ▲ 100 | ▲ 0.19% | 573,687 | 30,052,689 |
| 043260 | 성호전자 | KOSDAQ | 2,240 | ▲ 30 | ▲ 1.36% | 823,568 | 1,816,685 |
| 044990 | 에이치엔에스하이텍 | KOSDAQ | 19,630 | ▲ 260 | ▲ 1.34% | 466,125 | 9,065,957 |
| 053610 | 프로텍 | KOSDAQ | 35,800 | ▲ 1,850 | ▲ 5.45% | 272,528 | 9,881,275 |
| 078890 | 가온그룹 | KOSDAQ | 5,060 | ▲ 450 | ▲ 9.76% | 881,696 | 4,385,823 |
| 083550 | 케이엠 | KOSDAQ | 3,545 | ▲ 55 | ▲ 1.58% | 94,319 | 329,435 |
| 102940 | 코오롱생명과학 | KOSDAQ | 37,400 | ▲ 250 | ▲ 0.67% | 207,992 | 7,855,527 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000910 | 유니온 | KOSPI | 4,150 | ▼ 125 | ▼ 2.92% | 141,850 | 595,966 |
| 001020 | 페이퍼코리아 | KOSPI | 664 | ▼ 10 | ▼ 1.48% | 196,178 | 130,102 |
| 005965 | 동부건설우 | KOSPI | 13,150 | ▼ 4,620 | ▼ 26% | 654 | 9,279 |
| 009450 | 경동나비엔 | KOSPI | 61,000 | ▼ 1,500 | ▼ 2.4% | 68,874 | 4,215,961 |
| 009810 | 플레이그램 | KOSPI | 284 | ▼ 8 | ▼ 2.74% | 542,166 | 155,147 |
| 011330 | 유니켐 | KOSPI | 1,223 | ▼ 6 | ▼ 0.49% | 126,185 | 154,129 |
| 015020 | 이스타코 | KOSPI | 551 | ▼ 8 | ▼ 1.43% | 82,657 | 45,757 |
| 024890 | 대원화성 | KOSPI | 775 | ▼ 16 | ▼ 2.02% | 40,076 | 31,208 |
| 0008Z0 | 에스엔시스 | KOSDAQ | 34,250 | ▼ 550 | ▼ 1.58% | 109,265 | 3,785,215 |
| 004780 | 대륙제관 | KOSDAQ | 3,515 | ▼ 50 | ▼ 1.4% | 18,997 | 66,967 |
| 007720 | 소노스퀘어 | KOSDAQ | 691 | ▼ 4 | ▼ 0.58% | 251,704 | 174,530 |
| 009730 | 이렘 | KOSDAQ | 738 | ▼ 9 | ▼ 1.2% | 328,279 | 241,639 |
| 018290 | 브이티 | KOSDAQ | 22,700 | ▼ 800 | ▼ 3.4% | 211,663 | 4,879,002 |
| 023440 | 제이스코홀딩스 | KOSDAQ | 711 | ▼ 122 | ▼ 14.65% | 14,502,797 | 10,310,229 |
| 027040 | 서울전자통신 | KOSDAQ | 186 | ▼ 3 | ▼ 1.59% | 237,420 | 44,426 |
| 037950 | 엘컴텍 | KOSDAQ | 786 | ▼ 15 | ▼ 1.87% | 525,708 | 421,751 |
| 039980 | 폴라리스AI | KOSDAQ | 2,070 | ▼ 120 | ▼ 5.48% | 637,208 | 1,345,044 |
| 065130 | 탑엔지니어링 | KOSDAQ | 3,340 | ▼ 75 | ▼ 2.2% | 68,444 | 229,779 |
| 066590 | 우수AMS | KOSDAQ | 2,680 | ▼ 25 | ▼ 0.92% | 78,300 | 208,758 |
| 067160 | SOOP | NaN | 70,100 | ▼ 2,100 | ▼ 2.91% | 51,126 | 3,613,582 |
[25년11월14일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기