
오늘의 격언
▣ 시장이 내게 아무리 혹독한 시련을 안겨준다 해도 결코 심각하게 받아들여서는 안 된다. 시장이 급락할 때는 미소를 지으며 안정을 취하는 것이 상책이다. ▣
[25년11월13일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 11월 13일 한국 증시 마감 시황
양대 지수, 외국인 매수세와 바이오 관련주 강세에 힘입어 상승 마감
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 20.24포인트 (+0.49%) 상승한 4,170.63으로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 11.86포인트 (+1.31%) 상승한 918.37로 마감.
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 9,997억 원 순매수, 기관 7,176억 원 순매도, 개인 2,345억 원 순매도.
▪ 코스닥시장: 외국인 796억 원 순매도, 기관 920억 원 순매수, 개인 368억 원 순매수.
▪ 강세 업종(KOSPI): 기계·장비 (+3.9%), 의료·정밀기기 (+2.9%), 금속 (+2.7%)
▪ 강세 업종(KOSDAQ): 제약 (+4.8%), 비금속 (+2.4%), 의료·정밀기기 (+1.3%)
▪ 약세 업종: 제공된 데이터에 하락률이 두드러진 업종 정보 없음.
■ 종합
코스피는 전일 미국 기술주 약세 영향으로 하락 출발했으나, 미국 숏다운 해제 기대감 확산 및 외국인의 전기·전자주 중심 매수세 유입으로 상승 전환 마감. 코스닥은 대형 기술이전(L/O) 체결 소식 등 바이오 관련주 강세에 힘입어 상승 마감. 외국인 매수세와 특정 업종의 강세가 시장 전반의 상승을 견인한 하루.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 4,170.63 | +20.24 | 918.37 | +11.86 |
| 등락률 | +0.49% | +1.31% | |||
| 거래대금 | 424,188,608 | 911,086,896 | |||
| 상승 종목수 | 477 (▼ 311) | 851 (▼ 442) | |||
| 하락 종목수 | 385 (▲ 266) | 715 (▲ 408) | |||
[25년11월13일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36630 | 세종텔레콤 | KOSDAQ | 10,300 | ▲ 2,370 | ▲ 29.89% | 184,292 | 1,898,207 |
| 49180 | 셀루메드 | KOSDAQ | 858 | ▲ 198 | ▲ 30% | 15,259,603 | 12,704,341 |
| 494120 | 큐리오시스 | KOSDAQ | 88,000 | ▲ 66,000 | ▲ 300% | 661,489 | 58,211,032 |
| 189350 | 코셋 | KONEX | 1,380 | ▲ 180 | ▲ 15% | 43 | 44 |
| 270210 | 에스알바이오텍 | KONEX | 13,800 | ▲ 1,800 | ▲ 15% | 664 | 8,344 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258050 | 테크트랜스 | KONEX | 763 | ▼ 134 | ▼ 14.94% | 345 | 264 |
[25년11월13일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년11월13일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000230 | 일동홀딩스 | KOSPI | 14,910 | ▲ 890 | ▲ 6.35% | 2,345,437 | 35,989,228 |
| 001390 | KG케미칼 | KOSPI | 5,640 | ▲ 480 | ▲ 9.3% | 9,687,885 | 55,917,193 |
| 002200 | 한국수출포장 | KOSPI | 3,115 | ▲ 115 | ▲ 3.83% | 307,755 | 944,309 |
| 002355 | 넥센타이어1우B | KOSPI | 3,690 | ▲ 5 | ▲ 0.14% | 18,558 | 68,447 |
| 002900 | TYM | KOSPI | 6,530 | ▲ 40 | ▲ 0.62% | 321,188 | 2,076,131 |
| 003160 | 디아이 | KOSPI | 26,400 | ▲ 2,250 | ▲ 9.32% | 5,655,228 | 149,019,706 |
| 004170 | 신세계 | KOSPI | 217,000 | ▲ 3,500 | ▲ 1.64% | 80,715 | 17,511,829 |
| 006405 | 삼성SDI우 | KOSPI | 195,000 | ▲ 7,700 | ▲ 4.11% | 14,823 | 2,826,159 |
| 007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 29,250 | ▲ 950 | ▲ 3.36% | 1,803,458 | 52,573,584 |
| 009970 | 영원무역홀딩스 | KOSPI | 157,600 | ▲ 6,300 | ▲ 4.16% | 21,027 | 3,263,973 |
| 010955 | S-Oil우 | KOSPI | 49,200 | ▲ 300 | ▲ 0.61% | 42,211 | 2,075,321 |
| 011170 | 롯데케미칼 | KOSPI | 87,000 | ▲ 2,200 | ▲ 2.59% | 550,266 | 47,720,455 |
| 032830 | 삼성생명 | KOSPI | 168,400 | ▲ 1,400 | ▲ 0.84% | 332,016 | 55,631,929 |
| 011320 | 유니크 | KOSDAQ | 4,530 | ▲ 35 | ▲ 0.78% | 93,533 | 417,934 |
| 011560 | 세보엠이씨 | KOSDAQ | 14,420 | ▲ 210 | ▲ 1.48% | 50,581 | 730,157 |
| 017890 | 한국알콜 | KOSDAQ | 10,480 | ▲ 330 | ▲ 3.25% | 266,075 | 2,781,367 |
| 031330 | 에스에이엠티 | KOSDAQ | 4,015 | ▲ 55 | ▲ 1.39% | 656,346 | 2,603,682 |
| 036540 | SFA반도체 | KOSDAQ | 4,870 | ▲ 185 | ▲ 3.95% | 1,953,394 | 8,954,047 |
| 036630 | 세종텔레콤 | KOSDAQ | 10,300 | ▲ 2,370 | ▲ 29.89% | 184,292 | 1,898,207 |
| 039030 | 이오테크닉스 | NaN | 301,500 | ▲ 16,000 | ▲ 5.6% | 151,034 | 44,439,858 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011330 | 유니켐 | KOSPI | 1,229 | ▼ 20 | ▼ 1.6% | 129,374 | 159,267 |
| 007720 | 소노스퀘어 | KOSDAQ | 695 | ▼ 13 | ▼ 1.84% | 668,281 | 462,839 |
| 023440 | 제이스코홀딩스 | KOSDAQ | 833 | ▼ 36 | ▼ 4.14% | 4,737,727 | 4,120,479 |
| 027040 | 서울전자통신 | KOSDAQ | 189 | ▼ 2 | ▼ 1.05% | 147,154 | 27,768 |
| 066590 | 우수AMS | KOSDAQ | 2,705 | ▼ 5 | ▼ 0.18% | 61,409 | 166,002 |
| 071280 | 로체시스템즈 | KOSDAQ | 10,720 | ▼ 400 | ▼ 3.6% | 93,420 | 1,009,533 |
| 078860 | 엔에스이엔엠 | KOSDAQ | 1,232 | ▼ 10 | ▼ 0.81% | 58,741 | 72,434 |
| 082800 | 비보존 제약 | KOSDAQ | 4,595 | ▼ 25 | ▼ 0.54% | 272,368 | 1,254,059 |
| 111710 | 남화산업 | KOSDAQ | 4,370 | ▼ 40 | ▼ 0.91% | 5,204 | 22,967 |
| 125020 | 티씨머티리얼즈 | KOSDAQ | 3,925 | ▼ 115 | ▼ 2.85% | 254,579 | 1,003,810 |
| 200350 | 아티스트스튜디오 | KOSDAQ | 6,990 | ▼ 90 | ▼ 1.27% | 18,728 | 130,675 |
| 276040 | 스코넥 | KOSDAQ | 1,452 | ▼ 19 | ▼ 1.29% | 93,571 | 135,906 |
| 322510 | 제이엘케이 | KOSDAQ | 4,990 | ▼ 90 | ▼ 1.77% | 170,028 | 844,543 |
| 396270 | 넥스트칩 | KOSDAQ | 2,360 | ▼ 135 | ▼ 5.41% | 314,519 | 759,796 |
| 457600 | 벡트 | KOSDAQ | 2,385 | ▼ 45 | ▼ 1.85% | 17,168 | 41,228 |
| 463020 | 뉴엔AI | KOSDAQ | 20,450 | ▼ 500 | ▼ 2.39% | 141,985 | 2,904,845 |
| 469610 | 이노테크 | KOSDAQ | 56,600 | ▼ 3,300 | ▼ 5.51% | 2,156,704 | 125,856,726 |
| 217880 | 틸론 | KONEX | 2,005 | ▼ 30 | ▼ 1.47% | 3,262 | 6,534 |
| 217910 | 에스제이켐 | KONEX | 279 | ▼ 11 | ▼ 3.79% | 11,605 | 3,242 |
| 327610 | 펨토바이오메드 | KONEX | 1,398 | ▼ 124 | ▼ 8.15% | 23,241 | 33,463 |
[25년11월13일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기