
오늘의 격언
▣ 주식투자는 훌륭한 직업이 될 수 있으며, 훌륭한 투자가가 파산한 일은 거의 없다. ▣
[25년11월11일] 한국증시 마감시황
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 4,106.39 | +33.15 | 884.27 | -4.08 |
| 등락률 | +0.81% | -0.46% | |||
| 거래대금 | 377,553,974 | 966,120,767 | |||
| 상승 종목수 | 340 (▼ 467) | 553 (▼ 736) | |||
| 하락 종목수 | 543 (▲ 444) | 1,010 (▲ 703) | |||
[25년11월11일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114450 | 그린생명과학 | KOSDAQ | 3,620 | ▲ 835 | ▲ 29.98% | 25,149,753 | 84,751,634 |
| 215790 | 이노인스트루먼트 | KOSDAQ | 782 | ▲ 180 | ▲ 29.9% | 16,710,397 | 12,768,008 |
| 241690 | 유니테크노 | KOSDAQ | 4,015 | ▲ 925 | ▲ 29.94% | 12,189,266 | 46,300,889 |
| 388870 | 파로스아이바이오 | KOSDAQ | 6,740 | ▲ 1,550 | ▲ 29.87% | 3,219,721 | 20,933,483 |
| 66980 | 한성크린텍 | KOSDAQ | 1,566 | ▲ 361 | ▲ 29.96% | 15,903,606 | 24,095,636 |
| 92590 | 럭스피아 | KONEX | 602 | ▲ 78 | ▲ 14.89% | 1,005 | 589 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192410 | 오늘이엔엠 | KOSDAQ | 1,077 | ▼ 461 | ▼ 29.97% | 5,337,556 | 5,939,035 |
| 23440 | 제이스코홀딩스 | KOSDAQ | 892 | ▼ 382 | ▼ 29.98% | 1,573,231 | 1,403,389 |
| 189350 | 코셋 | KONEX | 1,351 | ▼ 238 | ▼ 14.98% | 0 | 0 |
| 311960 | 인터로이드 | KONEX | 1,785 | ▼ 315 | ▼ 15% | 41 | 74 |
[25년11월11일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년11월11일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000155 | 두산우 | KOSPI | 618,000 | ▲ 61,000 | ▲ 10.95% | 111,589 | 69,422,608 |
| 000990 | DB하이텍 | KOSPI | 69,100 | ▲ 7,300 | ▲ 11.81% | 5,307,531 | 354,930,954 |
| 004800 | 효성 | KOSPI | 164,300 | ▲ 18,600 | ▲ 12.77% | 256,596 | 41,343,863 |
| 005690 | 파미셀 | KOSPI | 18,720 | ▲ 680 | ▲ 3.77% | 7,112,225 | 135,694,570 |
| 007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 23,900 | ▲ 2,100 | ▲ 9.63% | 4,144,084 | 102,360,528 |
| 007815 | 코리아써우 | KOSPI | 8,570 | ▲ 470 | ▲ 5.8% | 404,227 | 3,723,997 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 7,940 | ▲ 350 | ▲ 4.61% | 10,823 | 87,723 |
| 010120 | LS ELECTRIC | KOSPI | 491,500 | ▲ 13,500 | ▲ 2.82% | 312,390 | 154,862,924 |
| 010950 | S-Oil | KOSPI | 82,200 | ▲ 3,200 | ▲ 4.05% | 649,973 | 53,236,633 |
| 010955 | S-Oil우 | KOSPI | 46,800 | ▲ 500 | ▲ 1.08% | 41,007 | 1,929,243 |
| 015760 | 한국전력 | KOSPI | 49,550 | ▲ 3,300 | ▲ 7.14% | 14,888,072 | 723,428,069 |
| 015860 | 일진홀딩스 | KOSPI | 8,070 | ▲ 470 | ▲ 6.18% | 717,869 | 5,701,527 |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | KOSPI | 35,150 | ▲ 3,150 | ▲ 9.84% | 1,669,106 | 57,664,122 |
| 021820 | 세원정공 | KOSPI | 13,300 | ▲ 1,530 | ▲ 13% | 104,853 | 1,343,403 |
| 025560 | 미래산업 | KOSPI | 13,690 | ▲ 640 | ▲ 4.9% | 90,008 | 1,216,228 |
| 02826K | 삼성물산우B | KOSPI | 147,000 | ▲ 2,900 | ▲ 2.01% | 15,047 | 2,203,371 |
| 031210 | 서울보증보험 | KOSPI | 56,100 | ▲ 600 | ▲ 1.08% | 129,118 | 7,256,323 |
| 011560 | 세보엠이씨 | KOSDAQ | 13,760 | ▲ 550 | ▲ 4.16% | 79,613 | 1,080,562 |
| 030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | 32,600 | ▲ 800 | ▲ 2.52% | 1,698,420 | 54,919,517 |
| 031330 | 에스에이엠티 | KOSDAQ | 3,975 | ▲ 165 | ▲ 4.33% | 1,209,158 | 4,792,415 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004080 | 신흥 | KOSPI | 13,450 | ▼ 30 | ▼ 0.22% | 3,832 | 51,532 |
| 004830 | 덕성 | KOSPI | 4,860 | ▼ 100 | ▼ 2.02% | 70,393 | 344,832 |
| 008355 | 남선알미우 | KOSPI | 12,110 | ▼ 30 | ▼ 0.25% | 339 | 4,107 |
| 009810 | 플레이그램 | KOSPI | 288 | ▼ 7 | ▼ 2.37% | 681,640 | 197,565 |
| 011330 | 유니켐 | KOSPI | 1,236 | ▼ 2 | ▼ 0.16% | 55,424 | 68,607 |
| 069640 | 한세엠케이 | KOSPI | 678 | ▼ 20 | ▼ 2.87% | 481,536 | 341,925 |
| 009730 | 이렘 | KOSDAQ | 743 | ▼ 17 | ▼ 2.24% | 190,301 | 143,288 |
| 018290 | 브이티 | KOSDAQ | 23,250 | ▼ 600 | ▼ 2.52% | 311,919 | 7,273,919 |
| 023440 | 제이스코홀딩스 | KOSDAQ | 892 | ▼ 382 | ▼ 29.98% | 1,573,231 | 1,403,389 |
| 027040 | 서울전자통신 | KOSDAQ | 191 | ▼ 1 | ▼ 0.52% | 145,719 | 27,815 |
| 031310 | 아이즈비전 | KOSDAQ | 1,398 | ▼ 16 | ▼ 1.13% | 57,676 | 81,115 |
| 048470 | 대동스틸 | KOSDAQ | 2,960 | ▼ 25 | ▼ 0.84% | 19,679 | 58,804 |
| 049520 | 유아이엘 | KOSDAQ | 2,945 | ▼ 60 | ▼ 2% | 196,415 | 579,985 |
| 051360 | 토비스 | KOSDAQ | 14,090 | ▼ 160 | ▼ 1.12% | 198,494 | 2,808,377 |
| 064090 | 인크레더블버즈 | KOSDAQ | 1,208 | ▼ 19 | ▼ 1.55% | 200,273 | 243,121 |
| 065770 | CS | KOSDAQ | 868 | ▼ 9 | ▼ 1.03% | 96,768 | 84,620 |
| 067010 | 이씨에스 | KOSDAQ | 2,385 | ▼ 30 | ▼ 1.24% | 11,401 | 27,262 |
| 073190 | 듀오백 | KOSDAQ | 1,550 | ▼ 90 | ▼ 5.49% | 91,915 | 143,770 |
| 078860 | 엔에스이엔엠 | KOSDAQ | 1,237 | ▼ 14 | ▼ 1.12% | 37,475 | 46,637 |
| 078340 | 컴투스 | NaN | 32,050 | ▼ 1,950 | ▼ 5.74% | 112,127 | 3,640,103 |