
오늘의 격언
▣ 주식시장에서 크게 성공하려면 심리 전술에 정통해야 한다. ▣
[25년11월07일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 11월 07일 한국 증시 마감 시황
양대 지수, 전일 미국 고용지표 부진과 나스닥 하락 등 해외 증시 약세 영향으로 외국인 및 기관의 동반 매도세에 하락 마감.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 72.69포인트 (1.81%) 하락한 3,953.76으로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 21.36포인트 (2.38%) 하락한 876.81로 마감.
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 4,792억 원 순매도, 기관 2,281억 원 순매도, 개인 6,959억 원 순매수.
▪ 코스닥시장: 외국인 7억 원 순매도, 기관 622억 원 순매도, 개인 950억 원 순매수.
▪ 강세 업종: 없음.
▪ 약세 업종: (코스피) 전기·가스 -3.4%, 오락·문화 -3.2%, 건설 -3.1%; (코스닥) 금융 -4.5%, 전기·전자 -3.4%, 오락·문화 -3.2%.
■ 종합
오늘 한국 증시는 전일 발표된 미국 고용지표 부진과 나스닥 하락 등 해외 증시 약세의 영향을 받아 큰 폭으로 하락 마감. 특히 KOSPI는 외국인과 기관의 매도폭 확대로 1%대 하락, KOSDAQ은 3일 연속 하락세를 이어가는 모습. 원/달러 환율은 4일 연속 약세를 보이며 1,456.9원으로 상승, 시장 불안 심리를 가중시킨 하루. 모든 주요 해외 증시 역시 전반적인 약세 흐름을 보임.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 3,953.76 | -72.69 | 876.81 | -21.36 |
| 등락률 | -1.81% | -2.38% | |||
| 거래대금 | 377,049,668 | 1,041,127,667 | |||
| 상승 종목수 | 212 (▼ 421) | 286 (▼ 535) | |||
| 하락 종목수 | 679 (▲ 412) | 1,308 (▲ 548) | |||
[25년11월07일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234030 | 싸이닉솔루션 | KOSDAQ | 10,460 | ▲ 2,410 | ▲ 29.94% | 22,467,678 | 219,736,917 |
| 318020 | 포인트모바일 | KOSDAQ | 4,705 | ▲ 1,085 | ▲ 29.97% | 435,422 | 2,013,560 |
| 469610 | 이노테크 | KOSDAQ | 58,800 | ▲ 44,100 | ▲ 300% | 6,178,280 | 344,197,304 |
| 185190 | 수프로 | KONEX | 856 | ▲ 111 | ▲ 14.9% | 115 | 82 |
| 227420 | 도부 | KONEX | 759 | ▲ 99 | ▲ 15% | 10,884 | 7,686 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 697 | ▼ 122 | ▼ 14.9% | 2,489 | 1,734 |
[25년11월07일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년11월07일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002350 | 넥센타이어 | KOSPI | 7,010 | ▲ 260 | ▲ 3.85% | 524,262 | 3,577,471 |
| 032640 | LG유플러스 | KOSPI | 15,710 | ▲ 320 | ▲ 2.08% | 1,533,908 | 24,096,729 |
| 069960 | 현대백화점 | KOSPI | 91,400 | ▲ 3,100 | ▲ 3.51% | 204,062 | 18,715,499 |
| 071320 | 지역난방공사 | KOSPI | 108,600 | ▲ 10,300 | ▲ 10.48% | 114,105 | 11,842,392 |
| 085620 | 미래에셋생명 | KOSPI | 9,140 | ▲ 60 | ▲ 0.66% | 254,042 | 2,314,301 |
| 088260 | 이리츠코크렙 | KOSPI | 4,770 | ▲ 70 | ▲ 1.49% | 44,403 | 210,117 |
| 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | KOSPI | 49,350 | ▲ 2,350 | ▲ 5% | 766,366 | 36,355,119 |
| 011320 | 유니크 | KOSDAQ | 4,385 | ▲ 95 | ▲ 2.21% | 706,787 | 3,114,205 |
| 043260 | 성호전자 | KOSDAQ | 2,120 | ▲ 5 | ▲ 0.24% | 794,528 | 1,651,784 |
| 044780 | 에이치케이 | KOSDAQ | 1,441 | ▲ 8 | ▲ 0.56% | 43,731 | 62,693 |
| 092300 | 현우산업 | KOSDAQ | 3,340 | ▲ 75 | ▲ 2.3% | 12,797,322 | 46,609,138 |
| 291810 | 핀텔 | KOSDAQ | 4,000 | ▲ 75 | ▲ 1.91% | 275,288 | 1,096,710 |
| 417970 | 모델솔루션 | KOSDAQ | 19,520 | ▲ 3,210 | ▲ 19.68% | 4,668,896 | 88,401,563 |
| 419540 | 비스토스 | KOSDAQ | 2,260 | ▲ 85 | ▲ 3.91% | 1,065,473 | 2,375,332 |
| 431190 | 케이쓰리아이 | KOSDAQ | 6,350 | ▲ 670 | ▲ 11.8% | 19,847,525 | 126,965,414 |
| 458870 | 씨어스테크놀로지 | KOSDAQ | 90,400 | ▲ 3,600 | ▲ 4.15% | 208,094 | 18,635,773 |
| 486990 | 노타 | KOSDAQ | 55,400 | ▲ 5,650 | ▲ 11.36% | 22,522,053 | 1,270,467,203 |
| 950140 | 잉글우드랩 | KOSDAQ | 15,730 | ▲ 2,610 | ▲ 19.89% | 5,892,259 | 93,471,714 |
| 236030 | 씨알푸드 | KONEX | 1,400 | ▲ 100 | ▲ 7.69% | 12 | 15 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000910 | 유니온 | KOSPI | 4,180 | ▼ 80 | ▼ 1.88% | 128,375 | 537,201 |
| 001530 | DI동일 | KOSPI | 17,180 | ▼ 410 | ▼ 2.33% | 50,829 | 879,466 |
| 002720 | 국제약품 | KOSPI | 4,130 | ▼ 120 | ▼ 2.82% | 205,493 | 855,969 |
| 002780 | 진흥기업 | KOSPI | 631 | ▼ 20 | ▼ 3.07% | 644,648 | 407,046 |
| 003030 | 세아제강지주 | KOSPI | 134,900 | ▼ 7,900 | ▼ 5.53% | 11,610 | 1,592,043 |
| 004490 | 세방전지 | KOSPI | 58,300 | ▼ 1,000 | ▼ 1.69% | 105,896 | 6,156,176 |
| 004830 | 덕성 | KOSPI | 4,905 | ▼ 15 | ▼ 0.3% | 53,679 | 260,008 |
| 006840 | AK홀딩스 | KOSPI | 9,250 | ▼ 230 | ▼ 2.43% | 11,543 | 107,334 |
| 008350 | 남선알미늄 | KOSPI | 1,025 | ▼ 19 | ▼ 1.82% | 522,045 | 531,931 |
| 009460 | 한창제지 | KOSPI | 539 | ▼ 21 | ▼ 3.75% | 338,440 | 181,262 |
| 009810 | 플레이그램 | KOSPI | 293 | ▼ 6 | ▼ 2.01% | 828,883 | 242,431 |
| 011330 | 유니켐 | KOSPI | 1,254 | ▼ 36 | ▼ 2.79% | 573,448 | 726,746 |
| 0008Z0 | 에스엔시스 | KOSDAQ | 34,350 | ▼ 900 | ▼ 2.55% | 128,522 | 4,351,632 |
| 005160 | 동국산업 | KOSDAQ | 2,830 | ▼ 115 | ▼ 3.9% | 206,006 | 585,207 |
| 005860 | 한일사료 | KOSDAQ | 3,070 | ▼ 45 | ▼ 1.44% | 176,499 | 541,030 |
| 006050 | 국영지앤엠 | KOSDAQ | 1,203 | ▼ 23 | ▼ 1.88% | 200,222 | 242,185 |
| 007370 | 진양제약 | KOSDAQ | 5,230 | ▼ 100 | ▼ 1.88% | 46,146 | 240,637 |
| 007770 | 한일화학 | KOSDAQ | 8,050 | ▼ 70 | ▼ 0.86% | 3,531 | 28,279 |
| 009730 | 이렘 | KOSDAQ | 744 | ▼ 26 | ▼ 3.38% | 520,316 | 389,346 |
| 010470 | 오리콤 | KOSDAQ | 5,630 | ▼ 70 | ▼ 1.23% | 64,581 | 363,517 |
[25년11월07일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기