
오늘의 격언
▣ 장기적으로 뛰어난 투자 성적을 얻으려면, 단기적으로 나쁜 성적을 견뎌내야 한다. ▣
[25년11월05일] 한국증시 마감시황
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 4,004.42 | -117.32 | 901.89 | -24.68 |
| 등락률 | -2.85% | -2.66% | |||
| 거래대금 | 594,162,840 | 1,130,176,701 | |||
| 상승 종목수 | 173 (▼ 208) | 341 (▼ 350) | |||
| 하락 종목수 | 734 (▲ 227) | 1,267 (▲ 363) | |||
[25년11월05일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000230 | 일동홀딩스 | KOSPI | 11,760 | ▲ 2,710 | ▲ 29.94% | 4,038,528 | 43,905,454 |
| 450140 | 코오롱모빌리티그룹 | KOSPI | 10,500 | ▲ 2,420 | ▲ 29.95% | 2,959,502 | 28,716,836 |
| 45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | KOSPI | 36,100 | ▲ 8,300 | ▲ 29.86% | 769,826 | 26,026,915 |
| 053950 | 경남제약 | KOSDAQ | 908 | ▲ 209 | ▲ 29.9% | 38,864,397 | 33,880,490 |
| 140430 | 카티스 | KOSDAQ | 2,575 | ▲ 594 | ▲ 29.98% | 9,469,465 | 22,912,901 |
| 195990 | 에이비프로바이오 | KOSDAQ | 243 | ▲ 56 | ▲ 29.95% | 9,679,099 | 2,290,458 |
| 221800 | 유투바이오 | KOSDAQ | 4,660 | ▲ 1,075 | ▲ 29.99% | 3,554,101 | 15,964,757 |
| 486990 | 노타 | KOSDAQ | 52,300 | ▲ 12,000 | ▲ 29.78% | 15,629,103 | 767,540,830 |
| 266470 | 바이오인프라생명과학 | KONEX | 255 | ▲ 33 | ▲ 14.86% | 552 | 139 |
| 276240 | 엘리비젼 | KONEX | 402 | ▲ 52 | ▲ 14.86% | 1,642 | 595 |
| 346010 | 타이드 | KONEX | 1,725 | ▲ 225 | ▲ 15% | 1 | 1 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114920 | 대주이엔티 | KONEX | 2,295 | ▼ 400 | ▼ 14.84% | 7 | 17 |
| 289170 | 바이오텐 | KONEX | 3,990 | ▼ 700 | ▼ 14.93% | 2 | 7 |
| 93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 963 | ▼ 169 | ▼ 14.93% | 3 | 2 |
[25년11월05일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년11월05일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 22,700 | ▲ 2,600 | ▲ 12.94% | 3,208,063 | 69,246,176 |
| 008060 | 대덕 | KOSPI | 9,360 | ▲ 300 | ▲ 3.31% | 274,188 | 2,507,290 |
| 033530 | SJG세종 | KOSPI | 9,200 | ▲ 780 | ▲ 9.26% | 3,268,771 | 28,489,156 |
| 066575 | LG전자우 | KOSPI | 47,950 | ▲ 600 | ▲ 1.27% | 343,702 | 16,368,961 |
| 092200 | 디아이씨 | KOSPI | 6,990 | ▲ 640 | ▲ 10.08% | 27,553,293 | 196,223,595 |
| 128940 | 한미약품 | KOSPI | 459,000 | ▲ 7,500 | ▲ 1.66% | 407,801 | 188,452,190 |
| 195870 | 해성디에스 | KOSPI | 54,800 | ▲ 3,800 | ▲ 7.45% | 618,723 | 32,053,754 |
| 001000 | 신라섬유 | KOSDAQ | 2,320 | ▲ 210 | ▲ 9.95% | 4,346,126 | 10,447,773 |
| 0041B0 | 교보18호스팩 | KOSDAQ | 2,065 | ▲ 15 | ▲ 0.73% | 39,454 | 81,202 |
| 010170 | 대한광통신 | KOSDAQ | 3,025 | ▲ 460 | ▲ 17.93% | 83,495,999 | 238,318,609 |
| 030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | 32,200 | ▲ 900 | ▲ 2.88% | 4,252,893 | 132,213,602 |
| 049630 | 재영솔루텍 | KOSDAQ | 1,405 | ▲ 5 | ▲ 0.36% | 35,932,383 | 49,512,186 |
| 065440 | 이루온 | KOSDAQ | 2,105 | ▲ 65 | ▲ 3.19% | 5,318,196 | 11,142,252 |
| 084370 | 유진테크 | KOSDAQ | 104,400 | ▲ 2,600 | ▲ 2.55% | 429,032 | 42,912,045 |
| 090710 | 휴림로봇 | KOSDAQ | 7,380 | ▲ 50 | ▲ 0.68% | 25,077,917 | 180,787,986 |
| 100030 | 인지소프트 | KOSDAQ | 21,100 | ▲ 1,220 | ▲ 6.14% | 67,971 | 1,382,581 |
| 114810 | 한솔아이원스 | KOSDAQ | 16,500 | ▲ 1,520 | ▲ 10.15% | 1,538,249 | 24,024,807 |
| 187790 | 나노 | KOSDAQ | 2,620 | ▲ 535 | ▲ 25.66% | 8,705,751 | 22,001,679 |
| 199430 | 케이엔알시스템 | KOSDAQ | 34,850 | ▲ 4,500 | ▲ 14.83% | 1,555,284 | 50,227,201 |
| 215790 | 이노인스트루먼트 | KOSDAQ | 715 | ▲ 82 | ▲ 12.95% | 16,034,207 | 11,733,177 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000080 | 하이트진로 | KOSPI | 18,630 | ▼ 160 | ▼ 0.85% | 202,195 | 3,767,759 |
| 001020 | 페이퍼코리아 | KOSPI | 680 | ▼ 11 | ▼ 1.59% | 26,359 | 17,919 |
| 001530 | DI동일 | KOSPI | 17,450 | ▼ 410 | ▼ 2.3% | 95,749 | 1,669,355 |
| 002070 | 비비안 | KOSPI | 660 | ▼ 8 | ▼ 1.2% | 328,384 | 215,139 |
| 002140 | 고려산업 | KOSPI | 2,430 | ▼ 40 | ▼ 1.62% | 65,008 | 157,334 |
| 002150 | 도화엔지니어링 | KOSPI | 5,960 | ▼ 10 | ▼ 0.17% | 48,746 | 287,077 |
| 002600 | 조흥 | KOSPI | 146,500 | ▼ 4,700 | ▼ 3.11% | 239 | 35,653 |
| 002700 | 신일전자 | KOSPI | 1,268 | ▼ 9 | ▼ 0.7% | 553,236 | 694,743 |
| 002780 | 진흥기업 | KOSPI | 656 | ▼ 10 | ▼ 1.5% | 445,772 | 290,726 |
| 003030 | 세아제강지주 | KOSPI | 138,200 | ▼ 5,000 | ▼ 3.49% | 13,290 | 1,839,104 |
| 003920 | 남양유업 | KOSPI | 50,500 | ▼ 600 | ▼ 1.17% | 8,087 | 407,341 |
| 004060 | SG세계물산 | KOSPI | 301 | ▼ 2 | ▼ 0.66% | 1,086,403 | 323,392 |
| 004080 | 신흥 | KOSPI | 13,580 | ▼ 120 | ▼ 0.88% | 4,585 | 62,377 |
| 004770 | 써니전자 | KOSPI | 1,486 | ▼ 26 | ▼ 1.72% | 278,514 | 414,706 |
| 004830 | 덕성 | KOSPI | 4,910 | ▼ 85 | ▼ 1.7% | 122,070 | 591,967 |
| 004870 | 티웨이홀딩스 | KOSPI | 469 | ▼ 9 | ▼ 1.88% | 276,270 | 128,993 |
| 005360 | 모나미 | KOSPI | 1,927 | ▼ 1 | ▼ 0.05% | 222,236 | 425,707 |
| 0008Z0 | 에스엔시스 | KOSDAQ | 36,100 | ▼ 2,500 | ▼ 6.48% | 168,238 | 6,114,811 |
| 004780 | 대륙제관 | KOSDAQ | 3,520 | ▼ 20 | ▼ 0.56% | 25,590 | 89,800 |
| 005160 | 동국산업 | KOSDAQ | 2,860 | ▼ 75 | ▼ 2.56% | 277,120 | 791,919 |