
오늘의 격언
▣ 주가는 재료보다 선행한다. ▣
[25년10월30일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 10월 30일 한국 증시 마감 시황
코스피, 전일 관세협상 타결 등 영향으로 2거래일 연속 상승 마감. 코스닥은 기관과 개인의 매도세에 2거래일 연속 하락 마감하며 혼조세.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +5.74포인트 (+0.14%) 상승한 4,086.89로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 -10.73포인트 (-1.19%) 하락한 890.86으로 마감.
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 1,178억 원 순매도, 기관 8,379억 원 순매도, 개인 9,374억 원 순매수.
▪ 코스닥시장: 외국인 1,854억 원 순매수, 기관 358억 원 순매도, 개인 971억 원 순매도.
▪ 강세 업종: 오락·문화 (+2.8%), 전기·전자 (+1.7%), 운송장비·부품 (+1.3%).
▪ 약세 업종: 금융 (-3.5%), 종이·목재 (-2.8%), 화학 (-2.6%).
■ 종합
코스피는 전일 관세협상 타결 영향으로 자동차 등 관련주가 강세를 보였으나, 장중 4,100선을 상회한 이후 외국인과 기관의 차익실현 매물 출회로 상승폭 축소 마감.
코스닥은 전일 나스닥 상승에도 불구하고 기관과 개인의 매도세가 출회되며 2차전지 관련주 등이 약세, 1%대 하락 마감.
원/달러 환율이 4일 만에 약세로 전환하고 국제유가(WTI)도 하루 만에 하락하며 대외 변수 주시.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 4,086.89 | +5.74 | 890.86 | -10.73 |
| 등락률 | +0.14% | -1.19% | |||
| 거래대금 | 566,538,268 | 1,214,715,904 | |||
| 상승 종목수 | 191 (▼ 114) | 303 (▼ 214) | |||
| 하락 종목수 | 707 (▲ 141) | 1,304 (▲ 251) | |||
[25년10월30일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14950 | 삼익제약 | KOSDAQ | 21,300 | ▲ 4,890 | ▲ 29.8% | 1,278,382 | 27,180,976 |
| 72770 | 율호 | KOSDAQ | 1,030 | ▲ 237 | ▲ 29.89% | 5,482,609 | 5,483,726 |
| 88800 | 에이스테크 | KOSDAQ | 3,695 | ▲ 850 | ▲ 29.88% | 12,239,748 | 41,616,905 |
| 900300 | 오가닉티코스메틱 | KOSDAQ | 487 | ▲ 112 | ▲ 29.87% | 72,118,946 | 33,742,171 |
| 140660 | 위월드 | KONEX | 1,380 | ▲ 180 | ▲ 15% | 321 | 440 |
| 149300 | 아퓨어스 | KONEX | 75 | ▲ 9 | ▲ 13.64% | 32,753 | 2,456 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103660 | 씨앗 | KONEX | 850 | ▼ 150 | ▼ 15% | 142 | 121 |
| 276240 | 엘리비젼 | KONEX | 464 | ▼ 81 | ▼ 14.86% | 4,631 | 2,153 |
| 279060 | 이노벡스 | KONEX | 849 | ▼ 149 | ▼ 14.93% | 18,583 | 16,009 |
| 66830 | 제노텍 | KONEX | 1,067 | ▼ 188 | ▼ 14.98% | 153 | 163 |
| 86220 | 광동헬스바이오 | KONEX | 1,275 | ▼ 224 | ▼ 14.94% | 16,704 | 21,297 |
[25년10월30일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년10월30일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 568,000 | ▲ 10,000 | ▲ 1.79% | 4,888,461 | 2,764,613,878 |
| 004800 | 효성 | KOSPI | 123,400 | ▲ 500 | ▲ 0.41% | 40,134 | 4,946,961 |
| 005380 | 현대차 | KOSPI | 265,000 | ▲ 7,000 | ▲ 2.71% | 2,958,411 | 808,443,013 |
| 005385 | 현대차우 | KOSPI | 202,000 | ▲ 8,300 | ▲ 4.28% | 286,305 | 58,413,913 |
| 005387 | 현대차2우B | KOSPI | 206,500 | ▲ 9,600 | ▲ 4.88% | 414,401 | 86,424,890 |
| 005389 | 현대차3우B | KOSPI | 201,000 | ▲ 7,700 | ▲ 3.98% | 60,399 | 12,325,577 |
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | 104,100 | ▲ 3,600 | ▲ 3.58% | 34,570,017 | 3,591,285,130 |
| 005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 82,500 | ▲ 2,600 | ▲ 3.25% | 7,604,945 | 623,481,543 |
| 006650 | 대한유화 | KOSPI | 134,500 | ▲ 700 | ▲ 0.52% | 32,653 | 4,375,736 |
| 010120 | LS ELECTRIC | KOSPI | 439,500 | ▲ 19,500 | ▲ 4.64% | 320,830 | 141,025,136 |
| 010140 | 삼성중공업 | KOSPI | 30,300 | ▲ 300 | ▲ 1% | 12,892,031 | 398,255,738 |
| 014680 | 한솔케미칼 | KOSPI | 231,000 | ▲ 4,000 | ▲ 1.76% | 128,929 | 29,619,128 |
| 015860 | 일진홀딩스 | KOSPI | 6,750 | ▲ 190 | ▲ 2.9% | 731,049 | 4,987,642 |
| 039490 | 키움증권 | KOSPI | 299,500 | ▲ 2,500 | ▲ 0.84% | 244,710 | 75,329,920 |
| 042660 | 한화오션 | KOSPI | 141,000 | ▲ 9,100 | ▲ 6.9% | 6,605,801 | 954,117,246 |
| 0044K0 | 삼성스팩10호 | KOSDAQ | 2,000 | ▲ 2 | ▲ 0.1% | 22,049 | 44,042 |
| 014950 | 삼익제약 | KOSDAQ | 21,300 | ▲ 4,890 | ▲ 29.8% | 1,278,382 | 27,180,976 |
| 031330 | 에스에이엠티 | KOSDAQ | 3,740 | ▲ 60 | ▲ 1.63% | 1,119,441 | 4,206,963 |
| 032500 | 케이엠더블유 | KOSDAQ | 18,700 | ▲ 1,490 | ▲ 8.66% | 1,721,212 | 31,294,360 |
| 032820 | 우리기술 | KOSDAQ | 5,240 | ▲ 260 | ▲ 5.22% | 81,488,396 | 430,517,786 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001530 | DI동일 | KOSPI | 18,480 | ▼ 380 | ▼ 2.01% | 164,473 | 3,059,695 |
| 002150 | 도화엔지니어링 | KOSPI | 6,120 | ▼ 100 | ▼ 1.61% | 48,809 | 300,075 |
| 002360 | SH에너지화학 | KOSPI | 374 | ▼ 13 | ▼ 3.36% | 708,053 | 267,735 |
| 002720 | 국제약품 | KOSPI | 4,210 | ▼ 120 | ▼ 2.77% | 115,083 | 489,805 |
| 004270 | 남성 | KOSPI | 914 | ▼ 15 | ▼ 1.61% | 118,808 | 107,812 |
| 004830 | 덕성 | KOSPI | 5,120 | ▼ 150 | ▼ 2.85% | 192,305 | 994,706 |
| 004870 | 티웨이홀딩스 | KOSPI | 498 | ▼ 12 | ▼ 2.35% | 294,881 | 147,783 |
| 006890 | 태경케미컬 | KOSPI | 8,520 | ▼ 40 | ▼ 0.47% | 26,828 | 230,473 |
| 009460 | 한창제지 | KOSPI | 577 | ▼ 5 | ▼ 0.86% | 33,061 | 19,124 |
| 011150 | CJ씨푸드 | KOSPI | 2,720 | ▼ 30 | ▼ 1.09% | 171,139 | 466,193 |
| 012690 | 모나리자 | KOSPI | 2,300 | ▼ 60 | ▼ 2.54% | 121,639 | 280,901 |
| 013700 | 까뮤이앤씨 | KOSPI | 1,007 | ▼ 24 | ▼ 2.33% | 90,768 | 92,323 |
| 016090 | 대현 | KOSPI | 1,707 | ▼ 6 | ▼ 0.35% | 156,206 | 266,250 |
| 019680 | 대교 | KOSPI | 1,994 | ▼ 6 | ▼ 0.3% | 96,156 | 190,819 |
| 020560 | 아시아나항공 | KOSPI | 8,850 | ▼ 20 | ▼ 0.23% | 132,585 | 1,177,173 |
| 005860 | 한일사료 | KOSDAQ | 3,220 | ▼ 40 | ▼ 1.23% | 196,959 | 636,807 |
| 007770 | 한일화학 | KOSDAQ | 8,760 | ▼ 40 | ▼ 0.45% | 2,952 | 25,689 |
| 012790 | 신일제약 | KOSDAQ | 5,940 | ▼ 90 | ▼ 1.49% | 120,669 | 715,769 |
| 013810 | 스페코 | KOSDAQ | 2,655 | ▼ 25 | ▼ 0.93% | 130,176 | 350,492 |
| 014470 | 부방 | KOSDAQ | 1,438 | ▼ 13 | ▼ 0.9% | 146,794 | 211,780 |
[25년10월30일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기