
오늘의 격언
▣ 매입보다 매도가 100배 더 중요하다 매도를 해야 이익이 발생하며 ▣
[25년10월29일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 10월 29일 한국 증시 마감 시황
KOSPI는 기관 및 외국인 동반 순매수세에 힘입어 큰 폭 상승, KOSDAQ은 외국인 순매도에 소폭 하락 마감.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 70.74포인트 (+1.76%) 상승한 4,081.15로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 1.71포인트 (-0.19%) 하락한 901.59로 마감.
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 기관 10,403억 원, 외국인 6,407억 원 순매수, 개인 2,226억 원 순매도.
▪ 코스닥시장: 개인 370억 원, 기관 280억 원 순매수, 외국인 625억 원 순매도.
▪ 강세 업종: 건설 (+6.4%), 철강금속 (+5.1%), IT가전 (+3.8%) 등.
▪ 약세 업종: 의료정밀 (-5.6%), 기타제조 (-2.5%), 출판/매체 (-2.2%) 등.
■ 종합
2025년 10월 29일 한국 증시는 KOSPI와 KOSDAQ의 상반된 흐름을 보인 하루. KOSPI는 기관과 외국인의 대규모 매수세에 힘입어 4,081.15까지 상승하며 강세를 시현. 특히 건설, 철강금속, IT가전 등 특정 업종의 상승세가 지수 오름세를 견인한 모습. 반면 KOSDAQ은 외국인의 순매도로 소폭 하락 마감하였고, 의료정밀, 기타제조 등 일부 업종의 약세가 두드러짐. 향후 시장은 기관과 외국인 수급 주체들의 움직임에 따라 양대 지수의 방향성이 결정될 전망.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 4,081.15 | +70.74 | 901.59 | -1.71 |
| 등락률 | +1.76% | -0.19% | |||
| 거래대금 | 466,898,421 | 976,841,443 | |||
| 상승 종목수 | 305 (▼ 74) | 517 (▼ 140) | |||
| 하락 종목수 | 566 (▲ 63) | 1,053 (▲ 160) | |||
[25년10월29일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14950 | 삼익제약 | KOSDAQ | 16,410 | ▲ 3,780 | ▲ 29.93% | 1,097,528 | 17,895,482 |
| 215790 | 이노인스트루먼트 | KOSDAQ | 605 | ▲ 139 | ▲ 29.83% | 8,190,102 | 4,763,467 |
| 53950 | 경남제약 | KOSDAQ | 761 | ▲ 175 | ▲ 29.86% | 21,234,957 | 15,356,468 |
| 69540 | 빛과전자 | KOSDAQ | 889 | ▲ 205 | ▲ 29.97% | 24,285,955 | 20,874,530 |
| 88800 | 에이스테크 | KOSDAQ | 2,845 | ▲ 655 | ▲ 29.91% | 1,858,454 | 5,200,715 |
| 114920 | 대주이엔티 | KONEX | 2,655 | ▲ 345 | ▲ 14.94% | 73 | 168 |
| 149300 | 아퓨어스 | KONEX | 66 | ▲ 8 | ▲ 13.79% | 33,731 | 2,226 |
| 318660 | 타임기술 | KONEX | 2,295 | ▲ 296 | ▲ 14.81% | 1 | 2 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223220 | 로지스몬 | KONEX | 175 | ▼ 30 | ▼ 14.63% | 476 | 83 |
[25년10월29일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년10월29일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | 두산 | KOSPI | 981,000 | ▲ 106,000 | ▲ 12.11% | 201,993 | 193,922,638 |
| 000155 | 두산우 | KOSPI | 563,000 | ▲ 55,000 | ▲ 10.83% | 56,230 | 31,085,424 |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 558,000 | ▲ 37,000 | ▲ 7.1% | 4,803,031 | 2,615,487,183 |
| 001440 | 대한전선 | KOSPI | 21,700 | ▲ 1,730 | ▲ 8.66% | 9,265,307 | 195,832,843 |
| 002380 | KCC | KOSPI | 453,000 | ▲ 18,500 | ▲ 4.26% | 33,062 | 14,921,826 |
| 004800 | 효성 | KOSPI | 122,900 | ▲ 4,500 | ▲ 3.8% | 52,892 | 6,411,212 |
| 005385 | 현대차우 | KOSPI | 193,700 | ▲ 6,000 | ▲ 3.2% | 128,608 | 24,627,952 |
| 005387 | 현대차2우B | KOSPI | 196,900 | ▲ 7,000 | ▲ 3.69% | 192,760 | 37,556,782 |
| 005389 | 현대차3우B | KOSPI | 193,300 | ▲ 5,500 | ▲ 2.93% | 25,955 | 4,974,044 |
| 005690 | 파미셀 | KOSPI | 18,560 | ▲ 2,160 | ▲ 13.17% | 14,634,027 | 265,888,077 |
| 005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 79,900 | ▲ 2,200 | ▲ 2.83% | 3,250,963 | 256,250,548 |
| 006650 | 대한유화 | KOSPI | 133,800 | ▲ 2,600 | ▲ 1.98% | 43,847 | 5,737,799 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | KOSPI | 10,930 | ▲ 260 | ▲ 2.44% | 741,459 | 7,964,590 |
| 007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 108,000 | ▲ 7,200 | ▲ 7.14% | 1,953,925 | 204,933,956 |
| 007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 20,500 | ▲ 530 | ▲ 2.65% | 978,502 | 19,917,884 |
| 00781K | 코리아써키트2우B | KOSPI | 7,890 | ▲ 100 | ▲ 1.28% | 571 | 4,407 |
| 009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 102,400 | ▲ 900 | ▲ 0.89% | 48,903 | 4,971,244 |
| 010120 | LS ELECTRIC | KOSPI | 420,000 | ▲ 35,500 | ▲ 9.23% | 367,209 | 150,771,872 |
| 010140 | 삼성중공업 | KOSPI | 30,000 | ▲ 50 | ▲ 0.17% | 12,108,562 | 362,191,263 |
| 0044K0 | 삼성스팩10호 | KOSDAQ | 1,998 | ▲ 1 | ▲ 0.05% | 10,796 | 21,550 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002070 | 비비안 | KOSPI | 710 | ▼ 5 | ▼ 0.7% | 175,765 | 125,153 |
| 002360 | SH에너지화학 | KOSPI | 387 | ▼ 4 | ▼ 1.02% | 389,498 | 150,809 |
| 002820 | SUN&L | KOSPI | 2,430 | ▼ 40 | ▼ 1.62% | 2,012 | 4,900 |
| 004270 | 남성 | KOSPI | 929 | ▼ 6 | ▼ 0.64% | 103,179 | 95,216 |
| 006890 | 태경케미컬 | KOSPI | 8,560 | ▼ 140 | ▼ 1.61% | 23,266 | 199,883 |
| 011300 | 성안머티리얼스 | KOSPI | 376 | ▼ 7 | ▼ 1.83% | 843,360 | 320,127 |
| 013700 | 까뮤이앤씨 | KOSPI | 1,031 | ▼ 2 | ▼ 0.19% | 47,392 | 48,688 |
| 016090 | 대현 | KOSPI | 1,713 | ▼ 19 | ▼ 1.1% | 215,689 | 369,452 |
| 019680 | 대교 | KOSPI | 2,000 | ▼ 25 | ▼ 1.23% | 63,780 | 127,792 |
| 020560 | 아시아나항공 | KOSPI | 8,870 | ▼ 30 | ▼ 0.34% | 109,266 | 970,230 |
| 013810 | 스페코 | KOSDAQ | 2,680 | ▼ 30 | ▼ 1.11% | 133,576 | 354,495 |
| 014470 | 부방 | KOSDAQ | 1,451 | ▼ 18 | ▼ 1.23% | 161,859 | 235,821 |
| 018290 | 브이티 | KOSDAQ | 25,050 | ▼ 800 | ▼ 3.09% | 361,323 | 9,129,160 |
| 022220 | 티케이지애강 | KOSDAQ | 796 | ▼ 7 | ▼ 0.87% | 89,207 | 70,573 |
| 033130 | 디지틀조선 | KOSDAQ | 1,462 | ▼ 5 | ▼ 0.34% | 46,841 | 68,611 |
| 038060 | 루멘스 | KOSDAQ | 678 | ▼ 15 | ▼ 2.16% | 174,656 | 118,975 |
| 045520 | 크린앤사이언스 | KOSDAQ | 3,750 | ▼ 20 | ▼ 0.53% | 10,342 | 38,839 |
| 045660 | 에이텍 | KOSDAQ | 11,280 | ▼ 200 | ▼ 1.74% | 31,193 | 352,495 |
| 051160 | 지어소프트 | KOSDAQ | 7,310 | ▼ 90 | ▼ 1.22% | 51,984 | 379,924 |
| 057030 | YBM넷 | KOSDAQ | 3,130 | ▼ 15 | ▼ 0.48% | 35,072 | 109,778 |
[25년10월29일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기