
오늘의 격언
▣ 결단이 늦으면 투자를 그르친다. ▣
[25년10월28일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 10월 28일 한국 증시 마감 시황
* 코스피, 외국인 차익실현 매물 출회 및 관망세로 3일 만에 하락 마감.
* 코스닥, 2차전지주 강세에 힘입어 3거래일 연속 상승 마감.
■ 주요 지수 현황
* 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 32.42포인트 (0.80%) 하락한 4,010.41로 마감.
* 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 0.60포인트 (0.07%) 상승한 903.30으로 마감.
■ 매매 동향
* 유가증권시장: 외국인 16,410억 원 순매도, 기관 1,941억 원 순매수, 개인 15,734억 원 순매수.
* 코스닥시장: 외국인 1,561억 원 순매도, 기관 891억 원 순매수, 개인 1,497억 원 순매수.
* 강세 업종: 건설 (+3.9%), 금융 (+2.1%), 기타제조 (+2.1%) 업종.
* 약세 업종: 운송장비·부품 (-2.3%), 유통 (-1.7%), 전기·전자 (-1.2%) 업종.
■ 종합
* 코스피는 한미 정상회담과 반도체주 실적 발표를 앞둔 관망세 및 아시아 증시 전반의 약세 속에 외국인 차익실현 매물 출회로 하락 마감.
* 특히 전기·전자 업종을 중심으로 외국인 순매도세가 두드러지며 지수 하락을 주도.
* 반면 코스닥은 제약주의 약세에도 불구하고 2차전지 관련주가 강세를 보이며 지수 상승을 견인하는 모습.
* 향후 한미 정상회담 결과와 주요 기업들의 실적 발표가 국내 증시의 방향성에 중요한 변수로 작용할 전망.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 4,010.41 | -32.42 | 903.30 | +0.60 |
| 등락률 | -0.8% | +0.07% | |||
| 거래대금 | 408,224,732 | 842,074,817 | |||
| 상승 종목수 | 379 (▼ 183) | 657 (▼ 161) | |||
| 하락 종목수 | 503 (▲ 181) | 893 (▲ 132) | |||
[25년10월28일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090370 | 메타랩스 | KOSPI | 2,110 | ▲ 484 | ▲ 29.77% | 11,270,228 | 22,579,865 |
| 18064K | 한진칼우 | KOSPI | 40,400 | ▲ 9,300 | ▲ 29.9% | 201,328 | 7,893,409 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | KOSPI | 40,800 | ▲ 9,400 | ▲ 29.94% | 18,098,700 | 669,628,164 |
| 014950 | 삼익제약 | KOSDAQ | 12,630 | ▲ 2,910 | ▲ 29.94% | 1,358,466 | 16,043,169 |
| 317870 | 엔바이오니아 | KOSDAQ | 17,210 | ▲ 3,970 | ▲ 29.98% | 3,062,704 | 49,497,513 |
| 092590 | 럭스피아 | KONEX | 612 | ▲ 79 | ▲ 14.82% | 2 | 1 |
| 149300 | 아퓨어스 | KONEX | 58 | ▲ 7 | ▲ 13.73% | 72,829 | 4,160 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223220 | 로지스몬 | KONEX | 205 | ▼ 36 | ▼ 14.94% | 15 | 3 |
| 327610 | 펨토바이오메드 | KONEX | 2,210 | ▼ 390 | ▼ 15% | 12,049 | 26,714 |
| 390110 | 애니메디솔루션 | KONEX | 1,329 | ▼ 234 | ▼ 14.97% | 1 | 1 |
| 413300 | 티엘엔지니어링 | KONEX | 2,295 | ▼ 405 | ▼ 15% | 61 | 140 |
| 93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 771 | ▼ 135 | ▼ 14.9% | 1,127 | 870 |
[25년10월28일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년10월28일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000070 | 삼양홀딩스 | KOSPI | 105,800 | ▲ 5,100 | ▲ 5.06% | 71,727 | 7,468,851 |
| 000150 | 두산 | KOSPI | 875,000 | ▲ 1,000 | ▲ 0.11% | 166,428 | 147,365,903 |
| 000155 | 두산우 | KOSPI | 508,000 | ▲ 17,500 | ▲ 3.57% | 38,072 | 18,927,473 |
| 001440 | 대한전선 | KOSPI | 19,970 | ▲ 1,010 | ▲ 5.33% | 9,534,545 | 188,740,328 |
| 003555 | LG우 | KOSPI | 66,400 | ▲ 200 | ▲ 0.3% | 7,598 | 501,238 |
| 004710 | 한솔테크닉스 | KOSPI | 7,330 | ▲ 230 | ▲ 3.24% | 1,275,910 | 9,352,434 |
| 005950 | 이수화학 | KOSPI | 12,410 | ▲ 1,280 | ▲ 11.5% | 11,730,166 | 151,017,873 |
| 006260 | LS | KOSPI | 217,500 | ▲ 2,500 | ▲ 1.16% | 206,344 | 44,454,303 |
| 006800 | 미래에셋증권 | KOSPI | 25,950 | ▲ 150 | ▲ 0.58% | 3,130,355 | 80,120,071 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | KOSPI | 10,670 | ▲ 50 | ▲ 0.47% | 481,030 | 5,084,732 |
| 007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 100,800 | ▲ 5,000 | ▲ 5.22% | 2,215,333 | 220,379,773 |
| 009150 | 삼성전기 | KOSPI | 232,000 | ▲ 3,500 | ▲ 1.53% | 448,107 | 102,836,794 |
| 009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 101,500 | ▲ 2,000 | ▲ 2.01% | 33,302 | 3,335,231 |
| 010060 | OCI홀딩스 | KOSPI | 118,100 | ▲ 1,100 | ▲ 0.94% | 184,696 | 21,585,138 |
| 010120 | LS ELECTRIC | KOSPI | 384,500 | ▲ 9,500 | ▲ 2.53% | 223,720 | 85,224,973 |
| 010140 | 삼성중공업 | KOSPI | 29,950 | ▲ 850 | ▲ 2.92% | 19,412,962 | 578,508,953 |
| 011070 | LG이노텍 | KOSPI | 224,500 | ▲ 4,000 | ▲ 1.81% | 180,451 | 40,135,540 |
| 011930 | 신성이엔지 | KOSPI | 2,030 | ▲ 79 | ▲ 4.05% | 8,828,000 | 17,594,312 |
| 0004Y0 | 디비금융제14호스팩 | KOSDAQ | 2,010 | ▲ 5 | ▲ 0.25% | 38,626 | 77,426 |
| 0071M0 | 삼성스팩11호 | KOSDAQ | 2,020 | ▲ 15 | ▲ 0.75% | 63,902 | 128,759 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004270 | 남성 | KOSPI | 935 | ▼ 3 | ▼ 0.32% | 32,428 | 30,229 |
| 004870 | 티웨이홀딩스 | KOSPI | 507 | ▼ 7 | ▼ 1.36% | 125,949 | 64,160 |
| 009460 | 한창제지 | KOSPI | 579 | ▼ 2 | ▼ 0.34% | 42,419 | 24,501 |
| 013700 | 까뮤이앤씨 | KOSPI | 1,033 | ▼ 5 | ▼ 0.48% | 50,653 | 52,327 |
| 016090 | 대현 | KOSPI | 1,732 | ▼ 8 | ▼ 0.46% | 147,437 | 255,867 |
| 020560 | 아시아나항공 | KOSPI | 8,900 | ▼ 20 | ▼ 0.22% | 137,152 | 1,221,765 |
| 024890 | 대원화성 | KOSPI | 834 | ▼ 10 | ▼ 1.18% | 43,829 | 36,857 |
| 007770 | 한일화학 | KOSDAQ | 8,780 | ▼ 50 | ▼ 0.57% | 1,636 | 14,380 |
| 014470 | 부방 | KOSDAQ | 1,469 | ▼ 21 | ▼ 1.41% | 158,874 | 233,681 |
| 033130 | 디지틀조선 | KOSDAQ | 1,467 | ▼ 16 | ▼ 1.08% | 50,761 | 74,666 |
| 036480 | 대성미생물 | KOSDAQ | 7,340 | ▼ 40 | ▼ 0.54% | 7,767 | 57,418 |
| 038060 | 루멘스 | KOSDAQ | 693 | ▼ 3 | ▼ 0.43% | 67,719 | 47,321 |
| 039340 | 한국경제TV | KOSDAQ | 5,150 | ▼ 50 | ▼ 0.96% | 11,978 | 61,491 |
| 045060 | 오공 | KOSDAQ | 2,385 | ▼ 20 | ▼ 0.83% | 29,428 | 70,331 |
| 045520 | 크린앤사이언스 | KOSDAQ | 3,770 | ▼ 20 | ▼ 0.53% | 10,808 | 40,778 |
| 054620 | APS | KOSDAQ | 4,255 | ▼ 115 | ▼ 2.63% | 54,385 | 233,052 |
| 061040 | 알에프텍 | KOSDAQ | 2,100 | ▼ 20 | ▼ 0.94% | 138,178 | 291,898 |
| 065770 | CS | KOSDAQ | 894 | ▼ 3 | ▼ 0.33% | 66,468 | 59,460 |
| 067010 | 이씨에스 | KOSDAQ | 2,545 | ▼ 10 | ▼ 0.39% | 5,202 | 13,252 |
| 069540 | 빛과전자 | KOSDAQ | 684 | ▼ 6 | ▼ 0.87% | 1,399,530 | 946,000 |
[25년10월28일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기