
오늘의 격언
▣ 최근 15년간 연간 최저가는 매년 1월에 형성되는 경우가 많았다. ▣
[25년10월27일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 10월 27일 한국 증시 마감 시황
해외증시 강세와 외국인·기관의 동반 매수세에 힘입어 코스피는 사상 최초로 4,000포인트를 돌파하며 상승 마감, 코스닥 또한 2%대 상승 마감하며 양대 지수 모두 2거래일 연속 상승을 기록.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 101.24포인트 (2.57%) 상승한 4,042.83로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 19.62포인트 (2.22%) 상승한 902.70로 마감.
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 6,495억 원 순매수, 기관 2,342억 원 순매수, 개인 7,966억 원 순매도 기록.
▪ 코스닥시장: 외국인 2,392억 원 순매수, 기관 579억 원 순매수, 개인 2,944억 원 순매도 기록.
▪ 강세 업종(코스피): 오락·문화 +4.7%, 증권 +4.0%, 전기·전자 +3.2% 등 전반적인 강세.
▪ 강세 업종(코스닥): 일반서비스 +6.4%, 금융 +4.9%, 제약 +4.5% 등 전반적인 강세.
▪ 약세 업종: 언급 없음.
■ 종합
전반적인 아시아 증시의 강세와 더불어 외국인 및 기관 투자자들의 적극적인 매수세가 국내 증시를 견인한 하루. 특히 코스피는 전기전자주를 중심으로 사상 처음으로 4,000포인트를 돌파하며 마감하는 등 긍정적인 시장 분위기 형성. 원/달러 환율 하락세와 함께 국제유가가 소폭 상승하는 등 매크로 지표도 양호한 흐름을 보임. 향후 해외 증시의 지속적인 흐름과 국내 투자 심리가 증시의 향방을 결정할 주요 변수.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 4,042.83 | +101.24 | 902.70 | +19.62 |
| 등락률 | +2.57% | +2.22% | |||
| 거래대금 | 516,998,547 | 997,294,118 | |||
| 상승 종목수 | 562 (▲ 86) | 818 (▲ 125) | |||
| 하락 종목수 | 322 (▼ 86) | 761 (▼ 107) | |||
[25년10월27일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90370 | 메타랩스 | KOSPI | 1,626 | ▲ 375 | ▲ 29.98% | 2,824,469 | 4,401,266 |
| 14950 | 삼익제약 | KOSDAQ | 9,720 | ▲ 2,240 | ▲ 29.95% | 23,422,427 | 205,119,747 |
| 250930 | 예선테크 | KOSDAQ | 552 | ▲ 127 | ▲ 29.88% | 1,888,645 | 1,006,596 |
| 266470 | 바이오인프라생명과학 | KONEX | 317 | ▲ 41 | ▲ 14.86% | 67,515 | 20,808 |
| 351020 | 미쥬 | KONEX | 8,860 | ▲ 1,150 | ▲ 14.92% | 1 | 8 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217910 | 에스제이켐 | KONEX | 314 | ▼ 55 | ▼ 14.91% | 1 | 0 |
| 223220 | 로지스몬 | KONEX | 241 | ▼ 42 | ▼ 14.84% | 150 | 36 |
| 258050 | 테크트랜스 | KONEX | 763 | ▼ 134 | ▼ 14.94% | 1,516 | 1,356 |
| 331660 | 한국미라클피플사 | KONEX | 4,350 | ▼ 760 | ▼ 14.87% | 341 | 1,612 |
| 93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 906 | ▼ 159 | ▼ 14.93% | 82 | 75 |
[25년10월27일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년10월27일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | 두산 | KOSPI | 874,000 | ▲ 73,000 | ▲ 9.11% | 189,394 | 162,681,998 |
| 000155 | 두산우 | KOSPI | 490,500 | ▲ 40,500 | ▲ 9% | 52,886 | 25,064,109 |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 535,000 | ▲ 25,000 | ▲ 4.9% | 3,381,231 | 1,793,905,862 |
| 000990 | DB하이텍 | KOSPI | 60,800 | ▲ 500 | ▲ 0.83% | 443,366 | 26,982,991 |
| 001390 | KG케미칼 | KOSPI | 5,280 | ▲ 180 | ▲ 3.53% | 400,658 | 2,104,041 |
| 001440 | 대한전선 | KOSPI | 18,960 | ▲ 310 | ▲ 1.66% | 5,153,246 | 98,579,114 |
| 002380 | KCC | KOSPI | 439,500 | ▲ 22,000 | ▲ 5.27% | 46,946 | 20,438,467 |
| 003200 | 일신방직 | KOSPI | 11,890 | ▲ 230 | ▲ 1.97% | 35,076 | 411,198 |
| 003555 | LG우 | KOSPI | 66,200 | ▲ 900 | ▲ 1.38% | 10,810 | 713,625 |
| 003670 | 포스코퓨처엠 | KOSPI | 245,500 | ▲ 3,500 | ▲ 1.45% | 1,399,657 | 349,633,932 |
| 004710 | 한솔테크닉스 | KOSPI | 7,100 | ▲ 920 | ▲ 14.89% | 1,749,013 | 11,938,672 |
| 004800 | 효성 | KOSPI | 119,600 | ▲ 5,800 | ▲ 5.1% | 137,977 | 16,618,739 |
| 005690 | 파미셀 | KOSPI | 16,660 | ▲ 1,830 | ▲ 12.34% | 13,907,012 | 226,286,678 |
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | 102,000 | ▲ 3,200 | ▲ 3.24% | 22,169,970 | 2,250,615,426 |
| 005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 79,800 | ▲ 1,900 | ▲ 2.44% | 3,820,308 | 303,387,686 |
| 006260 | LS | KOSPI | 215,000 | ▲ 3,500 | ▲ 1.65% | 227,903 | 48,751,595 |
| 006800 | 미래에셋증권 | KOSPI | 25,800 | ▲ 1,500 | ▲ 6.17% | 7,300,283 | 189,354,922 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | KOSPI | 10,620 | ▲ 390 | ▲ 3.81% | 1,321,875 | 14,147,663 |
| 007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 95,800 | ▲ 2,200 | ▲ 2.35% | 1,393,242 | 132,512,648 |
| 0071M0 | 삼성스팩11호 | KOSDAQ | 2,005 | ▲ 5 | ▲ 0.25% | 55,969 | 112,191 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002070 | 비비안 | KOSPI | 715 | ▼ 3 | ▼ 0.42% | 179,916 | 128,468 |
| 002820 | SUN&L | KOSPI | 2,455 | ▼ 40 | ▼ 1.6% | 40,191 | 97,869 |
| 003060 | 에이프로젠바이오로직스 | KOSPI | 554 | ▼ 8 | ▼ 1.42% | 686,304 | 380,250 |
| 004270 | 남성 | KOSPI | 938 | ▼ 5 | ▼ 0.53% | 50,778 | 47,386 |
| 013700 | 까뮤이앤씨 | KOSPI | 1,038 | ▼ 2 | ▼ 0.19% | 110,804 | 114,995 |
| 016090 | 대현 | KOSPI | 1,740 | ▼ 2 | ▼ 0.11% | 75,720 | 131,940 |
| 020560 | 아시아나항공 | KOSPI | 8,920 | ▼ 10 | ▼ 0.11% | 115,906 | 1,034,964 |
| 069640 | 한세엠케이 | KOSPI | 710 | ▼ 17 | ▼ 2.34% | 4,051,113 | 3,433,649 |
| 071950 | 코아스 | KOSPI | 3,580 | ▼ 20 | ▼ 0.56% | 63,703 | 224,752 |
| 022220 | 티케이지애강 | KOSDAQ | 800 | ▼ 7 | ▼ 0.87% | 112,853 | 89,526 |
| 033830 | 티비씨 | KOSDAQ | 644 | ▼ 4 | ▼ 0.62% | 195,502 | 125,692 |
| 036480 | 대성미생물 | KOSDAQ | 7,380 | ▼ 60 | ▼ 0.81% | 9,403 | 69,382 |
| 038060 | 루멘스 | KOSDAQ | 696 | ▼ 1 | ▼ 0.14% | 116,447 | 81,230 |
| 045520 | 크린앤사이언스 | KOSDAQ | 3,790 | ▼ 10 | ▼ 0.26% | 18,611 | 70,548 |
| 049960 | 쎌바이오텍 | KOSDAQ | 11,720 | ▼ 20 | ▼ 0.17% | 23,258 | 272,232 |
| 053950 | 경남제약 | KOSDAQ | 564 | ▼ 1 | ▼ 0.18% | 154,475 | 86,679 |
| 057030 | YBM넷 | KOSDAQ | 3,145 | ▼ 10 | ▼ 0.32% | 66,585 | 207,816 |
| 061040 | 알에프텍 | KOSDAQ | 2,120 | ▼ 70 | ▼ 3.2% | 201,087 | 430,950 |
| 065770 | CS | KOSDAQ | 897 | ▼ 10 | ▼ 1.1% | 103,766 | 93,613 |
| 069540 | 빛과전자 | KOSDAQ | 690 | ▼ 5 | ▼ 0.72% | 1,320,366 | 921,037 |
[25년10월27일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기