
오늘의 격언
▣ 손해보고 있는 종목부터 팔아라. ▣
[25년10월22일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 10월 22일 한국 증시 마감 시황
양대 지수 모두 상승 마감, 코스피는 기관 순매수 전환에 6일 연속 상승, 코스닥은 이차전지주 강세에 하루 만에 반등.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 59.84포인트 (+1.56%) 상승한 3,883.68로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 6.65포인트 (+0.76%) 상승한 879.15로 마감.
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 외국인 7,227억 원 순매도, 기관 7,624억 원 순매수, 개인 542억 원 순매도 기록.
▪ 코스닥시장: 외국인 663억 원 순매도, 기관 992억 원 순매도, 개인 1,784억 원 순매수 기록.
▪ 강세 업종: KOSPI 시장에서 화학 (+4.4%), 운송장비·부품 (+3.7%), 운송·창고 (+3.1%) 등.
▪ 약세 업종: 특정 약세 업종은 부재.
■ 종합
2025년 10월 22일 한국 증시는 코스피가 6거래일 연속 상승하고 코스닥도 하루 만에 상승 전환하며 양대 지수 모두 강세를 보인 하루.
코스피는 장 초반 미중 무역협상 경계감에 혼조세를 보였으나, 기관의 전기전자주 중심 순매수 전환이 지수 상승을 견인.
코스닥은 전일 나스닥 약세에도 불구하고 이차전지 관련주의 강세가 두드러지며 시장을 이끌었다.
향후 미중 무역협상 진행 상황 및 글로벌 경제 지표가 국내 증시의 추가적인 방향성을 결정하는 주요 변수로 작용할 전망.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 3,883.68 | +59.84 | 879.15 | +6.65 |
| 등락률 | +1.56% | +0.76% | |||
| 거래대금 | 597,215,988 | 871,961,429 | |||
| 상승 종목수 | 637 (▲ 267) | 887 (▲ 285) | |||
| 하락 종목수 | 249 (▼ 249) | 682 (▼ 276) | |||
[25년10월22일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10580 | 에스엠벡셀 | KOSPI | 3,060 | ▲ 705 | ▲ 29.94% | 27,052,515 | 76,514,887 |
| 5950 | 이수화학 | KOSPI | 7,550 | ▲ 1,740 | ▲ 29.95% | 4,290,405 | 31,596,634 |
| 113810 | 디젠스 | KOSDAQ | 1,006 | ▲ 232 | ▲ 29.97% | 13,701,990 | 13,193,736 |
| 72470 | 우리산업홀딩스 | KOSDAQ | 4,495 | ▲ 1,035 | ▲ 29.91% | 10,338,316 | 43,407,706 |
| 94860 | 네오리진 | KOSDAQ | 1,367 | ▲ 315 | ▲ 29.94% | 2,243,382 | 2,957,064 |
| 178600 | 대동고려삼 | KONEX | 1,979 | ▲ 258 | ▲ 14.99% | 6 | 11 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149300 | 아퓨어스 | KONEX | 73 | ▼ 12 | ▼ 14.12% | 149,801 | 10,999 |
| 224760 | 엔에스컴퍼니 | KONEX | 3,570 | ▼ 630 | ▼ 15% | 1 | 3 |
| 93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 1,091 | ▼ 192 | ▼ 14.96% | 1 | 1 |
[25년10월22일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년10월22일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | 두산 | KOSPI | 791,000 | ▲ 42,000 | ▲ 5.61% | 162,635 | 125,794,790 |
| 000270 | 기아 | KOSPI | 118,100 | ▲ 2,300 | ▲ 1.99% | 1,259,947 | 147,209,562 |
| 002880 | 대유에이텍 | KOSPI | 1,428 | ▲ 189 | ▲ 15.25% | 6,787,127 | 9,611,874 |
| 003160 | 디아이 | KOSPI | 24,250 | ▲ 2,700 | ▲ 12.53% | 8,328,403 | 200,230,709 |
| 003200 | 일신방직 | KOSPI | 11,800 | ▲ 620 | ▲ 5.55% | 61,313 | 705,126 |
| 004800 | 효성 | KOSPI | 105,400 | ▲ 6,200 | ▲ 6.25% | 54,274 | 5,575,447 |
| 005380 | 현대차 | KOSPI | 261,000 | ▲ 4,500 | ▲ 1.75% | 1,060,973 | 274,362,096 |
| 005385 | 현대차우 | KOSPI | 191,300 | ▲ 3,200 | ▲ 1.7% | 114,663 | 21,670,018 |
| 005387 | 현대차2우B | KOSPI | 193,600 | ▲ 3,600 | ▲ 1.89% | 174,746 | 33,429,514 |
| 005389 | 현대차3우B | KOSPI | 190,000 | ▲ 2,900 | ▲ 1.55% | 15,358 | 2,889,478 |
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | 98,600 | ▲ 1,100 | ▲ 1.13% | 15,937,611 | 1,547,962,213 |
| 005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 78,300 | ▲ 600 | ▲ 0.77% | 2,451,127 | 189,376,623 |
| 006650 | 대한유화 | KOSPI | 133,500 | ▲ 13,500 | ▲ 11.25% | 122,001 | 15,830,694 |
| 007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 85,600 | ▲ 4,500 | ▲ 5.55% | 1,870,146 | 156,789,734 |
| 009540 | HD한국조선해양 | KOSPI | 462,000 | ▲ 23,500 | ▲ 5.36% | 327,788 | 148,387,634 |
| 010140 | 삼성중공업 | KOSPI | 24,100 | ▲ 400 | ▲ 1.69% | 7,313,032 | 172,946,948 |
| 010580 | 에스엠벡셀 | KOSPI | 3,060 | ▲ 705 | ▲ 29.94% | 27,052,515 | 76,514,887 |
| 010620 | HD현대미포 | KOSPI | 233,500 | ▲ 9,500 | ▲ 4.24% | 521,127 | 119,922,280 |
| 005670 | 푸드웰 | KOSDAQ | 8,420 | ▲ 590 | ▲ 7.54% | 153,799 | 1,254,292 |
| 0071M0 | 삼성스팩11호 | KOSDAQ | 2,000 | ▲ 2 | ▲ 0.1% | 36,905 | 73,789 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001067 | JW중외제약2우B | KOSPI | 56,400 | ▼ 1,700 | ▼ 2.93% | 356 | 20,078 |
| 002720 | 국제약품 | KOSPI | 4,280 | ▼ 20 | ▼ 0.47% | 150,593 | 634,264 |
| 020560 | 아시아나항공 | KOSPI | 8,990 | ▼ 10 | ▼ 0.11% | 93,221 | 837,984 |
| 071950 | 코아스 | KOSPI | 3,720 | ▼ 120 | ▼ 3.13% | 34,727 | 129,573 |
| 091090 | 세원이앤씨 | KOSPI | 218 | ▼ 27 | ▼ 11.02% | 6,918,125 | 1,567,510 |
| 139990 | 아주스틸 | KOSPI | 3,340 | ▼ 10 | ▼ 0.3% | 22,679 | 75,621 |
| 143210 | 핸즈코퍼레이션 | KOSPI | 1,501 | ▼ 55 | ▼ 3.53% | 39,060 | 59,138 |
| 032680 | 소프트센 | KOSDAQ | 263 | ▼ 7 | ▼ 2.59% | 1,060,878 | 279,795 |
| 033130 | 디지틀조선 | KOSDAQ | 1,478 | ▼ 13 | ▼ 0.87% | 127,816 | 187,910 |
| 043340 | 에쎈테크 | KOSDAQ | 449 | ▼ 1 | ▼ 0.22% | 13,470 | 6,039 |
| 045520 | 크린앤사이언스 | KOSDAQ | 3,810 | ▼ 5 | ▼ 0.13% | 9,737 | 36,958 |
| 065950 | 웰크론 | KOSDAQ | 1,871 | ▼ 44 | ▼ 2.3% | 191,587 | 359,580 |
| 068240 | 다원시스 | KOSDAQ | 4,270 | ▼ 960 | ▼ 18.36% | 4,758,454 | 20,940,356 |
| 069540 | 빛과전자 | KOSDAQ | 739 | ▼ 13 | ▼ 1.73% | 349,402 | 256,730 |
| 071280 | 로체시스템즈 | KOSDAQ | 11,760 | ▼ 150 | ▼ 1.26% | 73,189 | 857,447 |
| 079950 | 인베니아 | KOSDAQ | 502 | ▼ 4 | ▼ 0.79% | 139,649 | 71,108 |
| 098660 | 에스티오 | KOSDAQ | 1,881 | ▼ 13 | ▼ 0.69% | 7,480 | 14,073 |
| 106080 | 케이이엠텍 | KOSDAQ | 1,367 | ▼ 89 | ▼ 6.11% | 221,916 | 309,380 |
| 109610 | 에스와이 | KOSDAQ | 3,160 | ▼ 70 | ▼ 2.17% | 319,214 | 1,010,264 |
| 162300 | 신스틸 | KOSDAQ | 1,913 | ▼ 27 | ▼ 1.39% | 34,469 | 66,039 |
[25년10월22일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기