
오늘의 격언
▣ 투자자가 대중의 히스테리에 파묻히지 않으려면 훈련을 해야 하며, 냉정하다 못해 냉소적이기까지 해야 한다. ▣
[25년10월21일] 한국증시 마감시황
■ 2025년 10월 21일 한국 증시 마감 시황
코스피는 기관 순매수세에 힘입어 5일 연속 상승 마감, 코스닥은 외국인과 기관의 동반 매도세로 하루 만에 하락 마감.
■ 주요 지수 현황
▪ 코스피(KOSPI): 전 거래일 대비 +9.15포인트 (+0.24%) 상승한 3,823.84로 마감.
▪ 코스닥(KOSDAQ): 전 거래일 대비 -3.27포인트 (-0.37%) 하락한 872.50으로 마감.
■ 매매 동향
▪ 유가증권시장: 기관 +2,116억 순매수, 외국인 -188억 순매도, 개인 -1,554억 순매도.
▪ 코스닥시장: 개인 +1,874억 순매수, 외국인 -970억 순매도, 기관 -598억 순매도.
▪ 강세 업종: 운송장비·부품 (+3.8%), 전기·가스 (+3.3%), 일반서비스 (+2.8%).
▪ 약세 업종: 비금속 (-2.0%), 금융 (-1.7%), 기계·장비 (-1.5%).
■ 종합
전일 미·중 무역 갈등 완화 및 해외 증시 강세에 따라 국내 증시는 전반적인 상승 출발 양상.
코스피는 한·미 후속 관세 협상 기대감과 운송장비·장비주 중심의 기관 매수세 유입으로 5일 연속 상승 흐름 지속.
반면 코스닥은 대외 불확실성 완화에도 불구하고 외국인과 기관의 기계·장비주 중심 매도세 확대로 하락 전환 마감.
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 3,823.84 | +9.15 | 872.50 | -3.27 |
| 등락률 | +0.24% | -0.37% | |||
| 거래대금 | 526,854,280 | 1,118,285,139 | |||
| 상승 종목수 | 370 (▼ 225) | 602 (▼ 370) | |||
| 하락 종목수 | 498 (▲ 209) | 958 (▲ 353) | |||
[25년10월21일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85310 | 엔케이 | KOSPI | 1,605 | ▲ 370 | ▲ 29.96% | 31,465,080 | 46,500,813 |
| 32960 | 동일기연 | KOSDAQ | 15,340 | ▲ 3,540 | ▲ 30% | 463,347 | 7,093,382 |
| 396270 | 넥스트칩 | KOSDAQ | 3,360 | ▲ 775 | ▲ 29.98% | 415,454 | 1,382,588 |
| 413630 | 씨피시스템 | KOSDAQ | 3,455 | ▲ 795 | ▲ 29.89% | 23,410,739 | 74,777,703 |
| 78590 | 휴림에이텍 | KOSDAQ | 817 | ▲ 188 | ▲ 29.89% | 12,840,076 | 9,578,013 |
| 92600 | 앤씨앤 | KOSDAQ | 729 | ▲ 168 | ▲ 29.95% | 7,115,531 | 5,080,215 |
| 189350 | 코셋 | KONEX | 1,311 | ▲ 171 | ▲ 15% | 1 | 1 |
| 266470 | 바이오인프라생명과학 | KONEX | 193 | ▲ 25 | ▲ 14.88% | 861 | 161 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149300 | 아퓨어스 | KONEX | 85 | ▼ 14 | ▼ 14.14% | 85,840 | 7,433 |
| 92590 | 럭스피아 | KONEX | 646 | ▼ 113 | ▼ 14.89% | 549 | 354 |
[25년10월21일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년10월21일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | 두산 | KOSPI | 749,000 | ▲ 27,000 | ▲ 3.74% | 241,706 | 183,639,190 |
| 000270 | 기아 | KOSPI | 115,800 | ▲ 1,300 | ▲ 1.14% | 1,725,109 | 202,754,962 |
| 002900 | TYM | KOSPI | 6,400 | ▲ 150 | ▲ 2.4% | 628,102 | 3,985,525 |
| 003610 | 방림 | KOSPI | 5,340 | ▲ 230 | ▲ 4.5% | 224,585 | 1,181,624 |
| 005380 | 현대차 | KOSPI | 256,500 | ▲ 8,500 | ▲ 3.43% | 2,002,410 | 522,968,061 |
| 005385 | 현대차우 | KOSPI | 188,100 | ▲ 6,600 | ▲ 3.64% | 219,174 | 41,518,999 |
| 005387 | 현대차2우B | KOSPI | 190,000 | ▲ 7,200 | ▲ 3.94% | 273,937 | 52,129,721 |
| 005389 | 현대차3우B | KOSPI | 187,100 | ▲ 5,700 | ▲ 3.14% | 32,803 | 6,176,349 |
| 005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 77,700 | ▲ 1,700 | ▲ 2.24% | 5,161,690 | 403,680,560 |
| 009150 | 삼성전기 | KOSPI | 216,000 | ▲ 3,500 | ▲ 1.65% | 600,165 | 130,194,315 |
| 009155 | 삼성전기우 | KOSPI | 96,300 | ▲ 3,300 | ▲ 3.55% | 58,762 | 5,648,775 |
| 009540 | HD한국조선해양 | KOSPI | 438,500 | ▲ 15,000 | ▲ 3.54% | 372,843 | 162,909,182 |
| 010140 | 삼성중공업 | KOSPI | 23,700 | ▲ 1,100 | ▲ 4.87% | 9,297,415 | 218,647,526 |
| 010620 | HD현대미포 | KOSPI | 224,000 | ▲ 22,000 | ▲ 10.89% | 880,507 | 193,198,717 |
| 011070 | LG이노텍 | KOSPI | 222,500 | ▲ 7,500 | ▲ 3.49% | 303,814 | 68,528,567 |
| 011210 | 현대위아 | KOSPI | 55,700 | ▲ 2,100 | ▲ 3.92% | 271,471 | 15,135,814 |
| 015760 | 한국전력 | KOSPI | 43,850 | ▲ 1,650 | ▲ 3.91% | 6,472,854 | 287,543,708 |
| 008370 | 원풍 | KOSDAQ | 5,170 | ▲ 150 | ▲ 2.99% | 28,356 | 145,755 |
| 032960 | 동일기연 | KOSDAQ | 15,340 | ▲ 3,540 | ▲ 30% | 463,343 | 7,093,320 |
| 012210 | 삼미금속 | KONEX | 10,200 | ▲ 420 | ▲ 4.29% | 28,293 | 289,488 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000520 | 삼일제약 | KOSPI | 9,210 | ▼ 400 | ▼ 4.16% | 410,079 | 3,839,365 |
| 002360 | SH에너지화학 | KOSPI | 389 | ▼ 1 | ▼ 0.26% | 438,574 | 170,671 |
| 004270 | 남성 | KOSPI | 945 | ▼ 4 | ▼ 0.42% | 45,607 | 42,949 |
| 009460 | 한창제지 | KOSPI | 585 | ▼ 5 | ▼ 0.85% | 79,462 | 46,580 |
| 039130 | 하나투어 | KOSPI | 46,750 | ▼ 200 | ▼ 0.43% | 76,310 | 3,577,340 |
| 069640 | 한세엠케이 | KOSPI | 722 | ▼ 11 | ▼ 1.5% | 87,174 | 63,454 |
| 018290 | 브이티 | KOSDAQ | 25,850 | ▼ 200 | ▼ 0.77% | 364,864 | 9,454,736 |
| 033130 | 디지틀조선 | KOSDAQ | 1,491 | ▼ 9 | ▼ 0.6% | 318,262 | 472,940 |
| 033540 | 파라텍 | KOSDAQ | 1,186 | ▼ 15 | ▼ 1.25% | 623,539 | 744,024 |
| 039340 | 한국경제TV | KOSDAQ | 5,160 | ▼ 130 | ▼ 2.46% | 33,169 | 171,815 |
| 042110 | 에스씨디 | KOSDAQ | 1,284 | ▼ 16 | ▼ 1.23% | 223,423 | 286,651 |
| 045520 | 크린앤사이언스 | KOSDAQ | 3,815 | ▼ 20 | ▼ 0.52% | 8,434 | 32,220 |
| 057030 | YBM넷 | KOSDAQ | 3,170 | ▼ 15 | ▼ 0.47% | 42,591 | 135,157 |
| 061040 | 알에프텍 | KOSDAQ | 2,130 | ▼ 105 | ▼ 4.7% | 517,093 | 1,121,260 |
| 065770 | CS | KOSDAQ | 901 | ▼ 10 | ▼ 1.1% | 104,241 | 94,443 |
| 066700 | 테라젠이텍스 | KOSDAQ | 2,570 | ▼ 35 | ▼ 1.34% | 86,770 | 223,733 |
| 069540 | 빛과전자 | KOSDAQ | 752 | ▼ 12 | ▼ 1.57% | 360,369 | 273,273 |
| 073190 | 듀오백 | KOSDAQ | 1,808 | ▼ 26 | ▼ 1.42% | 34,049 | 61,943 |
| 078130 | 국일제지 | KOSDAQ | 408 | ▼ 1 | ▼ 0.24% | 949,408 | 389,091 |
| 079950 | 인베니아 | KOSDAQ | 506 | ▼ 7 | ▼ 1.36% | 350,845 | 180,220 |
[25년10월21일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기