
오늘의 격언
▣ 자기 체질에 맞는 독자적인 투자원칙과 투자기법을 정해 일관되게 적용해야한다. 투자 기법을 많이 정립 할 수록 승률은 높아진다. ▣
[25년10월20일] 한국증시 마감시황
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 3,814.69 | +65.80 | 875.77 | +16.23 |
| 등락률 | +1.76% | +1.89% | |||
| 거래대금 | 410,146,751 | 846,812,813 | |||
| 상승 종목수 | 595 (▲ 373) | 972 (▲ 662) | |||
| 하락 종목수 | 289 (▼ 383) | 605 (▼ 678) | |||
[25년10월20일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33530 | SJG세종 | KOSPI | 7,500 | ▲ 1,730 | ▲ 29.98% | 2,803,839 | 19,831,318 |
| 78590 | 휴림에이텍 | KOSDAQ | 629 | ▲ 145 | ▲ 29.96% | 18,680,213 | 11,056,931 |
| 90710 | 휴림로봇 | KOSDAQ | 5,980 | ▲ 1,375 | ▲ 29.86% | 81,083,516 | 446,385,806 |
| 12210 | 삼미금속 | KONEX | 9,780 | ▲ 1,270 | ▲ 14.92% | 8,920 | 87,237 |
| 140660 | 위월드 | KONEX | 1,276 | ▲ 166 | ▲ 14.95% | 500 | 637 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227420 | 도부 | KONEX | 669 | ▼ 118 | ▼ 14.99% | 101 | 67 |
| 331660 | 한국미라클피플사 | KONEX | 4,970 | ▼ 870 | ▼ 14.9% | 300 | 1,631 |
| 390110 | 애니메디솔루션 | KONEX | 1,190 | ▼ 210 | ▼ 15% | 13 | 16 |
| 93510 | 엔지브이아이 | KONEX | 1,132 | ▼ 199 | ▼ 14.95% | 1 | 1 |
[25년10월20일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년10월20일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000070 | 삼양홀딩스 | KOSPI | 102,600 | ▲ 1,800 | ▲ 1.79% | 15,221 | 1,538,295 |
| 000150 | 두산 | KOSPI | 722,000 | ▲ 25,000 | ▲ 3.59% | 167,669 | 119,308,333 |
| 000270 | 기아 | KOSPI | 114,500 | ▲ 2,400 | ▲ 2.14% | 1,188,885 | 135,846,323 |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 485,500 | ▲ 20,000 | ▲ 4.3% | 3,333,903 | 1,591,853,205 |
| 000990 | DB하이텍 | KOSPI | 59,600 | ▲ 500 | ▲ 0.85% | 431,118 | 25,663,816 |
| 005380 | 현대차 | KOSPI | 248,000 | ▲ 5,000 | ▲ 2.06% | 1,155,423 | 285,009,359 |
| 005385 | 현대차우 | KOSPI | 181,500 | ▲ 3,200 | ▲ 1.79% | 134,672 | 24,368,560 |
| 005387 | 현대차2우B | KOSPI | 182,800 | ▲ 3,900 | ▲ 2.18% | 151,625 | 27,544,917 |
| 005389 | 현대차3우B | KOSPI | 181,400 | ▲ 2,400 | ▲ 1.34% | 23,136 | 4,174,367 |
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | 98,100 | ▲ 200 | ▲ 0.2% | 17,589,756 | 1,714,999,925 |
| 005935 | 삼성전자우 | KOSPI | 76,000 | ▲ 1,000 | ▲ 1.33% | 3,021,623 | 226,849,532 |
| 006800 | 미래에셋증권 | KOSPI | 25,250 | ▲ 3,700 | ▲ 17.17% | 9,224,287 | 220,858,175 |
| 006805 | 미래에셋증권우 | KOSPI | 11,570 | ▲ 1,270 | ▲ 12.33% | 433,261 | 4,866,565 |
| 00680K | 미래에셋증권2우B | KOSPI | 10,590 | ▲ 1,030 | ▲ 10.77% | 2,239,643 | 22,828,047 |
| 009150 | 삼성전기 | KOSPI | 212,500 | ▲ 5,500 | ▲ 2.66% | 522,458 | 110,017,901 |
| 010140 | 삼성중공업 | KOSPI | 22,600 | ▲ 50 | ▲ 0.22% | 3,271,374 | 73,685,509 |
| 011070 | LG이노텍 | KOSPI | 215,000 | ▲ 5,500 | ▲ 2.63% | 189,140 | 40,415,537 |
| 0044K0 | 삼성스팩10호 | KOSDAQ | 1,996 | ▲ 5 | ▲ 0.25% | 109,281 | 217,824 |
| 008370 | 원풍 | KOSDAQ | 5,020 | ▲ 25 | ▲ 0.5% | 5,792 | 29,009 |
| 008470 | 부스타 | KOSDAQ | 4,200 | ▲ 15 | ▲ 0.36% | 9,801 | 40,912 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000520 | 삼일제약 | KOSPI | 9,610 | ▼ 90 | ▼ 0.93% | 167,920 | 1,625,933 |
| 002360 | SH에너지화학 | KOSPI | 390 | ▼ 4 | ▼ 1.02% | 261,135 | 101,827 |
| 004270 | 남성 | KOSPI | 949 | ▼ 9 | ▼ 0.94% | 30,162 | 28,647 |
| 013700 | 까뮤이앤씨 | KOSPI | 1,056 | ▼ 4 | ▼ 0.38% | 54,483 | 57,639 |
| 019685 | 대교우B | KOSPI | 1,223 | ▼ 24 | ▼ 1.92% | 369,335 | 453,442 |
| 020560 | 아시아나항공 | KOSPI | 9,000 | ▼ 10 | ▼ 0.11% | 73,759 | 663,569 |
| 004780 | 대륙제관 | KOSDAQ | 3,630 | ▼ 20 | ▼ 0.55% | 8,598 | 31,190 |
| 018290 | 브이티 | KOSDAQ | 26,050 | ▼ 100 | ▼ 0.38% | 541,635 | 14,110,046 |
| 020400 | 대동금속 | KOSDAQ | 5,770 | ▼ 220 | ▼ 3.67% | 24,219 | 142,466 |
| 032680 | 소프트센 | KOSDAQ | 269 | ▼ 2 | ▼ 0.74% | 721,304 | 192,787 |
| 033540 | 파라텍 | KOSDAQ | 1,201 | ▼ 6 | ▼ 0.5% | 1,010,795 | 1,211,195 |
| 033830 | 티비씨 | KOSDAQ | 650 | ▼ 3 | ▼ 0.46% | 63,443 | 41,196 |
| 045520 | 크린앤사이언스 | KOSDAQ | 3,835 | ▼ 35 | ▼ 0.9% | 6,221 | 23,913 |
| 057030 | YBM넷 | KOSDAQ | 3,185 | ▼ 35 | ▼ 1.09% | 16,549 | 52,574 |
| 058400 | KNN | KOSDAQ | 703 | ▼ 14 | ▼ 1.95% | 655,075 | 460,494 |
| 060560 | HC홈센타 | KOSDAQ | 687 | ▼ 10 | ▼ 1.43% | 124,976 | 86,517 |
| 060590 | 씨티씨바이오 | KOSDAQ | 5,160 | ▼ 120 | ▼ 2.27% | 105,257 | 545,523 |
| 061040 | 알에프텍 | KOSDAQ | 2,235 | ▼ 95 | ▼ 4.08% | 335,573 | 760,972 |
| 064090 | 인크레더블버즈 | KOSDAQ | 1,594 | ▼ 146 | ▼ 8.39% | 820,204 | 1,336,071 |
| 065770 | CS | KOSDAQ | 911 | ▼ 3 | ▼ 0.33% | 49,489 | 45,132 |
[25년10월20일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기