25.10.17 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 주식투자는 Timing예술이다 아무리 우량주권도 Timing을 못 잡으면 손실만 크다. ▣

[25년10월17일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,748.89 +0.52 859.54 -5.87
등락률 +0.01% -0.68%
거래대금 420,769,792 859,531,946
상승 종목수 222 (▼ 270) 310 (▼ 256)
하락 종목수 672 (▲ 281) 1,283 (▲ 281)

[25년10월17일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
14280 금강공업 KOSPI 6,520 ▲ 1,500 ▲ 29.88% 7,126,723 42,601,243
14285 금강공업우 KOSPI 9,390 ▲ 2,160 ▲ 29.88% 42,133 390,243
340930 유일에너테크 KOSDAQ 1,690 ▲ 390 ▲ 30% 5,781,200 9,333,489
42600 새로닉스 KOSDAQ 12,870 ▲ 2,970 ▲ 30% 668,802 7,926,856
448760 IBKS제22호스팩 KOSDAQ 4,390 ▲ 1,010 ▲ 29.88% 1,337,917 5,643,293
12210 삼미금속 KONEX 8,510 ▲ 1,110 ▲ 15% 1,653 14,067

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
217910 에스제이켐 KONEX 323 ▼ 57 ▼ 15% 2,701 872
253610 루트락 KONEX 1,241 ▼ 219 ▼ 15% 50 62
495900 에이엠시지 KONEX 11,180 ▼ 1,970 ▼ 14.98% 318 4,177
92590 럭스피아 KONEX 670 ▼ 118 ▼ 14.97% 7 4
93510 엔지브이아이 KONEX 1,331 ▼ 234 ▼ 14.95% 8 10

[25년10월17일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년10월17일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000150 두산 KOSPI 697,000 ▲ 91,000 ▲ 15.02% 503,658 344,043,181
000270 기아 KOSPI 112,100 ▲ 800 ▲ 0.72% 1,054,766 118,086,527
000660 SK하이닉스 KOSPI 465,500 ▲ 13,000 ▲ 2.87% 4,541,583 2,103,093,826
000990 DB하이텍 KOSPI 59,100 ▲ 200 ▲ 0.34% 601,675 35,921,454
005380 현대차 KOSPI 243,000 ▲ 1,000 ▲ 0.41% 994,190 241,245,363
005389 현대차3우B KOSPI 179,000 ▲ 300 ▲ 0.17% 25,167 4,481,027
005930 삼성전자 KOSPI 97,900 ▲ 200 ▲ 0.2% 22,730,809 2,225,132,112
005935 삼성전자우 KOSPI 75,000 ▲ 100 ▲ 0.13% 3,662,255 274,914,246
007660 이수페타시스 KOSPI 84,900 ▲ 2,200 ▲ 2.66% 2,618,497 223,568,928
00781K 코리아써키트2우B KOSPI 7,620 ▲ 270 ▲ 3.67% 12,089 93,054
008730 율촌화학 KOSPI 38,150 ▲ 3,800 ▲ 11.06% 941,694 34,924,676
010140 삼성중공업 KOSPI 22,550 ▲ 250 ▲ 1.12% 5,457,195 122,568,067
011070 LG이노텍 KOSPI 209,500 ▲ 11,500 ▲ 5.81% 306,582 63,538,606
013520 화승코퍼레이션 KOSPI 2,310 ▲ 130 ▲ 5.96% 948,717 2,171,276
014280 금강공업 KOSPI 6,520 ▲ 1,500 ▲ 29.88% 7,126,723 42,601,243
014285 금강공업우 KOSPI 9,390 ▲ 2,160 ▲ 29.88% 42,133 390,243
008470 부스타 KOSDAQ 4,185 ▲ 90 ▲ 2.2% 15,623 64,988
010170 대한광통신 KOSDAQ 1,839 ▲ 27 ▲ 1.49% 14,948,192 27,391,111
015750 성우하이텍 KOSDAQ 6,530 ▲ 360 ▲ 5.83% 1,636,074 10,511,350
012210 삼미금속 KONEX 8,510 ▲ 1,110 ▲ 15% 1,653 14,067

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
002720 국제약품 KOSPI 4,295 ▼ 75 ▼ 1.72% 85,836 370,041
003060 에이프로젠바이오로직스 KOSPI 563 ▼ 30 ▼ 5.06% 1,008,035 575,596
007460 에이프로젠 KOSPI 608 ▼ 22 ▼ 3.49% 3,096,442 1,898,314
009460 한창제지 KOSPI 590 ▼ 7 ▼ 1.17% 45,100 26,690
013700 까뮤이앤씨 KOSPI 1,060 ▼ 9 ▼ 0.84% 66,195 70,464
013890 지누스 KOSPI 13,720 ▼ 360 ▼ 2.56% 102,116 1,414,413
020560 아시아나항공 KOSPI 9,010 ▼ 50 ▼ 0.55% 118,543 1,067,971
004780 대륙제관 KOSDAQ 3,650 ▼ 15 ▼ 0.41% 17,554 63,992
012790 신일제약 KOSDAQ 5,970 ▼ 80 ▼ 1.32% 28,778 172,688
018290 브이티 KOSDAQ 26,150 ▼ 550 ▼ 2.06% 385,112 10,099,814
032680 소프트센 KOSDAQ 271 ▼ 4 ▼ 1.45% 857,798 232,106
033130 디지틀조선 KOSDAQ 1,496 ▼ 7 ▼ 0.47% 55,410 82,711
033540 파라텍 KOSDAQ 1,207 ▼ 7 ▼ 0.58% 21,046,956 28,836,108
033830 티비씨 KOSDAQ 653 ▼ 9 ▼ 1.36% 210,354 137,623
042500 링네트 KOSDAQ 3,730 ▼ 55 ▼ 1.45% 67,719 253,649
045520 크린앤사이언스 KOSDAQ 3,870 ▼ 20 ▼ 0.51% 10,413 40,281
053290 NE능률 KOSDAQ 1,997 ▼ 73 ▼ 3.53% 78,944 159,249
053950 경남제약 KOSDAQ 566 ▼ 1 ▼ 0.18% 206,762 116,557
060540 에스에이티 KOSDAQ 1,250 ▼ 10 ▼ 0.79% 37,521 46,968
060590 씨티씨바이오 KOSDAQ 5,280 ▼ 140 ▼ 2.58% 90,183 479,570

[25년10월17일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기