25.10.16 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 이익을 위한 인내가 더 필요하다. ▣

[25년10월16일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,748.37 +91.09 865.41 +0.69
등락률 +2.49% +0.08%
거래대금 495,790,790 899,457,604
상승 종목수 492 (▼ 269) 566 (▼ 703)
하락 종목수 391 (▲ 264) 1,002 (▲ 675)

[25년10월16일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
450140 코오롱모빌리티그룹 KOSPI 12,310 ▲ 2,840 ▲ 29.99% 2,469,670 27,876,740
45014K 코오롱모빌리티그룹우 KOSPI 51,600 ▲ 11,850 ▲ 29.81% 375,626 17,697,594
043100 알파녹스 KOSDAQ 2,195 ▲ 503 ▲ 29.73% 6,195,407 12,478,864
101000 KS인더스트리 KOSDAQ 1,085 ▲ 250 ▲ 29.94% 13,804,711 13,995,751
215790 이노인스트루먼트 KOSDAQ 553 ▲ 127 ▲ 29.81% 9,245,986 4,950,712
448760 IBKS제22호스팩 KOSDAQ 3,380 ▲ 780 ▲ 30% 1,954,207 6,110,589
012210 삼미금속 KONEX 7,400 ▲ 960 ▲ 14.91% 6,892 49,140
266470 바이오인프라생명과학 KONEX 198 ▲ 25 ▲ 14.45% 3,898 750
495900 에이엠시지 KONEX 13,150 ▲ 1,710 ▲ 14.95% 4 52

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
289170 바이오텐 KONEX 3,400 ▼ 595 ▼ 14.89% 3 11

[25년10월16일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년10월16일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000270 기아 KOSPI 111,300 ▲ 7,500 ▲ 7.23% 2,290,270 253,765,340
000660 SK하이닉스 KOSPI 452,500 ▲ 30,000 ▲ 7.1% 4,247,934 1,883,343,398
004800 효성 KOSPI 105,200 ▲ 4,900 ▲ 4.89% 132,569 13,721,912
005385 현대차우 KOSPI 179,600 ▲ 9,800 ▲ 5.77% 295,317 52,744,362
005387 현대차2우B KOSPI 180,300 ▲ 9,500 ▲ 5.56% 370,984 66,457,766
005389 현대차3우B KOSPI 178,700 ▲ 10,100 ▲ 5.99% 57,270 10,130,197
005930 삼성전자 KOSPI 97,700 ▲ 2,700 ▲ 2.84% 28,141,060 2,728,362,196
005935 삼성전자우 KOSPI 74,900 ▲ 1,000 ▲ 1.35% 4,676,592 348,385,530
007660 이수페타시스 KOSPI 82,700 ▲ 4,900 ▲ 6.3% 3,135,913 257,506,968
010950 S-Oil KOSPI 68,300 ▲ 2,800 ▲ 4.27% 469,431 31,589,714
013520 화승코퍼레이션 KOSPI 2,180 ▲ 30 ▲ 1.4% 232,748 505,583
025560 미래산업 KOSPI 12,170 ▲ 400 ▲ 3.4% 84,486 1,014,265
028260 삼성물산 KOSPI 217,000 ▲ 11,000 ▲ 5.34% 758,091 163,194,560
02826K 삼성물산우B KOSPI 138,700 ▲ 4,800 ▲ 3.58% 22,534 3,104,038
033240 자화전자 KOSPI 23,350 ▲ 850 ▲ 3.78% 204,614 4,695,696
034020 두산에너빌리티 KOSPI 83,700 ▲ 800 ▲ 0.97% 7,429,581 619,315,947
010170 대한광통신 KOSDAQ 1,812 ▲ 133 ▲ 7.92% 56,916,866 102,687,324
036810 에프에스티 KOSDAQ 37,500 ▲ 3,100 ▲ 9.01% 714,546 26,207,168
037460 삼지전자 KOSDAQ 12,870 ▲ 100 ▲ 0.78% 69,171 887,582
012210 삼미금속 KONEX 7,400 ▲ 960 ▲ 14.91% 6,892 49,140

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
004270 남성 KOSPI 958 ▼ 7 ▼ 0.73% 52,570 50,473
009460 한창제지 KOSPI 597 ▼ 3 ▼ 0.5% 149,617 88,546
013700 까뮤이앤씨 KOSPI 1,069 ▼ 22 ▼ 2.02% 159,347 171,658
013890 지누스 KOSPI 14,080 ▼ 1,180 ▼ 7.73% 478,152 6,779,178
069640 한세엠케이 KOSPI 748 ▼ 5 ▼ 0.66% 49,785 37,130
071950 코아스 KOSPI 3,820 ▼ 195 ▼ 4.86% 115,608 448,502
089590 제주항공 KOSPI 6,150 ▼ 50 ▼ 0.81% 141,529 873,864
091090 세원이앤씨 KOSPI 271 ▼ 999 ▼ 78.66% 21,077,854 4,486,909
018290 브이티 KOSDAQ 26,700 ▼ 400 ▼ 1.48% 449,532 12,071,800
033830 티비씨 KOSDAQ 662 ▼ 1 ▼ 0.15% 184,209 122,467
042500 링네트 KOSDAQ 3,785 ▼ 15 ▼ 0.39% 65,586 248,803
053290 NE능률 KOSDAQ 2,070 ▼ 30 ▼ 1.43% 40,996 84,966
060590 씨티씨바이오 KOSDAQ 5,420 ▼ 30 ▼ 0.55% 71,667 388,713
064800 포니링크 KOSDAQ 850 ▼ 23 ▼ 2.63% 276,662 238,760
078130 국일제지 KOSDAQ 414 ▼ 10 ▼ 2.36% 1,476,519 616,489
079950 인베니아 KOSDAQ 514 ▼ 4 ▼ 0.77% 299,350 156,446
083790 CG인바이츠 KOSDAQ 1,520 ▼ 24 ▼ 1.55% 106,583 162,787
106080 케이이엠텍 KOSDAQ 1,400 ▼ 38 ▼ 2.64% 151,537 213,452
109960 앱토크롬 KOSDAQ 311 ▼ 14 ▼ 4.31% 725,923 229,449
111710 남화산업 KOSDAQ 4,670 ▼ 30 ▼ 0.64% 8,705 40,843

[25년10월16일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기