25.10.15 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 감정을 앞세운 매매는 반드시 실패한다. ▣

[25년10월15일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,657.28 +95.47 864.72 +16.76
등락률 +2.68% +1.98%
거래대금 543,606,716 879,761,725
상승 종목수 761 (▲ 444) 1,269 (▲ 783)
하락 종목수 127 (▼ 437) 327 (▼ 782)

[25년10월15일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
10170 대한광통신 KOSDAQ 1,679 ▲ 387 ▲ 29.95% 44,410,543 69,282,009
125490 한라캐스트 KOSDAQ 10,940 ▲ 2,520 ▲ 29.93% 56,246,465 561,411,720
199430 케이엔알시스템 KOSDAQ 23,700 ▲ 5,440 ▲ 29.79% 7,127,012 159,563,084
35290 골드앤에스 KOSDAQ 533 ▲ 123 ▲ 30% 10,852,768 5,480,842
474650 링크솔루션 KOSDAQ 22,850 ▲ 5,250 ▲ 29.83% 931,180 19,863,207
91970 나노캠텍 KOSDAQ 773 ▲ 178 ▲ 29.92% 8,836,061 6,714,867
223220 로지스몬 KONEX 326 ▲ 42 ▲ 14.79% 205 57
266870 파워풀엑스 KONEX 575 ▲ 75 ▲ 15% 1 0

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
234070 에이원알폼 KONEX 968 ▼ 170 ▼ 14.94% 0 0
346010 타이드 KONEX 1,301 ▼ 229 ▼ 14.97% 87 113
495900 에이엠시지 KONEX 11,440 ▼ 2,010 ▼ 14.94% 100 1,144

[25년10월15일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년10월15일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001390 KG케미칼 KOSPI 5,260 ▲ 60 ▲ 1.15% 313,417 1,636,680
003160 디아이 KOSPI 22,450 ▲ 950 ▲ 4.42% 1,766,872 38,891,854
004800 효성 KOSPI 100,300 ▲ 4,300 ▲ 4.48% 112,390 11,113,356
005930 삼성전자 KOSPI 95,000 ▲ 3,400 ▲ 3.71% 21,050,111 1,978,832,965
017960 한국카본 KOSPI 38,450 ▲ 4,550 ▲ 13.42% 1,136,599 41,961,956
028260 삼성물산 KOSPI 206,000 ▲ 11,200 ▲ 5.75% 386,262 78,994,386
02826K 삼성물산우B KOSPI 133,900 ▲ 5,600 ▲ 4.36% 16,170 2,161,971
033240 자화전자 KOSPI 22,500 ▲ 2,100 ▲ 10.29% 294,648 6,483,589
034020 두산에너빌리티 KOSPI 82,900 ▲ 7,100 ▲ 9.37% 11,930,455 966,292,448
042700 한미반도체 KOSPI 142,000 ▲ 13,300 ▲ 10.33% 3,313,731 450,662,894
006910 보성파워텍 KOSDAQ 5,670 ▲ 210 ▲ 3.85% 8,837,514 50,244,310
010170 대한광통신 KOSDAQ 1,679 ▲ 387 ▲ 29.95% 44,410,543 69,282,009
011560 세보엠이씨 KOSDAQ 13,500 ▲ 260 ▲ 1.96% 48,145 642,396
033160 엠케이전자 KOSDAQ 10,860 ▲ 510 ▲ 4.93% 358,762 3,826,439
035290 골드앤에스 KOSDAQ 533 ▲ 123 ▲ 30% 10,852,768 5,480,842
037460 삼지전자 KOSDAQ 12,770 ▲ 450 ▲ 3.65% 65,306 824,400
041930 동아화성 KOSDAQ 7,550 ▲ 280 ▲ 3.85% 337,918 2,561,053
059120 아진엑스텍 KOSDAQ 8,700 ▲ 440 ▲ 5.33% 180,516 1,553,724
060280 큐렉소 KOSDAQ 10,620 ▲ 780 ▲ 7.93% 824,167 8,568,888
012210 삼미금속 KONEX 6,440 ▲ 540 ▲ 9.15% 4,072 25,352

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
003580 HLB글로벌 KOSPI 1,982 ▼ 23 ▼ 1.15% 193,003 380,549
069640 한세엠케이 KOSPI 753 ▼ 5 ▼ 0.66% 30,379 22,850
071950 코아스 KOSPI 4,015 ▼ 345 ▼ 7.91% 181,757 736,808
298690 에어부산 KOSPI 1,866 ▼ 4 ▼ 0.21% 133,976 250,358
033830 티비씨 KOSDAQ 663 ▼ 7 ▼ 1.04% 815,305 540,806
042500 링네트 KOSDAQ 3,800 ▼ 30 ▼ 0.78% 134,108 507,374
060590 씨티씨바이오 KOSDAQ 5,450 ▼ 20 ▼ 0.37% 66,227 360,828
067010 이씨에스 KOSDAQ 2,550 ▼ 45 ▼ 1.73% 34,075 87,087
083790 CG인바이츠 KOSDAQ 1,544 ▼ 2 ▼ 0.13% 65,981 102,052
098660 에스티오 KOSDAQ 1,882 ▼ 18 ▼ 0.95% 69,001 128,852
123570 이엠넷 KOSDAQ 2,130 ▼ 5 ▼ 0.23% 27,823 59,167
127710 아시아경제 KOSDAQ 1,031 ▼ 17 ▼ 1.62% 194,388 195,901
166480 코아스템켐온 KOSDAQ 1,615 ▼ 53 ▼ 3.18% 442,037 727,194
188040 바이오포트 KOSDAQ 10,730 ▼ 30 ▼ 0.28% 37,428 400,487
208860 엔지스테크널러지 KOSDAQ 1,610 ▼ 6 ▼ 0.37% 21,426 34,491
216080 제테마 KOSDAQ 5,910 ▼ 80 ▼ 1.34% 133,437 785,149
238090 앤디포스 KOSDAQ 1,725 ▼ 4 ▼ 0.23% 16,908 29,121
246710 티앤알바이오팹 KOSDAQ 1,900 ▼ 110 ▼ 5.47% 404,744 800,783
256630 포인트엔지니어링 KOSDAQ 1,072 ▼ 3 ▼ 0.28% 61,382 65,699
267790 배럴 KOSDAQ 3,810 ▼ 25 ▼ 0.65% 29,553 112,122

[25년10월15일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기