25.10.14 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 전략 없는 곳엔 승리도 없다. ▣

[25년10월14일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,561.81 -22.74 847.96 -12.53
등락률 -0.63% -1.46%
거래대금 734,084,905 996,539,183
상승 종목수 317 (▲ 43) 486 (▼ 71)
하락 종목수 564 (▼ 32) 1,109 (▲ 81)

[25년10월14일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
1520 동양 KOSPI 1,003 ▲ 231 ▲ 29.92% 99,723,208 91,229,599
1525 동양우 KOSPI 6,980 ▲ 1,610 ▲ 29.98% 279,586 1,728,457
1527 동양2우B KOSPI 10,920 ▲ 2,520 ▲ 30% 82,864 815,039
51780 큐로홀딩스 KOSDAQ 1,341 ▲ 309 ▲ 29.94% 2,797,931 3,482,179
79190 케스피온 KOSDAQ 660 ▲ 152 ▲ 29.92% 16,789,744 10,588,680
90360 로보스타 KOSDAQ 62,900 ▲ 14,450 ▲ 29.82% 10,042,160 601,836,634
234070 에이원알폼 KONEX 1,138 ▲ 148 ▲ 14.95% 1 1
495900 에이엠시지 KONEX 13,450 ▲ 1,750 ▲ 14.96% 1 13

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
346010 타이드 KONEX 1,530 ▼ 270 ▼ 15% 0 0

[25년10월14일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년10월14일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
000070 삼양홀딩스 KOSPI 102,500 ▲ 3,600 ▲ 3.64% 35,583 3,617,897
001080 만호제강 KOSPI 51,300 ▲ 2,100 ▲ 4.27% 49,657 2,662,908
001390 KG케미칼 KOSPI 5,200 ▲ 130 ▲ 2.56% 668,857 3,515,955
004800 효성 KOSPI 96,000 ▲ 7,200 ▲ 8.11% 131,229 12,451,978
032830 삼성생명 KOSPI 167,000 ▲ 9,900 ▲ 6.3% 455,873 75,582,129
042700 한미반도체 KOSPI 128,700 ▲ 700 ▲ 0.55% 3,252,050 421,807,516
081000 일진다이아 KOSPI 15,280 ▲ 1,310 ▲ 9.38% 4,702,379 75,234,294
138490 코오롱ENP KOSPI 8,030 ▲ 530 ▲ 7.07% 360,213 2,813,134
005670 푸드웰 KOSDAQ 8,150 ▲ 370 ▲ 4.76% 171,835 1,378,286
041930 동아화성 KOSDAQ 7,270 ▲ 610 ▲ 9.16% 637,476 4,558,923
049830 승일 KOSDAQ 9,290 ▲ 200 ▲ 2.2% 7,541 71,492
052860 아이앤씨 KOSDAQ 2,975 ▲ 235 ▲ 8.58% 2,094,502 6,249,570
054780 키이스트 KOSDAQ 5,830 ▲ 520 ▲ 9.79% 469,366 2,685,143
059270 해성에어로보틱스 KOSDAQ 10,760 ▲ 1,050 ▲ 10.81% 3,040,714 32,149,136
080010 이상네트웍스 KOSDAQ 7,270 ▲ 40 ▲ 0.55% 34,383 248,612
089890 코세스 KOSDAQ 20,150 ▲ 1,230 ▲ 6.5% 875,272 17,968,443
089970 브이엠 KOSDAQ 21,200 ▲ 350 ▲ 1.68% 1,554,265 33,441,761
090360 로보스타 KOSDAQ 62,900 ▲ 14,450 ▲ 29.82% 10,042,160 601,836,634
090710 휴림로봇 KOSDAQ 3,645 ▲ 105 ▲ 2.97% 48,333,462 184,051,790
093520 매커스 KOSDAQ 27,550 ▲ 1,600 ▲ 6.17% 794,120 22,267,887

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
002150 도화엔지니어링 KOSPI 6,130 ▼ 110 ▼ 1.76% 40,148 247,158
003030 세아제강지주 KOSPI 142,900 ▼ 1,600 ▼ 1.11% 8,880 1,270,509
003060 에이프로젠바이오로직스 KOSPI 591 ▼ 9 ▼ 1.5% 414,693 246,806
004430 송원산업 KOSPI 9,310 ▼ 70 ▼ 0.75% 49,251 457,672
004870 티웨이홀딩스 KOSPI 510 ▼ 2 ▼ 0.39% 132,981 67,750
009460 한창제지 KOSPI 599 ▼ 2 ▼ 0.33% 195,716 115,427
016090 대현 KOSPI 1,776 ▼ 1 ▼ 0.06% 124,274 220,980
019680 대교 KOSPI 2,035 ▼ 20 ▼ 0.97% 52,455 107,616
0008Z0 에스엔시스 KOSDAQ 38,900 ▼ 1,800 ▼ 4.42% 177,980 7,074,640
004780 대륙제관 KOSDAQ 3,655 ▼ 15 ▼ 0.41% 13,531 49,433
012790 신일제약 KOSDAQ 5,980 ▼ 50 ▼ 0.83% 21,991 131,503
013810 스페코 KOSDAQ 2,715 ▼ 25 ▼ 0.91% 61,546 167,118
018290 브이티 KOSDAQ 27,000 ▼ 1,350 ▼ 4.76% 798,010 21,714,785
024910 경창산업 KOSDAQ 1,494 ▼ 8 ▼ 0.53% 34,339 51,457
033130 디지틀조선 KOSDAQ 1,499 ▼ 15 ▼ 0.99% 57,781 86,799
033540 파라텍 KOSDAQ 1,213 ▼ 19 ▼ 1.54% 179,206 218,811
037440 희림 KOSDAQ 4,215 ▼ 40 ▼ 0.94% 51,199 218,045
040300 YTN KOSDAQ 2,625 ▼ 15 ▼ 0.57% 47,922 126,313
042500 링네트 KOSDAQ 3,830 ▼ 10 ▼ 0.26% 48,814 187,069
045520 크린앤사이언스 KOSDAQ 3,885 ▼ 20 ▼ 0.51% 5,819 22,647

[25년10월14일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기