25.10.13 한국증시 마감시황

한국 마감시황

 

오늘의 격언

▣ 주가는 합리적으로 움직이지 않는다.(시세는 시세에게 물어보라) ▣

[25년10월13일] 한국증시 마감시황

TYPE KOSPI KOSDAQ
지수 대비 3,584.55 -26.05 860.49 +1.00
등락률 -0.72% +0.12%
거래대금 408,033,131 698,531,892
상승 종목수 274 (▼ 2) 557 (▼ 56)
하락 종목수 596 (▼ 28) 1,028 (▲ 30)

[25년10월13일] 상한가 하한가 종목

상한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
11300 성안머티리얼스 KOSPI 521 ▲ 120 ▲ 29.93% 42,982,073 21,513,406
47400 유니온머티리얼 KOSPI 2,210 ▲ 507 ▲ 29.77% 13,379,606 29,389,742
101170 우림피티에스 KOSDAQ 7,550 ▲ 1,740 ▲ 29.95% 10,956,035 78,922,459
107600 새빗켐 KOSDAQ 30,550 ▲ 7,050 ▲ 30% 978,077 27,865,005
263810 상신전자 KOSDAQ 3,910 ▲ 900 ▲ 29.9% 9,076,156 32,731,925
37370 EG KOSDAQ 6,850 ▲ 1,580 ▲ 29.98% 1,702,880 11,067,683
93510 엔지브이아이 KONEX 1,037 ▲ 135 ▲ 14.97% 47 41

하한가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
199290 바이오프로테크 KONEX 451 ▼ 79 ▼ 14.91% 5,567 2,510
223220 로지스몬 KONEX 255 ▼ 45 ▼ 15% 146 39
331660 한국미라클피플사 KONEX 5,670 ▼ 990 ▼ 14.86% 10 56

[25년10월13일] 상한가 하한가 추세

과거 추세 살펴보기

[25년10월13일] 52주 신고가 신저가 종목

52주 신고가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001440 대한전선 KOSPI 18,140 ▲ 1,660 ▲ 10.07% 13,621,224 240,538,193
001515 SK증권우 KOSPI 2,945 ▲ 145 ▲ 5.18% 79,769 230,560
002220 한일철강 KOSPI 4,285 ▲ 290 ▲ 7.26% 402,599 1,711,131
003160 디아이 KOSPI 22,200 ▲ 2,210 ▲ 11.06% 8,461,877 186,128,079
025560 미래산업 KOSPI 12,020 ▲ 110 ▲ 0.92% 77,831 919,597
034020 두산에너빌리티 KOSPI 77,600 ▲ 3,100 ▲ 4.16% 14,272,165 1,093,000,536
03473K SK우 KOSPI 189,400 ▲ 19,400 ▲ 11.41% 30,558 5,580,498
042700 한미반도체 KOSPI 128,000 ▲ 8,900 ▲ 7.47% 4,324,161 536,164,251
024950 삼천리자전거 KOSDAQ 4,915 ▲ 15 ▲ 0.31% 72,134 350,234
030530 원익홀딩스 KOSDAQ 22,700 ▲ 3,630 ▲ 19.04% 18,553,835 404,184,301
031330 에스에이엠티 KOSDAQ 3,590 ▲ 10 ▲ 0.28% 480,347 1,708,525
036540 SFA반도체 KOSDAQ 4,625 ▲ 40 ▲ 0.87% 1,731,557 7,859,871
036810 에프에스티 KOSDAQ 34,550 ▲ 1,450 ▲ 4.38% 408,718 13,655,276
039830 오로라 KOSDAQ 25,300 ▲ 2,050 ▲ 8.82% 272,834 6,737,644
045970 코아시아 KOSDAQ 7,600 ▲ 250 ▲ 3.4% 1,091,657 7,897,026
059270 해성에어로보틱스 KOSDAQ 9,710 ▲ 1,250 ▲ 14.78% 4,938,648 47,554,827
067310 하나마이크론 KOSDAQ 27,750 ▲ 3,400 ▲ 13.96% 3,945,110 103,755,373
078070 유비쿼스홀딩스 KOSDAQ 11,410 ▲ 590 ▲ 5.45% 61,057 686,409
080010 이상네트웍스 KOSDAQ 7,230 ▲ 70 ▲ 0.98% 28,732 204,159
039030 이오테크닉스 NaN 259,500 ▲ 2,500 ▲ 0.97% 153,046 39,293,898

52주 신저가 종목

종목코드 종목명 마켓 종가 대비 등락률 거래량 거래대금(천원)
001530 DI동일 KOSPI 18,800 ▼ 950 ▼ 4.81% 254,167 4,801,078
003920 남양유업 KOSPI 53,200 ▼ 500 ▼ 0.93% 5,319 282,900
004430 송원산업 KOSPI 9,380 ▼ 320 ▼ 3.3% 90,448 852,794
006890 태경케미컬 KOSPI 8,650 ▼ 50 ▼ 0.57% 24,169 207,448
008250 이건산업 KOSPI 4,610 ▼ 30 ▼ 0.65% 13,086 60,060
008355 남선알미우 KOSPI 12,340 ▼ 90 ▼ 0.72% 939 11,498
009460 한창제지 KOSPI 601 ▼ 8 ▼ 1.31% 84,791 50,972
016090 대현 KOSPI 1,777 ▼ 13 ▼ 0.73% 76,606 136,511
020560 아시아나항공 KOSPI 9,050 ▼ 100 ▼ 1.09% 133,953 1,215,037
024900 디와이덕양 KOSPI 2,085 ▼ 15 ▼ 0.71% 76,807 159,675
041650 상신브레이크 KOSPI 2,645 ▼ 5 ▼ 0.19% 32,528 86,125
004780 대륙제관 KOSDAQ 3,670 ▼ 15 ▼ 0.41% 6,218 22,863
012860 모베이스전자 KOSDAQ 1,300 ▼ 3 ▼ 0.23% 82,757 107,336
022220 티케이지애강 KOSDAQ 807 ▼ 2 ▼ 0.25% 73,523 58,617
033540 파라텍 KOSDAQ 1,232 ▼ 7 ▼ 0.56% 198,296 243,796
033830 티비씨 KOSDAQ 666 ▼ 7 ▼ 1.04% 110,717 73,614
036480 대성미생물 KOSDAQ 7,400 ▼ 140 ▼ 1.86% 11,366 84,250
040300 YTN KOSDAQ 2,640 ▼ 35 ▼ 1.31% 32,338 85,728
042500 링네트 KOSDAQ 3,840 ▼ 70 ▼ 1.79% 53,449 205,907
043340 에쎈테크 KOSDAQ 450 ▼ 6 ▼ 1.32% 50,843 22,886

[25년10월13일] 52주 신고가/신저가 추세

과거 추세 살펴보기

여기 게시된 자료는 개인적인 학습과 정보공유를 위해 수집하여 가공한 자료입니다.
데이터수집과정이나 계산방식에 따라 일부 오류가 발생할 수 있습니다.
부정확한 정보를 발견하신다면 언제든지 알려 주세요.

댓글 남기기