
오늘의 격언
▣ 상승폭의 60%만 먹어라 꼬리와 머리는 남에게 주어라. ▣
[25년09월08일] 한국증시 마감시황
| TYPE | KOSPI | KOSDAQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | 대비 | 3,219.59 | +14.47 | 818.60 | +7.20 |
| 등락률 | +0.45% | +0.89% | |||
| 거래대금 | 372,299,882 | 886,185,504 | |||
| 상승 종목수 | 543 (▲ 92) | 905 (▲ 60) | |||
| 하락 종목수 | 325 (▼ 79) | 660 (▼ 43) | |||
[25년09월08일] 상한가 하한가 종목
상한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378850 | 화승알앤에이 | KOSPI | 3,900 | ▲ 900 | ▲ 30% | 11,738,910 | 42,498,484 |
| 23790 | 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 2,800 | ▲ 645 | ▲ 29.93% | 5,427,502 | 13,822,428 |
| 413630 | 씨피시스템 | KOSDAQ | 2,410 | ▲ 555 | ▲ 29.92% | 20,158,905 | 46,105,708 |
| 44180 | KD | KOSDAQ | 767 | ▲ 177 | ▲ 30% | 19,392,231 | 14,504,153 |
| 178600 | 대동고려삼 | KONEX | 1,979 | ▲ 258 | ▲ 14.99% | 64 | 126 |
| 413300 | 티엘엔지니어링 | KONEX | 2,760 | ▲ 360 | ▲ 15% | 1 | 2 |
하한가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223220 | 로지스몬 | KONEX | 289 | ▼ 50 | ▼ 14.75% | 1,501 | 433 |
| 258050 | 테크트랜스 | KONEX | 906 | ▼ 159 | ▼ 14.93% | 4,642 | 4,314 |
| 331660 | 한국미라클피플사 | KONEX | 8,940 | ▼ 1,570 | ▼ 14.94% | 113 | 1,010 |
[25년09월08일] 상한가 하한가 추세
과거 추세 살펴보기
[25년09월08일] 52주 신고가 신저가 종목
52주 신고가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001040 | CJ | KOSPI | 187,400 | ▲ 11,800 | ▲ 6.72% | 402,363 | 74,282,378 |
| 001045 | CJ우 | KOSPI | 98,700 | ▲ 3,900 | ▲ 4.11% | 23,816 | 2,348,162 |
| 00104K | CJ4우(전환) | KOSPI | 155,800 | ▲ 10,500 | ▲ 7.23% | 33,344 | 5,056,211 |
| 002380 | KCC | KOSPI | 411,000 | ▲ 6,000 | ▲ 1.48% | 19,734 | 8,055,133 |
| 003610 | 방림 | KOSPI | 4,775 | ▲ 55 | ▲ 1.17% | 169,527 | 808,140 |
| 005430 | 한국공항 | KOSPI | 70,800 | ▲ 300 | ▲ 0.43% | 6,964 | 492,234 |
| 005960 | 동부건설 | KOSPI | 6,290 | ▲ 610 | ▲ 10.74% | 448,609 | 2,759,439 |
| 007660 | 이수페타시스 | KOSPI | 69,100 | ▲ 5,900 | ▲ 9.34% | 4,574,250 | 310,115,802 |
| 009150 | 삼성전기 | KOSPI | 178,700 | ▲ 500 | ▲ 0.28% | 334,713 | 59,317,148 |
| 011690 | 와이투솔루션 | KOSPI | 3,795 | ▲ 105 | ▲ 2.85% | 1,229,756 | 4,651,101 |
| 014280 | 금강공업 | KOSPI | 4,985 | ▲ 645 | ▲ 14.86% | 8,202,980 | 42,513,523 |
| 015230 | 대창단조 | KOSPI | 6,690 | ▲ 200 | ▲ 3.08% | 241,273 | 1,606,067 |
| 017960 | 한국카본 | KOSPI | 35,550 | ▲ 2,400 | ▲ 7.24% | 818,418 | 28,439,776 |
| 0037T0 | KB제32호스팩 | KOSDAQ | 2,005 | ▲ 6 | ▲ 0.3% | 31,231 | 62,479 |
| 0041B0 | 교보18호스팩 | KOSDAQ | 2,015 | ▲ 10 | ▲ 0.5% | 110,057 | 220,759 |
| 0041L0 | 하나35호스팩 | KOSDAQ | 1,997 | ▲ 2 | ▲ 0.1% | 49,514 | 98,889 |
| 012620 | 원일특강 | KOSDAQ | 8,970 | ▲ 120 | ▲ 1.36% | 19,563 | 174,011 |
| 013030 | 하이록코리아 | KOSDAQ | 36,350 | ▲ 850 | ▲ 2.39% | 494,690 | 18,215,914 |
| 014940 | 오리엔탈정공 | KOSDAQ | 10,900 | ▲ 2,100 | ▲ 23.86% | 17,329,112 | 173,557,236 |
| 023790 | 동일스틸럭스 | KOSDAQ | 2,800 | ▲ 645 | ▲ 29.93% | 5,427,502 | 13,822,428 |
52주 신저가 종목
| 종목코드 | 종목명 | 마켓 | 종가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030R0 | 대신밸류리츠 | KOSPI | 4,275 | ▼ 5 | ▼ 0.12% | 395,751 | 1,665,736 |
| 006490 | 인스코비 | KOSPI | 750 | ▼ 6 | ▼ 0.79% | 757,774 | 564,234 |
| 084695 | 대상홀딩스우 | KOSPI | 12,620 | ▼ 160 | ▼ 1.25% | 3,253 | 41,185 |
| 439260 | 대한조선 | KOSPI | 78,200 | ▼ 2,200 | ▼ 2.74% | 262,863 | 20,659,174 |
| 025870 | 신라에스지 | KOSDAQ | 5,560 | ▼ 80 | ▼ 1.42% | 3,721 | 20,740 |
| 052770 | 아이톡시 | KOSDAQ | 514 | ▼ 126 | ▼ 19.69% | 3,133,446 | 1,676,391 |
| 067630 | HLB생명과학 | KOSDAQ | 3,480 | ▼ 175 | ▼ 4.79% | 555,898 | 1,973,773 |
| 096040 | 이트론 | KOSDAQ | 10 | ▼ 8 | ▼ 44.44% | 175,932,645 | 2,390,745 |
| 189860 | 서전기전 | KOSDAQ | 3,095 | ▼ 90 | ▼ 2.83% | 47,436 | 147,889 |
| 309710 | 아이티켐 | KOSDAQ | 17,650 | ▼ 1,540 | ▼ 8.03% | 198,518 | 3,525,571 |
| 353590 | 오토앤 | KOSDAQ | 3,005 | ▼ 105 | ▼ 3.38% | 38,664 | 116,713 |
| 368600 | 아이씨에이치 | KOSDAQ | 2,190 | ▼ 120 | ▼ 5.19% | 72,026 | 160,888 |
| 396270 | 넥스트칩 | KOSDAQ | 2,625 | ▼ 70 | ▼ 2.6% | 230,842 | 612,222 |
| 397810 | 애드포러스 | KOSDAQ | 10,650 | ▼ 220 | ▼ 2.02% | 101,179 | 1,084,576 |
| 950220 | 네오이뮨텍 | KOSDAQ | 862 | ▼ 27 | ▼ 3.04% | 1,670,466 | 1,454,918 |
| 233250 | 메디안디노스틱 | KONEX | 11,900 | ▼ 700 | ▼ 5.56% | 28 | 333 |
| 266470 | 바이오인프라생명과학 | KONEX | 189 | ▼ 3 | ▼ 1.56% | 594 | 120 |
| 331660 | 한국미라클피플사 | KONEX | 8,940 | ▼ 1,570 | ▼ 14.94% | 113 | 1,010 |
[25년09월08일] 52주 신고가/신저가 추세
과거 추세 살펴보기